种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 90 | 克里桑 | ![]() |
1980-05-07 | 186 | 85 | 右手 |
2 | 4 | 张继科 | ![]() |
1988-02-16 | 178 | 70 | 右手 |
克里桑赛程赛果 | 张继科赛程赛果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
08-09 08:30:00 | 克里桑 0 - 4 张继科 | 详细 | 08-18 06:30:00 | 中国 3 - 1 日本 | 详细 |
08-09 00:00:00 | 李尚洙 3 - 4 克里桑 | 详细 | 08-16 06:30:00 | 中国 3 - 0 韩国 | 详细 |
08-08 02:30:00 | 莱贝松 3 - 4 克里桑 | 详细 | 08-14 21:00:00 | 中国 3 - 0 英国 | 详细 |
08-07 06:00:00 | 阿成达 1 - 4 克里桑 | 详细 | 08-13 06:30:00 | 中国 3 - 0 尼日利亚 | 详细 |
08-12 08:30:00 | 马龙 4 - 0 张继科 | 详细 | |||
08-11 22:00:00 | 萨姆索诺夫 1 - 4 张继科 | 详细 | |||
08-10 04:00:00 | 丹羽孝希 1 - 4 张继科 | 详细 | |||
08-09 08:30:00 | 克里桑 0 - 4 张继科 | 详细 | |||
08-08 23:00:00 | 张继科 4 - 0 陈建安 | 详细 |
单打比赛包括男子单打和女子单打,采用7局4胜制。每局比赛采取11分制,即先得11分的一方为胜方,10平后先多得2分的一方为胜方。每场比赛中双方各有一次不超过1分钟的暂停;每局比赛中,每得6分球后或决胜局交换方位时,有短暂的时间擦汗;决胜局中,一方先得5分时,双方应交换方位。