排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 巴克尔 | 58.84 | 0.00 | Q | |
2 | 匈牙利 | 霍斯祖 | 58.94 | 0.10 | Q | |
3 | 中国 | 傅园慧 | 58.95 | 0.11 | Q | |
4 | 澳大利亚 | 威尔森 | 59.03 | 0.19 | Q | |
5 | 加拿大 | 马塞 | 59.06 | 0.22 | Q | |
6 | 丹麦 | M-尼尔森 | 59.18 | 0.34 | Q | |
7 | 澳大利亚 | 西伯姆 | 59.32 | 0.48 | Q | |
8 | 美国 | 斯莫利加 | 59.35 | 0.51 | Q | |
9 | 俄罗斯 | 菲斯科娃 | 59.68 | 0.84 | ||
10 | 英国 | G-戴维斯 | 59.85 | 1.01 | ||
11 | 津巴布韦 | 考文垂 | 1:00.26 | 1.42 | ||
12 | 加拿大 | 鲍查尔德 | 1:00.54 | 1.70 | ||
13 | 克罗地亚 | 萨玛德契奇 | 1:00.60 | 1.76 | ||
14 | 冰岛 | 古斯塔夫斯多缇尔 | 1:00.65 | 1.81 | ||
15 | 西班牙 | 达罗查-马塞 | 1:00.85 | 2.01 | ||
16 | 中国 | 汪雪儿 | 1:01.44 | 2.60 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。