排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 约瑟林 | 50.83 | 0.00 | Q | AS |
2 | 南非 | 勒克洛斯-CGB | 51.43 | 0.60 | Q | |
3 | 中国 | 李朱濠 | 51.51 | 0.68 | Q | |
4 | 匈牙利 | L-切赫 | 51.57 | 0.74 | Q | |
5 | 美国 | M-菲尔普斯 | 51.58 | 0.75 | Q | |
6 | 美国 | 谢尔德斯 | 51.61 | 0.78 | Q | |
7 | 俄罗斯 | 萨德尼科夫 | 51.71 | 0.88 | Q | |
8 | 法国 | 梅特拉 | 51.73 | 0.90 | Q | |
9 | 澳大利亚 | 莫尔干 | 51.75 | 0.92 | ||
10 | 波兰 | 泽尔尼亚克 | 51.80 | 0.97 | ||
11 | 意大利 | 科迪亚 | 51.82 | 0.99 | ||
12 | 加拿大 | 康多莱利 | 51.83 | 1.00 | ||
13 | 澳大利亚 | 伊尔维内 | 51.87 | 1.04 | ||
14 | 英国 | 奎 | 52.10 | 1.27 | ||
15 | 新加坡 | 柯正文 | 52.26 | 1.43 | ||
16 | 俄罗斯 | 科普特洛夫 | 52.50 | 1.67 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。