排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | 中国 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 美国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 俄罗斯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | 法国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 英国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 15 | 15 | 15 | 45 |
男子10米气步枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 坎普里亚尼 | 意大利 | 206.1环 | |
08月08日 | 银牌 | 库利什 | 乌克兰 | 204.6环 | |
08月08日 | 铜牌 | 马思莱尼科夫 | 俄罗斯 | 184.2环 | |
男子50米步枪卧射
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 扬黑内尔 | 德国 | 209.5环 | 打破奥运会纪录 |
08月12日 | 银牌 | 金钟铉 | 韩国 | 208.2环 | |
08月12日 | 铜牌 | 格里高亚恩 | 俄罗斯 | 187.3环 | |
男子50米步枪三种姿势
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 坎普里亚尼 | 意大利 | 458.8环 | |
08月14日 | 银牌 | 卡曼斯基 | 俄罗斯 | 458.5环 | |
08月14日 | 铜牌 | 拉伊诺德 | 法国 | 448.4环 | |
男子50米手枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 秦钟午 | 韩国 | 193.7环 | |
08月10日 | 银牌 | 黄春荣 | 越南 | 191.3环 | |
08月10日 | 铜牌 | 金松古 | 朝鲜 | 172.8环 | |
男子25米手枪速射
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 赖茨 | 德国 | 34 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 奎克阿姆博伊克斯 | 法国 | 30 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 李越宏 | 中国 | 27 | 铜牌 |
男子10米气手枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 黄春荣 | 越南 | 202.5环 | |
08月06日 | 银牌 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 巴西 | 202.1环 | |
08月06日 | 铜牌 | 庞伟 | 中国 | 180.4环 | |
男子飞碟多向
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 格拉斯诺维奇 | 克罗地亚 | 13 | |
08月08日 | 银牌 | 佩列洛 | 意大利 | 13 | |
08月08日 | 铜牌 | E-林 | 英国 | 13 | |
男子飞碟双多向
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 阿尔德汉特 | 独立奥林匹克运动员 | 26 | |
08月10日 | 银牌 | 伊诺岑迪 | 意大利 | 24 | |
08月10日 | 铜牌 | 斯科特 | 英国 | 30 | |
男子飞碟双向
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 罗塞蒂 | 意大利 | 16 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | M-斯文森 | 瑞典 | 15 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 阿尔拉什迪 | 独立奥林匹克运动员 | 16 | 铜牌 |
女子10米气步枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 塔拉谢尔 | 美国 | 208.0环 | 打破奥运纪录 |
08月06日 | 银牌 | 杜丽 | 中国 | 207.0环 | |
08月06日 | 铜牌 | 易思玲 | 中国 | 185.4环 | |
女子50米步枪三种姿势
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 恩格莱德 | 德国 | 458.6环 | |
08月11日 | 银牌 | 张彬彬 | 中国 | 458.4环 | |
08月11日 | 铜牌 | 杜丽 | 中国 | 447.4环 | |
女子10米气手枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 张梦雪 | 中国 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
08月07日 | 银牌 | 巴特萨拉斯基纳 | 俄罗斯 | 197.1 | |
08月07日 | 铜牌 | 克拉卡奇 | 希腊 | 177.7 | |
女子25米手枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 克拉卡奇 | 希腊 | 8-6 | |
08月09日 | 银牌 | 卡尔斯 | 德国 | 6-8 | |
08月09日 | 铜牌 | 迪特尔姆 | 瑞士 | 8-4 | |
女子飞碟多向
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 斯金纳 | 澳大利亚 | 12 | |
08月07日 | 银牌 | 鲁尼 | 新西兰 | 11 | |
08月07日 | 铜牌 | 科德尔 | 美国 | 13 | |
女子飞碟双向
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 巴克西 | 意大利 | 15中 | |
08月12日 | 银牌 | 卡伊内罗 | 意大利 | 14中 | |
08月12日 | 铜牌 | 罗德 | 美国 | 15中 |
08月14日
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 坎普里亚尼 | 男子50米步枪三种姿势 | 意大利 | 458.8环 | |
银牌 | 卡曼斯基 | 男子50米步枪三种姿势 | 俄罗斯 | 458.5环 | |
铜牌 | 拉伊诺德 | 男子50米步枪三种姿势 | 法国 | 448.4环 | |
08月13日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 罗塞蒂 | 男子飞碟双向 | 意大利 | 16 | 金牌 |
银牌 | M-斯文森 | 男子飞碟双向 | 瑞典 | 15 | 银牌 |
铜牌 | 阿尔拉什迪 | 男子飞碟双向 | 独立奥林匹克运动员 | 16 | 铜牌 |
金牌 | 赖茨 | 男子25米手枪速射 | 德国 | 34 | 金牌 |
银牌 | 奎克阿姆博伊克斯 | 男子25米手枪速射 | 法国 | 30 | 银牌 |
铜牌 | 李越宏 | 男子25米手枪速射 | 中国 | 27 | 铜牌 |
08月12日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 巴克西 | 女子飞碟双向 | 意大利 | 15中 | |
银牌 | 卡伊内罗 | 女子飞碟双向 | 意大利 | 14中 | |
铜牌 | 罗德 | 女子飞碟双向 | 美国 | 15中 | |
金牌 | 扬黑内尔 | 男子50米步枪卧射 | 德国 | 209.5环 | 打破奥运会纪录 |
银牌 | 金钟铉 | 男子50米步枪卧射 | 韩国 | 208.2环 | |
铜牌 | 格里高亚恩 | 男子50米步枪卧射 | 俄罗斯 | 187.3环 | |
08月11日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 恩格莱德 | 女子50米步枪三种姿势 | 德国 | 458.6环 | |
银牌 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 | 中国 | 458.4环 | |
铜牌 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 中国 | 447.4环 | |
08月10日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 阿尔德汉特 | 男子飞碟双多向 | 独立奥林匹克运动员 | 26 | |
银牌 | 伊诺岑迪 | 男子飞碟双多向 | 意大利 | 24 | |
铜牌 | 斯科特 | 男子飞碟双多向 | 英国 | 30 | |
金牌 | 秦钟午 | 男子50米手枪 | 韩国 | 193.7环 | |
银牌 | 黄春荣 | 男子50米手枪 | 越南 | 191.3环 | |
铜牌 | 金松古 | 男子50米手枪 | 朝鲜 | 172.8环 | |
08月09日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 克拉卡奇 | 女子25米手枪 | 希腊 | 8-6 | |
银牌 | 卡尔斯 | 女子25米手枪 | 德国 | 6-8 | |
铜牌 | 迪特尔姆 | 女子25米手枪 | 瑞士 | 8-4 | |
08月08日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 格拉斯诺维奇 | 男子飞碟多向 | 克罗地亚 | 13 | |
银牌 | 佩列洛 | 男子飞碟多向 | 意大利 | 13 | |
铜牌 | E-林 | 男子飞碟多向 | 英国 | 13 | |
金牌 | 坎普里亚尼 | 男子10米气步枪 | 意大利 | 206.1环 | |
银牌 | 库利什 | 男子10米气步枪 | 乌克兰 | 204.6环 | |
铜牌 | 马思莱尼科夫 | 男子10米气步枪 | 俄罗斯 | 184.2环 | |
08月07日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 斯金纳 | 女子飞碟多向 | 澳大利亚 | 12 | |
银牌 | 鲁尼 | 女子飞碟多向 | 新西兰 | 11 | |
铜牌 | 科德尔 | 女子飞碟多向 | 美国 | 13 | |
金牌 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 | 中国 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
银牌 | 巴特萨拉斯基纳 | 女子10米气手枪 | 俄罗斯 | 197.1 | |
铜牌 | 克拉卡奇 | 女子10米气手枪 | 希腊 | 177.7 | |
08月06日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 黄春荣 | 男子10米气手枪 | 越南 | 202.5环 | |
银牌 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 男子10米气手枪 | 巴西 | 202.1环 | |
铜牌 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 中国 | 180.4环 | |
金牌 | 塔拉谢尔 | 女子10米气步枪 | 美国 | 208.0环 | 打破奥运纪录 |
银牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 中国 | 207.0环 | |
铜牌 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 中国 | 185.4环 |
澳大利亚
1
0
0
总数:1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 斯金纳 | 女子飞碟多向 | 12 | |
巴西
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 银牌 | 吴 费利佩阿尔梅达 | 男子10米气手枪 | 202.1环 | |
中国
1
2
4
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 李越宏 | 男子25米手枪速射 | 27 | 铜牌 |
08月11日 | 银牌 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 | 458.4环 | |
08月11日 | 铜牌 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 447.4环 | |
08月07日 | 金牌 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
08月06日 | 铜牌 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 180.4环 | |
08月06日 | 银牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 207.0环 | |
08月06日 | 铜牌 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 185.4环 | |
克罗地亚
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 格拉斯诺维奇 | 男子飞碟多向 | 13 | |
法国
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 拉伊诺德 | 男子50米步枪三种姿势 | 448.4环 | |
08月13日 | 银牌 | 奎克阿姆博伊克斯 | 男子25米手枪速射 | 30 | 银牌 |
英国
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 斯科特 | 男子飞碟双多向 | 30 | |
08月08日 | 铜牌 | E-林 | 男子飞碟多向 | 13 | |
德国
3
1
0
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 赖茨 | 男子25米手枪速射 | 34 | 金牌 |
08月12日 | 金牌 | 扬黑内尔 | 男子50米步枪卧射 | 209.5环 | 打破奥运会纪录 |
08月11日 | 金牌 | 恩格莱德 | 女子50米步枪三种姿势 | 458.6环 | |
08月09日 | 银牌 | 卡尔斯 | 女子25米手枪 | 6-8 | |
希腊
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 克拉卡奇 | 女子25米手枪 | 8-6 | |
08月07日 | 铜牌 | 克拉卡奇 | 女子10米气手枪 | 177.7 | |
独立奥林匹克运动员
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 阿尔拉什迪 | 男子飞碟双向 | 16 | 铜牌 |
08月10日 | 金牌 | 阿尔德汉特 | 男子飞碟双多向 | 26 | |
意大利
4
3
0
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 坎普里亚尼 | 男子50米步枪三种姿势 | 458.8环 | |
08月13日 | 金牌 | 罗塞蒂 | 男子飞碟双向 | 16 | 金牌 |
08月12日 | 金牌 | 巴克西 | 女子飞碟双向 | 15中 | |
08月12日 | 银牌 | 卡伊内罗 | 女子飞碟双向 | 14中 | |
08月10日 | 银牌 | 伊诺岑迪 | 男子飞碟双多向 | 24 | |
08月08日 | 银牌 | 佩列洛 | 男子飞碟多向 | 13 | |
08月08日 | 金牌 | 坎普里亚尼 | 男子10米气步枪 | 206.1环 | |
韩国
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | 金钟铉 | 男子50米步枪卧射 | 208.2环 | |
08月10日 | 金牌 | 秦钟午 | 男子50米手枪 | 193.7环 | |
新西兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 银牌 | 鲁尼 | 女子飞碟多向 | 11 | |
朝鲜
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 金松古 | 男子50米手枪 | 172.8环 | |
俄罗斯
0
2
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 卡曼斯基 | 男子50米步枪三种姿势 | 458.5环 | |
08月12日 | 铜牌 | 格里高亚恩 | 男子50米步枪卧射 | 187.3环 | |
08月08日 | 铜牌 | 马思莱尼科夫 | 男子10米气步枪 | 184.2环 | |
08月07日 | 银牌 | 巴特萨拉斯基纳 | 女子10米气手枪 | 197.1 | |
瑞士
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 迪特尔姆 | 女子25米手枪 | 8-4 | |
瑞典
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | M-斯文森 | 男子飞碟双向 | 15 | 银牌 |
乌克兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 库利什 | 男子10米气步枪 | 204.6环 | |
美国
1
0
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 罗德 | 女子飞碟双向 | 15中 | |
08月07日 | 铜牌 | 科德尔 | 女子飞碟多向 | 13 | |
08月06日 | 金牌 | 塔拉谢尔 | 女子10米气步枪 | 208.0环 | 打破奥运纪录 |
越南
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 银牌 | 黄春荣 | 男子50米手枪 | 191.3环 | |
08月06日 | 金牌 | 黄春荣 | 男子10米气手枪 | 202.5环 |