08月21日
1
1
0
总数:2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | Olivier,纳西斯,杰拉德,卡拉巴蒂奇,马赫,格雷比勒,奥梅耶,恩盖桑,阿巴罗,索哈因多,吉古,卡拉巴蒂克,法布雷加斯,迪帕达,波尔特 | 手球 | 男子 | 26 | 银牌 |
金牌 | 优卡 | 拳击 | 男子超重量级(+91kg) | 2 | 金牌 |
08月20日
0
3
0
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 格洛塞,埃格隆-萨乌丽娜,皮诺,兰德雷,扎蒂-多伊纳,Marie,雷纳德,欧外特,德贝莱,布雷乌克斯,Tamara,埃德维热,内泽-明科,尼欧布拉,拉克拉贝尔 | 手球 | 女子 | 19 | |
银牌 | 奥拉姆内 | 拳击 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | |
银牌 | Maxime | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇 (K1) 200米 | 35.362 | |
08月19日
1
2
0
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | Haby | 跆拳道 | 女子-67kg | 12 | |
银牌 | 克劳维尔 | 现代五项 | 女子个人 | 1356分 | |
金牌 | 莫斯利 | 拳击 | 女子轻量级(57-60kg) | 2-1 | |
08月18日
0
1
2
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 勒迈特 | 田径 | 男子200米 | 20.12 | |
银牌 | 马耶尔 | 田径 | 男子十项全能 | 8834分 | |
铜牌 | 巴德里求 | 拳击 | 男子轻重量级(81kg) | 0-3 | |
08月17日
1
0
3
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 西索科 | 拳击 | 男子沉量级(69kg) | 0 | |
铜牌 | 德佛朗斯,勒孔特 | 帆船帆板 | 女子470级 | 64分 | |
金牌 | Roger Yves,莱普沃斯特,Philippe,斯图特 | 马术 | 团体场地障碍赛 | 2 | |
铜牌 | 梅克希斯 | 田径 | 男子3000米障碍 | 8分11秒52 | |
08月16日
0
2
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | Dimitri | 田径 | 男子110米栏 | 13.24 | |
银牌 | 欧米哈 | 拳击 | 男子轻量级(60kg) | 0 | |
银牌 | 罗伯特-米雄 | 田径 | 女子铁饼 | 66.73米 | |
铜牌 | Marc-Antoine | 马拉松游泳 | 男子10公里 | 1:53:02.0 | |
08月15日
0
1
0
总数:1
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 拉维莱涅 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 5.98 | |
08月14日
2
0
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 伯雷尔,格鲁米尔,吉朗特,Jean-Michel | 击剑 | 男子重剑团体 | 45-31 | |
金牌 | 皮肯 | 帆船帆板 | 女子RS:X级 | 64分 | |
铜牌 | 拉伊诺德 | 射击 | 男子50米步枪三种姿势 | 448.4环 | |
铜牌 | 勒科奇 | 帆船帆板 | 男子RS:X级 | 86分 | |
08月13日
0
1
0
总数:1
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 奎克阿姆博伊克斯 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 30 | 银牌 |
08月12日
3
3
0
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | F-马纳多 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 21.41 | |
银牌 | 卡多,勒福尔,勒-佩索斯,Jean-Paul | 击剑 | 男子花剑团体 | 41-45 | |
金牌 | 里内尔 | 柔道 | 男子 +100 kg | 0s1 | |
金牌 | 安德尔 | 柔道 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
银牌 | 瓦拉东 | 射箭 | 男子个人 | 3-7 | |
金牌 | 阿祖,侯因 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 6:30.70 | |
08月11日
0
1
4
总数:5
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | Gregory,Michael,Francois | 场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 43.143 | |
铜牌 | 马莱特 | 柔道 | 男子 -100 kg | 100 | |
银牌 | 特切米奥 | 柔道 | 女子 -78 kg | 0s2 | |
铜牌 | 帕斯,卡拉斯 | 皮划艇激流 | 男子双人划艇 (C2) | 103.24 | |
铜牌 | 巴若克,格拉德,莱诺,索尔弗洛西 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨 | 6:22:85 | |
08月09日
2
2
1
总数:5
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 格鲁米尔 | 击剑 | 男子重剑个人 | 15-11 | |
银牌 | 阿贝格内罗 | 柔道 | 女子 -63 kg | 0 | |
金牌 | 加尔戈-沙尼 | 皮划艇激流 | 男子单人划艇 (C1) | 94.17 | |
银牌 | 尼古拉斯 | 马术 | 个人三项赛 | 48.00 | |
金牌 | 拉古热,莱莫因,尼古拉斯,瓦莱特 | 马术 | 团体三项赛 | 169.00 | |
08月07日
0
1
0
总数:1
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 梅特拉,吉尔洛特,F-马纳多,斯特拉维休斯,梅耶纳德,米戈农 | 游泳 | 男子4 x 100米自由泳接力 | 3:10.53 |
射箭
0
1
0
总数:1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | 瓦拉东 | 男子个人 | 3-7 | |
田径
0
3
3
总数:6
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 勒迈特 | 男子200米 | 20.12 | |
08月18日 | 银牌 | 马耶尔 | 男子十项全能 | 8834分 | |
08月17日 | 铜牌 | 梅克希斯 | 男子3000米障碍 | 8分11秒52 | |
08月16日 | 铜牌 | Dimitri | 男子110米栏 | 13.24 | |
08月16日 | 银牌 | 罗伯特-米雄 | 女子铁饼 | 66.73米 | |
08月15日 | 银牌 | 拉维莱涅 | 男子撑杆跳高 | 5.98 | |
拳击
2
2
2
总数:6
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 优卡 | 男子超重量级(+91kg) | 2 | 金牌 |
08月20日 | 银牌 | 奥拉姆内 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | |
08月19日 | 金牌 | 莫斯利 | 女子轻量级(57-60kg) | 2-1 | |
08月18日 | 铜牌 | 巴德里求 | 男子轻重量级(81kg) | 0-3 | |
08月17日 | 铜牌 | 西索科 | 男子沉量级(69kg) | 0 | |
08月16日 | 银牌 | 欧米哈 | 男子轻量级(60kg) | 0 | |
皮划艇静水
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 银牌 | Maxime | 男子单人皮艇 (K1) 200米 | 35.362 | |
皮划艇激流
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 铜牌 | 帕斯,卡拉斯 | 男子双人划艇 (C2) | 103.24 | |
08月09日 | 金牌 | 加尔戈-沙尼 | 男子单人划艇 (C1) | 94.17 | |
场地自行车
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 铜牌 | Gregory,Michael,Francois | 男子团体竞速赛 | 43.143 | |
马术
2
1
0
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | Roger Yves,莱普沃斯特,Philippe,斯图特 | 团体场地障碍赛 | 2 | |
08月09日 | 银牌 | 尼古拉斯 | 个人三项赛 | 48.00 | |
08月09日 | 金牌 | 拉古热,莱莫因,尼古拉斯,瓦莱特 | 团体三项赛 | 169.00 | |
击剑
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 伯雷尔,格鲁米尔,吉朗特,Jean-Michel | 男子重剑团体 | 45-31 | |
08月12日 | 银牌 | 卡多,勒福尔,勒-佩索斯,Jean-Paul | 男子花剑团体 | 41-45 | |
08月09日 | 铜牌 | 格鲁米尔 | 男子重剑个人 | 15-11 | |
手球
0
2
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 银牌 | Olivier,纳西斯,杰拉德,卡拉巴蒂奇,马赫,格雷比勒,奥梅耶,恩盖桑,阿巴罗,索哈因多,吉古,卡拉巴蒂克,法布雷加斯,迪帕达,波尔特 | 男子 | 26 | 银牌 |
08月20日 | 银牌 | 格洛塞,埃格隆-萨乌丽娜,皮诺,兰德雷,扎蒂-多伊纳,Marie,雷纳德,欧外特,德贝莱,布雷乌克斯,Tamara,埃德维热,内泽-明科,尼欧布拉,拉克拉贝尔 | 女子 | 19 | |
柔道
2
2
1
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 里内尔 | 男子 +100 kg | 0s1 | |
08月12日 | 金牌 | 安德尔 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
08月11日 | 铜牌 | 马莱特 | 男子 -100 kg | 100 | |
08月11日 | 银牌 | 特切米奥 | 女子 -78 kg | 0s2 | |
08月09日 | 银牌 | 阿贝格内罗 | 女子 -63 kg | 0 | |
现代五项
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 银牌 | 克劳维尔 | 女子个人 | 1356分 | |
马拉松游泳
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | Marc-Antoine | 男子10公里 | 1:53:02.0 | |
赛艇
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 阿祖,侯因 | 男子轻量级双人双桨 | 6:30.70 | |
08月11日 | 铜牌 | 巴若克,格拉德,莱诺,索尔弗洛西 | 男子轻量级四人单桨 | 6:22:85 | |
帆船帆板
1
0
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 德佛朗斯,勒孔特 | 女子470级 | 64分 | |
08月14日 | 金牌 | 皮肯 | 女子RS:X级 | 64分 | |
08月14日 | 铜牌 | 勒科奇 | 男子RS:X级 | 86分 | |
射击
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 拉伊诺德 | 男子50米步枪三种姿势 | 448.4环 | |
08月13日 | 银牌 | 奎克阿姆博伊克斯 | 男子25米手枪速射 | 30 | 银牌 |
游泳
0
2
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | F-马纳多 | 男子50米自由泳 | 21.41 | |
08月07日 | 银牌 | 梅特拉,吉尔洛特,F-马纳多,斯特拉维休斯,梅耶纳德,米戈农 | 男子4 x 100米自由泳接力 | 3:10.53 | |
跆拳道
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 银牌 | Haby | 女子-67kg | 12 |