排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 新西兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 法国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 丹麦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 10 | 10 | 10 | 30 |
男子芬兰人级
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 斯科特 | 英国 | 36分 | |
08月16日 | 银牌 | 泽波加 | 斯洛文尼亚 | 68分 | |
08月16日 | 铜牌 | 佩恩 | 美国 | 76分 | |
男子镭射级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 博尔顿 | 澳大利亚 | 73分 | |
08月15日 | 银牌 | 斯提潘诺维奇 | 克罗地亚 | 75分 | |
08月15日 | 铜牌 | 米克 | 新西兰 | 85分 | |
男子470级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 范特拉,马勒尼奇 | 克罗地亚 | 43分 | |
08月17日 | 银牌 | 贝尔彻,瑞安 | 澳大利亚 | 58分 | |
08月17日 | 铜牌 | 曼迪斯,卡吉亚里斯 | 希腊 | 58分 | |
男子49人级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 布尔林,图克 | 新西兰 | 35分 | |
08月18日 | 银牌 | 奥特里奇,I-詹森 | 澳大利亚 | 78分 | |
08月18日 | 铜牌 | 黑尔,波罗塞尔 | 德国 | 83分 | |
男子RS:X级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 范-瑞塞伯格 | 荷兰 | 25分 | |
08月14日 | 银牌 | N-邓普西 | 英国 | 52分 | |
08月14日 | 铜牌 | 勒科奇 | 法国 | 86分 | |
女子470级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | S-克拉克,米尔斯 | 英国 | 44分 | |
08月17日 | 银牌 | 阿莱,鲍里 | 新西兰 | 54分 | |
08月17日 | 铜牌 | 德佛朗斯,勒孔特 | 法国 | 64分 | |
女子49人FX级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 坤泽,格拉埃尔 | 巴西 | 48分 | |
08月18日 | 银牌 | 马隆尼,米克 | 新西兰 | 51分 | |
08月18日 | 铜牌 | 萨尔斯科夫-艾弗森,汉森 | 丹麦 | 54分 | |
女子RS:X级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 皮肯 | 法国 | 64分 | |
08月14日 | 银牌 | 陈佩娜 | 中国 | 66分 | |
08月14日 | 铜牌 | 埃尔夫蒂纳 | 俄罗斯 | 69分 | |
女子激光雷迪尔级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 波米斯特 | 荷兰 | 61分 | |
08月15日 | 银牌 | A-墨菲 | 爱尔兰 | 67分 | |
08月15日 | 铜牌 | 林多姆 | 丹麦 | 71分 | |
Nacra17级
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 朗齐,卡兰扎 | 阿根廷 | 77分 | |
08月16日 | 银牌 | 达米安,沃特豪斯 | 澳大利亚 | 78分 | |
08月16日 | 铜牌 | 佛朗克,扎贾奇 | 奥地利 | 78分 |
08月18日
2
2
2
总数:6
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 坤泽,格拉埃尔 | 女子49人FX级 | 巴西 | 48分 | |
银牌 | 马隆尼,米克 | 女子49人FX级 | 新西兰 | 51分 | |
铜牌 | 萨尔斯科夫-艾弗森,汉森 | 女子49人FX级 | 丹麦 | 54分 | |
金牌 | 布尔林,图克 | 男子49人级 | 新西兰 | 35分 | |
银牌 | 奥特里奇,I-詹森 | 男子49人级 | 澳大利亚 | 78分 | |
铜牌 | 黑尔,波罗塞尔 | 男子49人级 | 德国 | 83分 | |
08月17日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 范特拉,马勒尼奇 | 男子470级 | 克罗地亚 | 43分 | |
银牌 | 贝尔彻,瑞安 | 男子470级 | 澳大利亚 | 58分 | |
铜牌 | 曼迪斯,卡吉亚里斯 | 男子470级 | 希腊 | 58分 | |
金牌 | S-克拉克,米尔斯 | 女子470级 | 英国 | 44分 | |
银牌 | 阿莱,鲍里 | 女子470级 | 新西兰 | 54分 | |
铜牌 | 德佛朗斯,勒孔特 | 女子470级 | 法国 | 64分 | |
08月16日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 朗齐,卡兰扎 | Nacra17级 | 阿根廷 | 77分 | |
银牌 | 达米安,沃特豪斯 | Nacra17级 | 澳大利亚 | 78分 | |
铜牌 | 佛朗克,扎贾奇 | Nacra17级 | 奥地利 | 78分 | |
金牌 | 斯科特 | 男子芬兰人级 | 英国 | 36分 | |
银牌 | 泽波加 | 男子芬兰人级 | 斯洛文尼亚 | 68分 | |
铜牌 | 佩恩 | 男子芬兰人级 | 美国 | 76分 | |
08月15日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 博尔顿 | 男子镭射级 | 澳大利亚 | 73分 | |
银牌 | 斯提潘诺维奇 | 男子镭射级 | 克罗地亚 | 75分 | |
铜牌 | 米克 | 男子镭射级 | 新西兰 | 85分 | |
金牌 | 波米斯特 | 女子激光雷迪尔级 | 荷兰 | 61分 | |
银牌 | A-墨菲 | 女子激光雷迪尔级 | 爱尔兰 | 67分 | |
铜牌 | 林多姆 | 女子激光雷迪尔级 | 丹麦 | 71分 | |
08月14日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 皮肯 | 女子RS:X级 | 法国 | 64分 | |
银牌 | 陈佩娜 | 女子RS:X级 | 中国 | 66分 | |
铜牌 | 埃尔夫蒂纳 | 女子RS:X级 | 俄罗斯 | 69分 | |
金牌 | 范-瑞塞伯格 | 男子RS:X级 | 荷兰 | 25分 | |
银牌 | N-邓普西 | 男子RS:X级 | 英国 | 52分 | |
铜牌 | 勒科奇 | 男子RS:X级 | 法国 | 86分 |
阿根廷
1
0
0
总数:1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 朗齐,卡兰扎 | Nacra17级 | 77分 | |
澳大利亚
1
3
0
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 银牌 | 奥特里奇,I-詹森 | 男子49人级 | 78分 | |
08月17日 | 银牌 | 贝尔彻,瑞安 | 男子470级 | 58分 | |
08月16日 | 银牌 | 达米安,沃特豪斯 | Nacra17级 | 78分 | |
08月15日 | 金牌 | 博尔顿 | 男子镭射级 | 73分 | |
奥地利
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | 佛朗克,扎贾奇 | Nacra17级 | 78分 | |
巴西
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 坤泽,格拉埃尔 | 女子49人FX级 | 48分 | |
中国
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 陈佩娜 | 女子RS:X级 | 66分 | |
克罗地亚
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 范特拉,马勒尼奇 | 男子470级 | 43分 | |
08月15日 | 银牌 | 斯提潘诺维奇 | 男子镭射级 | 75分 | |
丹麦
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 萨尔斯科夫-艾弗森,汉森 | 女子49人FX级 | 54分 | |
08月15日 | 铜牌 | 林多姆 | 女子激光雷迪尔级 | 71分 | |
法国
1
0
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 德佛朗斯,勒孔特 | 女子470级 | 64分 | |
08月14日 | 金牌 | 皮肯 | 女子RS:X级 | 64分 | |
08月14日 | 铜牌 | 勒科奇 | 男子RS:X级 | 86分 | |
英国
2
1
0
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | S-克拉克,米尔斯 | 女子470级 | 44分 | |
08月16日 | 金牌 | 斯科特 | 男子芬兰人级 | 36分 | |
08月14日 | 银牌 | N-邓普西 | 男子RS:X级 | 52分 | |
德国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 黑尔,波罗塞尔 | 男子49人级 | 83分 | |
希腊
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 曼迪斯,卡吉亚里斯 | 男子470级 | 58分 | |
爱尔兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 银牌 | A-墨菲 | 女子激光雷迪尔级 | 67分 | |
荷兰
2
0
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 波米斯特 | 女子激光雷迪尔级 | 61分 | |
08月14日 | 金牌 | 范-瑞塞伯格 | 男子RS:X级 | 25分 | |
新西兰
1
2
1
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 银牌 | 马隆尼,米克 | 女子49人FX级 | 51分 | |
08月18日 | 金牌 | 布尔林,图克 | 男子49人级 | 35分 | |
08月17日 | 银牌 | 阿莱,鲍里 | 女子470级 | 54分 | |
08月15日 | 铜牌 | 米克 | 男子镭射级 | 85分 | |
俄罗斯
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 埃尔夫蒂纳 | 女子RS:X级 | 69分 | |
斯洛文尼亚
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 银牌 | 泽波加 | 男子芬兰人级 | 68分 | |
美国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | 佩恩 | 男子芬兰人级 | 76分 |