排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 新西兰 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 荷兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 波兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 立陶宛 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 丹麦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 意大利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 挪威 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 14 | 14 | 14 | 42 |
男子单人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 特拉斯代尔 | 新西兰 | 6:41.34 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | D-马丁 | 克罗地亚 | 6:41.34 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 塞内克 | 捷克 | 6:44.10 | 铜牌 |
男子双人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | H-邦德,E-穆雷 | 新西兰 | 6:59:71 | |
08月11日 | 银牌 | 基林,布里泰恩 | 南非 | 7:02:51 | |
08月11日 | 铜牌 | 狄-科斯坦佐,阿巴奈尔 | 意大利 | 7:04:52 | |
男子双人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | M-辛科维奇,V-辛科维奇 | 克罗地亚 | 6:50:28 | |
08月11日 | 银牌 | 格里斯科尼斯,里特尔 | 立陶宛 | 6:5139 | |
08月11日 | 铜牌 | 图弗特,博尔奇 | 挪威 | 6:53:25 | |
男子四人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 格雷戈里,鲁鲁蒂斯,G-纳什,沙比希 | 英国 | 5:58.61 | |
08月12日 | 银牌 | J-布斯,杜克里-史密斯,希尔,洛克伍德 | 澳大利亚 | 6:00.44 | |
08月12日 | 铜牌 | 卡斯塔尔德,罗德,蒙特罗,维西诺 | 意大利 | 6:03.85 | |
男子四人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 格鲁内,舍沃夫,K-舒尔茨,文德 | 德国 | 6:06:81 | |
08月10日 | 银牌 | 贝洛诺格夫,福斯特利恩,吉拉德勒斯特内,J-麦克雷 | 澳大利亚 | 6:07:96 | |
08月10日 | 铜牌 | 恩德里克森,拉贾,泰姆索,贾穆萨 | 爱沙尼亚 | 6:10:65 | |
男子八人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | S-杜兰特,兰斯利,AT-霍奇,格特雷尔,P-里德,P-本内特,兰格里奇,萨特奇,P-希尔 | 英国 | 5:29.63 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 姆努斯基,雅克斯奇克,库夫内,E-约翰尼森,雷内特,达赫塔,R-施密特,奥西克,M-萨姆尔 | 德国 | 5:30.96 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 尤顿波加德,梅林科,亨德里克斯,罗尔,塞格拉,威顿,维斯鲁斯,卢埃肯,维斯姆 | 荷兰 | 5:31.59 | 铜牌 |
男子轻量级双人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 阿祖,侯因 | 法国 | 6:30.70 | |
08月12日 | 银牌 | G-奥多诺万,P-奥多诺万 | 爱尔兰 | 6:31.23 | |
08月12日 | 铜牌 | 斯特兰德里,布伦 | 挪威 | 6:31.39 | |
男子轻量级四人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | M-吉尔,尼普曼,Simon,特拉莫尔 | 瑞士 | 6:20:51 | |
08月11日 | 银牌 | 巴索埃,拉尔森,约根森,Kasper | 丹麦 | 6:21:97 | |
08月11日 | 铜牌 | 巴若克,格拉德,莱诺,索尔弗洛西 | 法国 | 6:22:85 | |
女子单人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 布伦南 | 澳大利亚 | 7:21.54 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 斯通 | 美国 | 7:22.92 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 段静莉 | 中国 | 7:24.13 | 铜牌 |
女子双人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 格洛弗,斯坦宁 | 英国 | 7:18.29 | |
08月12日 | 银牌 | 比兰德,斯科恩 | 新西兰 | 7:19.53 | |
08月12日 | 铜牌 | A-安德森,H-拉斯姆森 | 丹麦 | 7:20.71 | |
女子双人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 弗拉切克-科兹洛沃斯卡,马达亚 | 波兰 | 7:40:10 | |
08月11日 | 银牌 | 格雷戈尔,索恩利 | 英国 | 7:41:05 | |
08月11日 | 铜牌 | 维斯塔泰特,瓦尔修凯特 | 立陶宛 | 7:43:76 | |
女子四人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 巴尔,斯米德拉,A-泰勒,里尔 | 德国 | 6:49:39 | |
08月10日 | 银牌 | 贝乌克斯,I-詹森,C-布奥,阿赫特贝格 | 荷兰 | 6:50:33 | |
08月10日 | 铜牌 | 西亚西乌切,柯布斯,勒申斯卡,斯皮瓦尔德 | 波兰 | 6:50:86 | |
女子八人单桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | E-里根,K-西蒙斯,伯尔科,斯奇梅特林,戈博,穆斯尼基,罗根,埃尔莫尔,K-斯奈德 | 美国 | 6:01.49 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 格雷夫斯,M-威尔逊,休顿,斯旺,J-埃迪,卡内基-布朗,K-本内特,李,德托勒多 | 英国 | 6:03.98 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | 科吉阿努,斯特如加鲁,彼得里拉,波帕,伯瑞斯,奥普雷亚,博格斯,伯格希安,德鲁尼西亚 | 罗马尼亚 | 6:04.10 | 铜牌 |
女子轻量级双人双桨
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | M-海德,鲍里斯 | 荷兰 | 7:04.73 | |
08月12日 | 银牌 | 杰内里希,欧比 | 加拿大 | 7:05.88 | |
08月12日 | 铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 中国 | 7:06.49 |
08月13日
4
4
4
总数:12
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | S-杜兰特,兰斯利,AT-霍奇,格特雷尔,P-里德,P-本内特,兰格里奇,萨特奇,P-希尔 | 男子八人单桨 | 英国 | 5:29.63 | 金牌 |
银牌 | 姆努斯基,雅克斯奇克,库夫内,E-约翰尼森,雷内特,达赫塔,R-施密特,奥西克,M-萨姆尔 | 男子八人单桨 | 德国 | 5:30.96 | 银牌 |
铜牌 | 尤顿波加德,梅林科,亨德里克斯,罗尔,塞格拉,威顿,维斯鲁斯,卢埃肯,维斯姆 | 男子八人单桨 | 荷兰 | 5:31.59 | 铜牌 |
金牌 | E-里根,K-西蒙斯,伯尔科,斯奇梅特林,戈博,穆斯尼基,罗根,埃尔莫尔,K-斯奈德 | 女子八人单桨 | 美国 | 6:01.49 | 金牌 |
银牌 | 格雷夫斯,M-威尔逊,休顿,斯旺,J-埃迪,卡内基-布朗,K-本内特,李,德托勒多 | 女子八人单桨 | 英国 | 6:03.98 | 银牌 |
铜牌 | 科吉阿努,斯特如加鲁,彼得里拉,波帕,伯瑞斯,奥普雷亚,博格斯,伯格希安,德鲁尼西亚 | 女子八人单桨 | 罗马尼亚 | 6:04.10 | 铜牌 |
金牌 | 布伦南 | 女子单人双桨 | 澳大利亚 | 7:21.54 | 金牌 |
银牌 | 斯通 | 女子单人双桨 | 美国 | 7:22.92 | 银牌 |
铜牌 | 段静莉 | 女子单人双桨 | 中国 | 7:24.13 | 铜牌 |
金牌 | 特拉斯代尔 | 男子单人双桨 | 新西兰 | 6:41.34 | 金牌 |
银牌 | D-马丁 | 男子单人双桨 | 克罗地亚 | 6:41.34 | 银牌 |
铜牌 | 塞内克 | 男子单人双桨 | 捷克 | 6:44.10 | 铜牌 |
08月12日
4
4
4
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 格雷戈里,鲁鲁蒂斯,G-纳什,沙比希 | 男子四人单桨 | 英国 | 5:58.61 | |
银牌 | J-布斯,杜克里-史密斯,希尔,洛克伍德 | 男子四人单桨 | 澳大利亚 | 6:00.44 | |
铜牌 | 卡斯塔尔德,罗德,蒙特罗,维西诺 | 男子四人单桨 | 意大利 | 6:03.85 | |
金牌 | 格洛弗,斯坦宁 | 女子双人单桨 | 英国 | 7:18.29 | |
银牌 | 比兰德,斯科恩 | 女子双人单桨 | 新西兰 | 7:19.53 | |
铜牌 | A-安德森,H-拉斯姆森 | 女子双人单桨 | 丹麦 | 7:20.71 | |
金牌 | 阿祖,侯因 | 男子轻量级双人双桨 | 法国 | 6:30.70 | |
银牌 | G-奥多诺万,P-奥多诺万 | 男子轻量级双人双桨 | 爱尔兰 | 6:31.23 | |
铜牌 | 斯特兰德里,布伦 | 男子轻量级双人双桨 | 挪威 | 6:31.39 | |
金牌 | M-海德,鲍里斯 | 女子轻量级双人双桨 | 荷兰 | 7:04.73 | |
银牌 | 杰内里希,欧比 | 女子轻量级双人双桨 | 加拿大 | 7:05.88 | |
铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 | 中国 | 7:06.49 | |
08月11日
4
4
4
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | M-吉尔,尼普曼,Simon,特拉莫尔 | 男子轻量级四人单桨 | 瑞士 | 6:20:51 | |
银牌 | 巴索埃,拉尔森,约根森,Kasper | 男子轻量级四人单桨 | 丹麦 | 6:21:97 | |
铜牌 | 巴若克,格拉德,莱诺,索尔弗洛西 | 男子轻量级四人单桨 | 法国 | 6:22:85 | |
金牌 | M-辛科维奇,V-辛科维奇 | 男子双人双桨 | 克罗地亚 | 6:50:28 | |
银牌 | 格里斯科尼斯,里特尔 | 男子双人双桨 | 立陶宛 | 6:5139 | |
铜牌 | 图弗特,博尔奇 | 男子双人双桨 | 挪威 | 6:53:25 | |
金牌 | 弗拉切克-科兹洛沃斯卡,马达亚 | 女子双人双桨 | 波兰 | 7:40:10 | |
银牌 | 格雷戈尔,索恩利 | 女子双人双桨 | 英国 | 7:41:05 | |
铜牌 | 维斯塔泰特,瓦尔修凯特 | 女子双人双桨 | 立陶宛 | 7:43:76 | |
金牌 | H-邦德,E-穆雷 | 男子双人单桨 | 新西兰 | 6:59:71 | |
银牌 | 基林,布里泰恩 | 男子双人单桨 | 南非 | 7:02:51 | |
铜牌 | 狄-科斯坦佐,阿巴奈尔 | 男子双人单桨 | 意大利 | 7:04:52 | |
08月10日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 巴尔,斯米德拉,A-泰勒,里尔 | 女子四人双桨 | 德国 | 6:49:39 | |
银牌 | 贝乌克斯,I-詹森,C-布奥,阿赫特贝格 | 女子四人双桨 | 荷兰 | 6:50:33 | |
铜牌 | 西亚西乌切,柯布斯,勒申斯卡,斯皮瓦尔德 | 女子四人双桨 | 波兰 | 6:50:86 | |
金牌 | 格鲁内,舍沃夫,K-舒尔茨,文德 | 男子四人双桨 | 德国 | 6:06:81 | |
银牌 | 贝洛诺格夫,福斯特利恩,吉拉德勒斯特内,J-麦克雷 | 男子四人双桨 | 澳大利亚 | 6:07:96 | |
铜牌 | 恩德里克森,拉贾,泰姆索,贾穆萨 | 男子四人双桨 | 爱沙尼亚 | 6:10:65 |
澳大利亚
1
2
0
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 布伦南 | 女子单人双桨 | 7:21.54 | 金牌 |
08月12日 | 银牌 | J-布斯,杜克里-史密斯,希尔,洛克伍德 | 男子四人单桨 | 6:00.44 | |
08月10日 | 银牌 | 贝洛诺格夫,福斯特利恩,吉拉德勒斯特内,J-麦克雷 | 男子四人双桨 | 6:07:96 | |
加拿大
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | 杰内里希,欧比 | 女子轻量级双人双桨 | 7:05.88 | |
中国
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 段静莉 | 女子单人双桨 | 7:24.13 | 铜牌 |
08月12日 | 铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 | 7:06.49 | |
克罗地亚
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | D-马丁 | 男子单人双桨 | 6:41.34 | 银牌 |
08月11日 | 金牌 | M-辛科维奇,V-辛科维奇 | 男子双人双桨 | 6:50:28 | |
捷克
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 塞内克 | 男子单人双桨 | 6:44.10 | 铜牌 |
丹麦
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | A-安德森,H-拉斯姆森 | 女子双人单桨 | 7:20.71 | |
08月11日 | 银牌 | 巴索埃,拉尔森,约根森,Kasper | 男子轻量级四人单桨 | 6:21:97 | |
爱沙尼亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 恩德里克森,拉贾,泰姆索,贾穆萨 | 男子四人双桨 | 6:10:65 | |
法国
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 阿祖,侯因 | 男子轻量级双人双桨 | 6:30.70 | |
08月11日 | 铜牌 | 巴若克,格拉德,莱诺,索尔弗洛西 | 男子轻量级四人单桨 | 6:22:85 | |
英国
3
2
0
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | S-杜兰特,兰斯利,AT-霍奇,格特雷尔,P-里德,P-本内特,兰格里奇,萨特奇,P-希尔 | 男子八人单桨 | 5:29.63 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 格雷夫斯,M-威尔逊,休顿,斯旺,J-埃迪,卡内基-布朗,K-本内特,李,德托勒多 | 女子八人单桨 | 6:03.98 | 银牌 |
08月12日 | 金牌 | 格雷戈里,鲁鲁蒂斯,G-纳什,沙比希 | 男子四人单桨 | 5:58.61 | |
08月12日 | 金牌 | 格洛弗,斯坦宁 | 女子双人单桨 | 7:18.29 | |
08月11日 | 银牌 | 格雷戈尔,索恩利 | 女子双人双桨 | 7:41:05 | |
德国
2
1
0
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | 姆努斯基,雅克斯奇克,库夫内,E-约翰尼森,雷内特,达赫塔,R-施密特,奥西克,M-萨姆尔 | 男子八人单桨 | 5:30.96 | 银牌 |
08月10日 | 金牌 | 巴尔,斯米德拉,A-泰勒,里尔 | 女子四人双桨 | 6:49:39 | |
08月10日 | 金牌 | 格鲁内,舍沃夫,K-舒尔茨,文德 | 男子四人双桨 | 6:06:81 | |
爱尔兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | G-奥多诺万,P-奥多诺万 | 男子轻量级双人双桨 | 6:31.23 | |
意大利
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 卡斯塔尔德,罗德,蒙特罗,维西诺 | 男子四人单桨 | 6:03.85 | |
08月11日 | 铜牌 | 狄-科斯坦佐,阿巴奈尔 | 男子双人单桨 | 7:04:52 | |
立陶宛
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 格里斯科尼斯,里特尔 | 男子双人双桨 | 6:5139 | |
08月11日 | 铜牌 | 维斯塔泰特,瓦尔修凯特 | 女子双人双桨 | 7:43:76 | |
荷兰
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 尤顿波加德,梅林科,亨德里克斯,罗尔,塞格拉,威顿,维斯鲁斯,卢埃肯,维斯姆 | 男子八人单桨 | 5:31.59 | 铜牌 |
08月12日 | 金牌 | M-海德,鲍里斯 | 女子轻量级双人双桨 | 7:04.73 | |
08月10日 | 银牌 | 贝乌克斯,I-詹森,C-布奥,阿赫特贝格 | 女子四人双桨 | 6:50:33 | |
挪威
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 斯特兰德里,布伦 | 男子轻量级双人双桨 | 6:31.39 | |
08月11日 | 铜牌 | 图弗特,博尔奇 | 男子双人双桨 | 6:53:25 | |
新西兰
2
1
0
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 特拉斯代尔 | 男子单人双桨 | 6:41.34 | 金牌 |
08月12日 | 银牌 | 比兰德,斯科恩 | 女子双人单桨 | 7:19.53 | |
08月11日 | 金牌 | H-邦德,E-穆雷 | 男子双人单桨 | 6:59:71 | |
波兰
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 弗拉切克-科兹洛沃斯卡,马达亚 | 女子双人双桨 | 7:40:10 | |
08月10日 | 铜牌 | 西亚西乌切,柯布斯,勒申斯卡,斯皮瓦尔德 | 女子四人双桨 | 6:50:86 | |
罗马尼亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 科吉阿努,斯特如加鲁,彼得里拉,波帕,伯瑞斯,奥普雷亚,博格斯,伯格希安,德鲁尼西亚 | 女子八人单桨 | 6:04.10 | 铜牌 |
南非
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 基林,布里泰恩 | 男子双人单桨 | 7:02:51 | |
瑞士
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | M-吉尔,尼普曼,Simon,特拉莫尔 | 男子轻量级四人单桨 | 6:20:51 | |
美国
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | E-里根,K-西蒙斯,伯尔科,斯奇梅特林,戈博,穆斯尼基,罗根,埃尔莫尔,K-斯奈德 | 女子八人单桨 | 6:01.49 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 斯通 | 女子单人双桨 | 7:22.92 | 银牌 |