排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 1 | 8 | 12 |
2 | 法国 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 巴西 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 韩国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 格鲁吉亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 古巴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 14 | 14 | 28 | 56 |
男子 -60 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 穆德拉诺夫 | 俄罗斯 | 10-0 | |
08月06日 | 银牌 | 斯密托夫 | 哈萨克斯坦 | 0-10 | |
08月06日 | 铜牌 | 高远直久 | 日本 | 0-0s2 | |
08月06日 | 铜牌 | 乌罗兹博耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 1s2-0s1 | |
男子 -66 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 巴齐尔 | 意大利 | 100-0 | |
08月07日 | 银牌 | 安 | 韩国 | 0-100 | |
08月07日 | 铜牌 | 索比罗夫 | 乌兹别克斯坦 | 110-0 | |
08月07日 | 铜牌 | 海老沼匡 | 日本 | 101s1-0 | |
男子 -73 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 小野 | 日本 | 110s1 | |
08月08日 | 银牌 | 奥鲁约夫 | 阿塞拜疆 | 0 | |
08月08日 | 铜牌 | 沙夫达图阿什维利 | 格鲁吉亚 | 100 | |
08月08日 | 铜牌 | 范-蒂赫特 | 比利时 | 100 | |
男子 -81 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 库木尔扎耶夫 | 俄罗斯 | 100 | |
08月09日 | 银牌 | T-斯蒂文斯 | 美国 | 0 | |
08月09日 | 铜牌 | 托马 | 阿拉伯联合酋长国 | 100 | |
08月09日 | 铜牌 | 长濑 | 日本 | 1s2 | |
男子 -90 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 巴克摩周 | 日本 | 1s2 | |
08月10日 | 银牌 | 里帕特里亚尼 | 格鲁吉亚 | 0 | |
08月10日 | 铜牌 | 郭东汉 | 韩国 | 100s1 | |
08月10日 | 铜牌 | 程训钊 | 中国 | 1s2 | |
男子 -100 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | L-科帕勒克 | 捷克 | 100 | |
08月11日 | 银牌 | 加斯莫夫 | 阿塞拜疆 | 0 | |
08月11日 | 铜牌 | 马莱特 | 法国 | 100 | |
08月11日 | 铜牌 | 方贺龙之介 | 日本 | 100s1 | |
男子 +100 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 里内尔 | 法国 | 0s1 | |
08月12日 | 银牌 | 久良原沢 | 日本 | 0s2 | |
08月12日 | 铜牌 | 拉斐尔-席尔瓦 | 巴西 | 1s1 | |
08月12日 | 铜牌 | 萨松 | 以色列 | 0s1 | |
女子 -48 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 帕雷托 | 阿根廷 | 10s2-0 | |
08月06日 | 银牌 | 田博景 | 韩国 | 0-10s2 | |
08月06日 | 铜牌 | 近藤阿美 | 日本 | 1-0 | |
08月06日 | 铜牌 | 加尔巴德拉卡 | 哈萨克斯坦 | 100s2-0 | |
女子 -52 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 凯尔曼第 | 科索沃 | 1s1-0 | |
08月07日 | 银牌 | 朱弗里达 | 意大利 | 0-1s1 | |
08月07日 | 铜牌 | 中村美里 | 日本 | 1s1-0s1 | |
08月07日 | 铜牌 | 库兹乌缇娜 | 俄罗斯 | 100-0s1 | |
女子 -57 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | R-席尔瓦 | 巴西 | 10s2 | |
08月08日 | 银牌 | 多利苏伦 | 蒙古 | 0s1 | |
08月08日 | 铜牌 | 蒙泰罗 | 葡萄牙 | 1s3 | |
08月08日 | 铜牌 | 松本香里 | 日本 | 1s1 | |
女子 -63 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 特斯腾雅克 | 斯洛文尼亚 | 101 | |
08月09日 | 银牌 | 阿贝格内罗 | 法国 | 0 | |
08月09日 | 铜牌 | 格比 | 以色列 | 11s3 | |
08月09日 | 铜牌 | 范-埃姆登 | 荷兰 | 1s1 | |
女子 -70 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 田知本遥 | 日本 | 100s1 | |
08月10日 | 银牌 | 阿尔韦亚尔 | 哥伦比亚 | 0 | |
08月10日 | 铜牌 | 康韦 | 英国 | 1s2 | |
08月10日 | 铜牌 | 瓦尔加斯-科赫 | 德国 | 10 | |
女子 -78 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | K-哈里森 | 美国 | 100 | |
08月11日 | 银牌 | 特切米奥 | 法国 | 0s2 | |
08月11日 | 铜牌 | 阿吉亚尔 | 巴西 | 1 | |
08月11日 | 铜牌 | 维伦塞科 | 斯洛文尼亚 | 100 | |
女子 +78 kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 安德尔 | 法国 | 100s1 | |
08月12日 | 银牌 | 奥尔蒂斯 | 古巴 | 0s1 | |
08月12日 | 铜牌 | 山布花苗 | 日本 | 10s3 | |
08月12日 | 铜牌 | 于颂 | 中国 | 100s1 |
08月12日
2
2
4
总数:8
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 里内尔 | 男子 +100 kg | 法国 | 0s1 | |
银牌 | 久良原沢 | 男子 +100 kg | 日本 | 0s2 | |
铜牌 | 拉斐尔-席尔瓦 | 男子 +100 kg | 巴西 | 1s1 | |
铜牌 | 萨松 | 男子 +100 kg | 以色列 | 0s1 | |
金牌 | 安德尔 | 女子 +78 kg | 法国 | 100s1 | |
银牌 | 奥尔蒂斯 | 女子 +78 kg | 古巴 | 0s1 | |
铜牌 | 山布花苗 | 女子 +78 kg | 日本 | 10s3 | |
铜牌 | 于颂 | 女子 +78 kg | 中国 | 100s1 | |
08月11日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | L-科帕勒克 | 男子 -100 kg | 捷克 | 100 | |
银牌 | 加斯莫夫 | 男子 -100 kg | 阿塞拜疆 | 0 | |
铜牌 | 马莱特 | 男子 -100 kg | 法国 | 100 | |
铜牌 | 方贺龙之介 | 男子 -100 kg | 日本 | 100s1 | |
金牌 | K-哈里森 | 女子 -78 kg | 美国 | 100 | |
银牌 | 特切米奥 | 女子 -78 kg | 法国 | 0s2 | |
铜牌 | 阿吉亚尔 | 女子 -78 kg | 巴西 | 1 | |
铜牌 | 维伦塞科 | 女子 -78 kg | 斯洛文尼亚 | 100 | |
08月10日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 巴克摩周 | 男子 -90 kg | 日本 | 1s2 | |
银牌 | 里帕特里亚尼 | 男子 -90 kg | 格鲁吉亚 | 0 | |
铜牌 | 郭东汉 | 男子 -90 kg | 韩国 | 100s1 | |
铜牌 | 程训钊 | 男子 -90 kg | 中国 | 1s2 | |
金牌 | 田知本遥 | 女子 -70 kg | 日本 | 100s1 | |
银牌 | 阿尔韦亚尔 | 女子 -70 kg | 哥伦比亚 | 0 | |
铜牌 | 康韦 | 女子 -70 kg | 英国 | 1s2 | |
铜牌 | 瓦尔加斯-科赫 | 女子 -70 kg | 德国 | 10 | |
08月09日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 库木尔扎耶夫 | 男子 -81 kg | 俄罗斯 | 100 | |
银牌 | T-斯蒂文斯 | 男子 -81 kg | 美国 | 0 | |
铜牌 | 托马 | 男子 -81 kg | 阿拉伯联合酋长国 | 100 | |
铜牌 | 长濑 | 男子 -81 kg | 日本 | 1s2 | |
金牌 | 特斯腾雅克 | 女子 -63 kg | 斯洛文尼亚 | 101 | |
银牌 | 阿贝格内罗 | 女子 -63 kg | 法国 | 0 | |
铜牌 | 格比 | 女子 -63 kg | 以色列 | 11s3 | |
铜牌 | 范-埃姆登 | 女子 -63 kg | 荷兰 | 1s1 | |
08月08日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 小野 | 男子 -73 kg | 日本 | 110s1 | |
银牌 | 奥鲁约夫 | 男子 -73 kg | 阿塞拜疆 | 0 | |
铜牌 | 沙夫达图阿什维利 | 男子 -73 kg | 格鲁吉亚 | 100 | |
铜牌 | 范-蒂赫特 | 男子 -73 kg | 比利时 | 100 | |
金牌 | R-席尔瓦 | 女子 -57 kg | 巴西 | 10s2 | |
银牌 | 多利苏伦 | 女子 -57 kg | 蒙古 | 0s1 | |
铜牌 | 蒙泰罗 | 女子 -57 kg | 葡萄牙 | 1s3 | |
铜牌 | 松本香里 | 女子 -57 kg | 日本 | 1s1 | |
08月07日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 巴齐尔 | 男子 -66 kg | 意大利 | 100-0 | |
银牌 | 安 | 男子 -66 kg | 韩国 | 0-100 | |
铜牌 | 索比罗夫 | 男子 -66 kg | 乌兹别克斯坦 | 110-0 | |
铜牌 | 海老沼匡 | 男子 -66 kg | 日本 | 101s1-0 | |
金牌 | 凯尔曼第 | 女子 -52 kg | 科索沃 | 1s1-0 | |
银牌 | 朱弗里达 | 女子 -52 kg | 意大利 | 0-1s1 | |
铜牌 | 中村美里 | 女子 -52 kg | 日本 | 1s1-0s1 | |
铜牌 | 库兹乌缇娜 | 女子 -52 kg | 俄罗斯 | 100-0s1 | |
08月06日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 穆德拉诺夫 | 男子 -60 kg | 俄罗斯 | 10-0 | |
银牌 | 斯密托夫 | 男子 -60 kg | 哈萨克斯坦 | 0-10 | |
铜牌 | 高远直久 | 男子 -60 kg | 日本 | 0-0s2 | |
铜牌 | 乌罗兹博耶夫 | 男子 -60 kg | 乌兹别克斯坦 | 1s2-0s1 | |
金牌 | 帕雷托 | 女子 -48 kg | 阿根廷 | 10s2-0 | |
银牌 | 田博景 | 女子 -48 kg | 韩国 | 0-10s2 | |
铜牌 | 近藤阿美 | 女子 -48 kg | 日本 | 1-0 | |
铜牌 | 加尔巴德拉卡 | 女子 -48 kg | 哈萨克斯坦 | 100s2-0 |
阿根廷
1
0
0
总数:1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 帕雷托 | 女子 -48 kg | 10s2-0 | |
阿塞拜疆
0
2
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 加斯莫夫 | 男子 -100 kg | 0 | |
08月08日 | 银牌 | 奥鲁约夫 | 男子 -73 kg | 0 | |
比利时
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 铜牌 | 范-蒂赫特 | 男子 -73 kg | 100 | |
巴西
1
0
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 拉斐尔-席尔瓦 | 男子 +100 kg | 1s1 | |
08月11日 | 铜牌 | 阿吉亚尔 | 女子 -78 kg | 1 | |
08月08日 | 金牌 | R-席尔瓦 | 女子 -57 kg | 10s2 | |
中国
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 于颂 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
08月10日 | 铜牌 | 程训钊 | 男子 -90 kg | 1s2 | |
哥伦比亚
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 银牌 | 阿尔韦亚尔 | 女子 -70 kg | 0 | |
古巴
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | 奥尔蒂斯 | 女子 +78 kg | 0s1 | |
捷克
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | L-科帕勒克 | 男子 -100 kg | 100 | |
法国
2
2
1
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 里内尔 | 男子 +100 kg | 0s1 | |
08月12日 | 金牌 | 安德尔 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
08月11日 | 铜牌 | 马莱特 | 男子 -100 kg | 100 | |
08月11日 | 银牌 | 特切米奥 | 女子 -78 kg | 0s2 | |
08月09日 | 银牌 | 阿贝格内罗 | 女子 -63 kg | 0 | |
英国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 康韦 | 女子 -70 kg | 1s2 | |
格鲁吉亚
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 银牌 | 里帕特里亚尼 | 男子 -90 kg | 0 | |
08月08日 | 铜牌 | 沙夫达图阿什维利 | 男子 -73 kg | 100 | |
德国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 瓦尔加斯-科赫 | 女子 -70 kg | 10 | |
以色列
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 萨松 | 男子 +100 kg | 0s1 | |
08月09日 | 铜牌 | 格比 | 女子 -63 kg | 11s3 | |
意大利
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 巴齐尔 | 男子 -66 kg | 100-0 | |
08月07日 | 银牌 | 朱弗里达 | 女子 -52 kg | 0-1s1 | |
日本
3
1
8
总数:12
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 银牌 | 久良原沢 | 男子 +100 kg | 0s2 | |
08月12日 | 铜牌 | 山布花苗 | 女子 +78 kg | 10s3 | |
08月11日 | 铜牌 | 方贺龙之介 | 男子 -100 kg | 100s1 | |
08月10日 | 金牌 | 巴克摩周 | 男子 -90 kg | 1s2 | |
08月10日 | 金牌 | 田知本遥 | 女子 -70 kg | 100s1 | |
08月09日 | 铜牌 | 长濑 | 男子 -81 kg | 1s2 | |
08月08日 | 金牌 | 小野 | 男子 -73 kg | 110s1 | |
08月08日 | 铜牌 | 松本香里 | 女子 -57 kg | 1s1 | |
08月07日 | 铜牌 | 海老沼匡 | 男子 -66 kg | 101s1-0 | |
08月07日 | 铜牌 | 中村美里 | 女子 -52 kg | 1s1-0s1 | |
08月06日 | 铜牌 | 高远直久 | 男子 -60 kg | 0-0s2 | |
08月06日 | 铜牌 | 近藤阿美 | 女子 -48 kg | 1-0 | |
哈萨克斯坦
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 银牌 | 斯密托夫 | 男子 -60 kg | 0-10 | |
08月06日 | 铜牌 | 加尔巴德拉卡 | 女子 -48 kg | 100s2-0 | |
韩国
0
2
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 郭东汉 | 男子 -90 kg | 100s1 | |
08月07日 | 银牌 | 安 | 男子 -66 kg | 0-100 | |
08月06日 | 银牌 | 田博景 | 女子 -48 kg | 0-10s2 | |
科索沃
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 凯尔曼第 | 女子 -52 kg | 1s1-0 | |
蒙古
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 多利苏伦 | 女子 -57 kg | 0s1 | |
荷兰
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 范-埃姆登 | 女子 -63 kg | 1s1 | |
葡萄牙
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 铜牌 | 蒙泰罗 | 女子 -57 kg | 1s3 | |
俄罗斯
2
0
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 库木尔扎耶夫 | 男子 -81 kg | 100 | |
08月07日 | 铜牌 | 库兹乌缇娜 | 女子 -52 kg | 100-0s1 | |
08月06日 | 金牌 | 穆德拉诺夫 | 男子 -60 kg | 10-0 | |
斯洛文尼亚
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 铜牌 | 维伦塞科 | 女子 -78 kg | 100 | |
08月09日 | 金牌 | 特斯腾雅克 | 女子 -63 kg | 101 | |
阿拉伯联合酋长国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 托马 | 男子 -81 kg | 100 | |
美国
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | K-哈里森 | 女子 -78 kg | 100 | |
08月09日 | 银牌 | T-斯蒂文斯 | 男子 -81 kg | 0 | |
乌兹别克斯坦
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 铜牌 | 索比罗夫 | 男子 -66 kg | 110-0 | |
08月06日 | 铜牌 | 乌罗兹博耶夫 | 男子 -60 kg | 1s2-0s1 |