排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 意大利 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 法国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 美国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 乌克兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 10 | 10 | 10 | 30 |
男子花剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 加罗佐 | 意大利 | 15-11 | |
08月07日 | 银牌 | 马西亚拉斯 | 美国 | 11-15 | |
08月07日 | 铜牌 | 萨芬 | 俄罗斯 | 15-13 | |
男子重剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 朴相泳 | 韩国 | 15-14 | |
08月09日 | 银牌 | 伊美尔 | 匈牙利 | 14-15 | |
08月09日 | 铜牌 | 格鲁米尔 | 法国 | 15-11 | |
男子佩剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 斯拉奇 | 匈牙利 | 15 | 金牌 |
08月10日 | 银牌 | 霍默尔 | 美国 | 8 | 银牌 |
08月10日 | 铜牌 | 金贞焕 | 韩国 | 15 | 铜牌 |
男子花剑团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 切雷米斯诺夫,阿科马图津,萨芬,Dmitry | 俄罗斯 | 45-41 | |
08月12日 | 银牌 | 卡多,勒福尔,勒-佩索斯,Jean-Paul | 法国 | 41-45 | |
08月12日 | 铜牌 | 查姆利-沃特森,Race,马西亚拉斯,迈因哈特 | 美国 | 45-31 | |
男子重剑团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 伯雷尔,格鲁米尔,吉朗特,Jean-Michel | 法国 | 45-31 | |
08月14日 | 银牌 | 加罗佐,菲凯拉,皮佐,Andrea | 意大利 | 31-45 | |
08月14日 | 铜牌 | 伊美尔,博克兹科,莱德利,Peter | 匈牙利 | 39-37 | |
女子花剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 德日格拉佐娃 | 俄罗斯 | 12 | |
08月10日 | 银牌 | 迪弗朗西斯 | 意大利 | 11 | |
08月10日 | 铜牌 | 博巴科里 | 突尼斯 | 15 | |
女子重剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 萨斯 | 匈牙利 | 15-13 | |
08月06日 | 银牌 | 法米尼戈 | 意大利 | 13-15 | |
08月06日 | 铜牌 | 孙一文 | 中国 | 15-13 | |
女子佩剑个人
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 叶戈林 | 俄罗斯 | 15 | |
08月08日 | 银牌 | 维利卡亚 | 俄罗斯 | 14 | |
08月08日 | 铜牌 | 卡兰恩 | 乌克兰 | 15 | |
女子重剑团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | Loredana,杰曼,珀普,波佩斯库 | 罗马尼亚 | 44-38 | |
08月11日 | 银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文,Jialu | 中国 | 38-44 | |
08月11日 | 铜牌 | 科洛博娃,舒托娃,洛古诺娃,Olga | 俄罗斯 | 37-31 | |
女子佩剑团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 维利卡亚,Yuliya,叶戈林,季亚琴科 | 俄罗斯 | 45 | |
08月13日 | 银牌 | Olena,卡兰恩,克里维茨卡,库玛谢科 | 乌克兰 | 30 | |
08月13日 | 铜牌 | Monica,穆罕默德,沃兹尼雅克,扎古尼斯 | 美国 | 45 |
08月14日
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 伯雷尔,格鲁米尔,吉朗特,Jean-Michel | 男子重剑团体 | 法国 | 45-31 | |
银牌 | 加罗佐,菲凯拉,皮佐,Andrea | 男子重剑团体 | 意大利 | 31-45 | |
铜牌 | 伊美尔,博克兹科,莱德利,Peter | 男子重剑团体 | 匈牙利 | 39-37 | |
08月13日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 维利卡亚,Yuliya,叶戈林,季亚琴科 | 女子佩剑团体 | 俄罗斯 | 45 | |
银牌 | Olena,卡兰恩,克里维茨卡,库玛谢科 | 女子佩剑团体 | 乌克兰 | 30 | |
铜牌 | Monica,穆罕默德,沃兹尼雅克,扎古尼斯 | 女子佩剑团体 | 美国 | 45 | |
08月12日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 切雷米斯诺夫,阿科马图津,萨芬,Dmitry | 男子花剑团体 | 俄罗斯 | 45-41 | |
银牌 | 卡多,勒福尔,勒-佩索斯,Jean-Paul | 男子花剑团体 | 法国 | 41-45 | |
铜牌 | 查姆利-沃特森,Race,马西亚拉斯,迈因哈特 | 男子花剑团体 | 美国 | 45-31 | |
08月11日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Loredana,杰曼,珀普,波佩斯库 | 女子重剑团体 | 罗马尼亚 | 44-38 | |
银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文,Jialu | 女子重剑团体 | 中国 | 38-44 | |
铜牌 | 科洛博娃,舒托娃,洛古诺娃,Olga | 女子重剑团体 | 俄罗斯 | 37-31 | |
08月10日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 斯拉奇 | 男子佩剑个人 | 匈牙利 | 15 | 金牌 |
银牌 | 霍默尔 | 男子佩剑个人 | 美国 | 8 | 银牌 |
铜牌 | 金贞焕 | 男子佩剑个人 | 韩国 | 15 | 铜牌 |
金牌 | 德日格拉佐娃 | 女子花剑个人 | 俄罗斯 | 12 | |
银牌 | 迪弗朗西斯 | 女子花剑个人 | 意大利 | 11 | |
铜牌 | 博巴科里 | 女子花剑个人 | 突尼斯 | 15 | |
08月09日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 朴相泳 | 男子重剑个人 | 韩国 | 15-14 | |
银牌 | 伊美尔 | 男子重剑个人 | 匈牙利 | 14-15 | |
铜牌 | 格鲁米尔 | 男子重剑个人 | 法国 | 15-11 | |
08月08日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 叶戈林 | 女子佩剑个人 | 俄罗斯 | 15 | |
银牌 | 维利卡亚 | 女子佩剑个人 | 俄罗斯 | 14 | |
铜牌 | 卡兰恩 | 女子佩剑个人 | 乌克兰 | 15 | |
08月07日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 加罗佐 | 男子花剑个人 | 意大利 | 15-11 | |
银牌 | 马西亚拉斯 | 男子花剑个人 | 美国 | 11-15 | |
铜牌 | 萨芬 | 男子花剑个人 | 俄罗斯 | 15-13 | |
08月06日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 萨斯 | 女子重剑个人 | 匈牙利 | 15-13 | |
银牌 | 法米尼戈 | 女子重剑个人 | 意大利 | 13-15 | |
铜牌 | 孙一文 | 女子重剑个人 | 中国 | 15-13 |
中国
0
1
1
总数:2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文,Jialu | 女子重剑团体 | 38-44 | |
08月06日 | 铜牌 | 孙一文 | 女子重剑个人 | 15-13 | |
法国
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 伯雷尔,格鲁米尔,吉朗特,Jean-Michel | 男子重剑团体 | 45-31 | |
08月12日 | 银牌 | 卡多,勒福尔,勒-佩索斯,Jean-Paul | 男子花剑团体 | 41-45 | |
08月09日 | 铜牌 | 格鲁米尔 | 男子重剑个人 | 15-11 | |
匈牙利
2
1
1
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 伊美尔,博克兹科,莱德利,Peter | 男子重剑团体 | 39-37 | |
08月10日 | 金牌 | 斯拉奇 | 男子佩剑个人 | 15 | 金牌 |
08月09日 | 银牌 | 伊美尔 | 男子重剑个人 | 14-15 | |
08月06日 | 金牌 | 萨斯 | 女子重剑个人 | 15-13 | |
意大利
1
3
0
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 加罗佐,菲凯拉,皮佐,Andrea | 男子重剑团体 | 31-45 | |
08月10日 | 银牌 | 迪弗朗西斯 | 女子花剑个人 | 11 | |
08月07日 | 金牌 | 加罗佐 | 男子花剑个人 | 15-11 | |
08月06日 | 银牌 | 法米尼戈 | 女子重剑个人 | 13-15 | |
韩国
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 金贞焕 | 男子佩剑个人 | 15 | 铜牌 |
08月09日 | 金牌 | 朴相泳 | 男子重剑个人 | 15-14 | |
罗马尼亚
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | Loredana,杰曼,珀普,波佩斯库 | 女子重剑团体 | 44-38 | |
俄罗斯
4
1
2
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 维利卡亚,Yuliya,叶戈林,季亚琴科 | 女子佩剑团体 | 45 | |
08月12日 | 金牌 | 切雷米斯诺夫,阿科马图津,萨芬,Dmitry | 男子花剑团体 | 45-41 | |
08月11日 | 铜牌 | 科洛博娃,舒托娃,洛古诺娃,Olga | 女子重剑团体 | 37-31 | |
08月10日 | 金牌 | 德日格拉佐娃 | 女子花剑个人 | 12 | |
08月08日 | 金牌 | 叶戈林 | 女子佩剑个人 | 15 | |
08月08日 | 银牌 | 维利卡亚 | 女子佩剑个人 | 14 | |
08月07日 | 铜牌 | 萨芬 | 男子花剑个人 | 15-13 | |
突尼斯
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 博巴科里 | 女子花剑个人 | 15 | |
乌克兰
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | Olena,卡兰恩,克里维茨卡,库玛谢科 | 女子佩剑团体 | 30 | |
08月08日 | 铜牌 | 卡兰恩 | 女子佩剑个人 | 15 | |
美国
0
2
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | Monica,穆罕默德,沃兹尼雅克,扎古尼斯 | 女子佩剑团体 | 45 | |
08月12日 | 铜牌 | 查姆利-沃特森,Race,马西亚拉斯,迈因哈特 | 男子花剑团体 | 45-31 | |
08月10日 | 银牌 | 霍默尔 | 男子佩剑个人 | 8 | 银牌 |
08月07日 | 银牌 | 马西亚拉斯 | 男子花剑个人 | 11-15 |