排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | 古巴 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 法国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 英国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 中国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 13 | 13 | 26 | 52 |
男子次蝇量级(46-49kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 杜斯马托福 | 乌兹别克斯坦 | 3 | |
08月14日 | 银牌 | 马丁内斯 | 哥伦比亚 | 0 | |
08月14日 | 铜牌 | 埃尔南德斯 | 美国 | 0 | |
08月14日 | 铜牌 | 阿基拉格斯 | 古巴 | 1 | 铜牌 |
男子蝇量级(52kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 佐里洛夫 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | 阿洛伊安 | 俄罗斯 | 0 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | 费诺 | 委内瑞拉 | 0 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 胡建关 | 中国 | 0 | 铜牌 |
男子雏量级(56kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 拉米雷兹 | 古巴 | 2 | |
08月20日 | 银牌 | 史蒂文森 | 美国 | 1 | |
08月20日 | 铜牌 | 阿斯米戴利亚夫 | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 尼基丁 | 俄罗斯 | ||
男子轻量级(60kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 康西卡奥 | 巴西 | 3 | |
08月16日 | 银牌 | 欧米哈 | 法国 | 0 | |
08月16日 | 铜牌 | 阿尔瓦雷斯 | 古巴 | 0 | |
08月16日 | 铜牌 | 多吉亚姆布 | 蒙古 | 0 | |
男子轻沉量级(64kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 盖布纳扎罗夫 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | 索托马约尔 | 阿塞拜疆 | 1 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | 杜纳瑟夫 | 俄罗斯 | 1 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 哈鲁秋尼扬 | 德国 | 0 | 铜牌 |
男子沉量级(69kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 耶里希诺夫 | 哈萨克斯坦 | 3-0 | |
08月17日 | 银牌 | 吉亚苏娃 | 乌兹别克斯坦 | 0-3 | |
08月17日 | 铜牌 | 西索科 | 法国 | 0 | |
08月17日 | 铜牌 | 拉比 | 摩洛哥 | 0 | |
男子中量级(75kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 洛佩兹 | 古巴 | 3 | |
08月20日 | 银牌 | 米利克莱基夫 | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 卡姆兰 | 阿塞拜疆 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 罗德里格斯 | 墨西哥 | 0 | |
男子轻重量级(81kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 拉克鲁兹 | 古巴 | 3-0 | |
08月18日 | 银牌 | 尼亚齐姆贝托夫 | 哈萨克斯坦 | 0-3 | |
08月18日 | 铜牌 | 巴德里求 | 法国 | 0-3 | |
08月18日 | 铜牌 | 鲍提斯 | 英国 | 0-3 | |
男子重量级(91kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 蒂申科 | 俄罗斯 | 3 | |
08月15日 | 银牌 | 勒维特 | 哈萨克斯坦 | 0 | |
08月15日 | 铜牌 | 图拉加纳夫 | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
08月15日 | 铜牌 | 萨翁 | 古巴 | 0 | |
男子超重量级(+91kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 优卡 | 法国 | 2 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | 乔伊斯 | 英国 | 1 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | 赫戈维奇 | 克罗地亚 | 1 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 迪什科 | 哈萨克斯坦 | 0 | 铜牌 |
女子特轻量级(51kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 亚当斯 | 英国 | 3 | |
08月20日 | 银牌 | 奥拉姆内 | 法国 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 任灿灿 | 中国 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 瓦伦西亚-维多利亚 | 哥伦比亚 | 0 | |
女子轻量级(57-60kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 莫斯利 | 法国 | 2-1 | |
08月19日 | 银牌 | 尹军花 | 中国 | 1-2 | |
08月19日 | 铜牌 | 贝利亚科娃 | 俄罗斯 | ||
08月19日 | 铜牌 | 波特肯恩 | 芬兰 | 0 | |
女子中量级(69-75kg)
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 希尔兹 | 美国 | 3 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | 丰坦 | 荷兰 | 0 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | 莎琪莫娃 | 哈萨克斯坦 | 0 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 李倩 | 中国 | 1 | 铜牌 |
08月21日
4
4
8
总数:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 优卡 | 男子超重量级(+91kg) | 法国 | 2 | 金牌 |
银牌 | 乔伊斯 | 男子超重量级(+91kg) | 英国 | 1 | 银牌 |
铜牌 | 赫戈维奇 | 男子超重量级(+91kg) | 克罗地亚 | 1 | 铜牌 |
铜牌 | 迪什科 | 男子超重量级(+91kg) | 哈萨克斯坦 | 0 | 铜牌 |
金牌 | 盖布纳扎罗夫 | 男子轻沉量级(64kg) | 乌兹别克斯坦 | 2 | 金牌 |
银牌 | 索托马约尔 | 男子轻沉量级(64kg) | 阿塞拜疆 | 1 | 银牌 |
铜牌 | 杜纳瑟夫 | 男子轻沉量级(64kg) | 俄罗斯 | 1 | 铜牌 |
铜牌 | 哈鲁秋尼扬 | 男子轻沉量级(64kg) | 德国 | 0 | 铜牌 |
金牌 | 佐里洛夫 | 男子蝇量级(52kg) | 乌兹别克斯坦 | 3 | 金牌 |
银牌 | 阿洛伊安 | 男子蝇量级(52kg) | 俄罗斯 | 0 | 银牌 |
铜牌 | 费诺 | 男子蝇量级(52kg) | 委内瑞拉 | 0 | 铜牌 |
铜牌 | 胡建关 | 男子蝇量级(52kg) | 中国 | 0 | 铜牌 |
金牌 | 希尔兹 | 女子中量级(69-75kg) | 美国 | 3 | 金牌 |
银牌 | 丰坦 | 女子中量级(69-75kg) | 荷兰 | 0 | 银牌 |
铜牌 | 莎琪莫娃 | 女子中量级(69-75kg) | 哈萨克斯坦 | 0 | 铜牌 |
铜牌 | 李倩 | 女子中量级(69-75kg) | 中国 | 1 | 铜牌 |
08月20日
3
3
6
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 洛佩兹 | 男子中量级(75kg) | 古巴 | 3 | |
银牌 | 米利克莱基夫 | 男子中量级(75kg) | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
铜牌 | 卡姆兰 | 男子中量级(75kg) | 阿塞拜疆 | 0 | |
铜牌 | 罗德里格斯 | 男子中量级(75kg) | 墨西哥 | 0 | |
金牌 | 拉米雷兹 | 男子雏量级(56kg) | 古巴 | 2 | |
银牌 | 史蒂文森 | 男子雏量级(56kg) | 美国 | 1 | |
铜牌 | 阿斯米戴利亚夫 | 男子雏量级(56kg) | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
铜牌 | 尼基丁 | 男子雏量级(56kg) | 俄罗斯 | ||
金牌 | 亚当斯 | 女子特轻量级(51kg) | 英国 | 3 | |
银牌 | 奥拉姆内 | 女子特轻量级(51kg) | 法国 | 0 | |
铜牌 | 任灿灿 | 女子特轻量级(51kg) | 中国 | 0 | |
铜牌 | 瓦伦西亚-维多利亚 | 女子特轻量级(51kg) | 哥伦比亚 | 0 | |
08月19日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 莫斯利 | 女子轻量级(57-60kg) | 法国 | 2-1 | |
银牌 | 尹军花 | 女子轻量级(57-60kg) | 中国 | 1-2 | |
铜牌 | 贝利亚科娃 | 女子轻量级(57-60kg) | 俄罗斯 | ||
铜牌 | 波特肯恩 | 女子轻量级(57-60kg) | 芬兰 | 0 | |
08月18日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 拉克鲁兹 | 男子轻重量级(81kg) | 古巴 | 3-0 | |
银牌 | 尼亚齐姆贝托夫 | 男子轻重量级(81kg) | 哈萨克斯坦 | 0-3 | |
铜牌 | 巴德里求 | 男子轻重量级(81kg) | 法国 | 0-3 | |
铜牌 | 鲍提斯 | 男子轻重量级(81kg) | 英国 | 0-3 | |
08月17日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 耶里希诺夫 | 男子沉量级(69kg) | 哈萨克斯坦 | 3-0 | |
银牌 | 吉亚苏娃 | 男子沉量级(69kg) | 乌兹别克斯坦 | 0-3 | |
铜牌 | 西索科 | 男子沉量级(69kg) | 法国 | 0 | |
铜牌 | 拉比 | 男子沉量级(69kg) | 摩洛哥 | 0 | |
08月16日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 康西卡奥 | 男子轻量级(60kg) | 巴西 | 3 | |
银牌 | 欧米哈 | 男子轻量级(60kg) | 法国 | 0 | |
铜牌 | 阿尔瓦雷斯 | 男子轻量级(60kg) | 古巴 | 0 | |
铜牌 | 多吉亚姆布 | 男子轻量级(60kg) | 蒙古 | 0 | |
08月15日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 蒂申科 | 男子重量级(91kg) | 俄罗斯 | 3 | |
银牌 | 勒维特 | 男子重量级(91kg) | 哈萨克斯坦 | 0 | |
铜牌 | 图拉加纳夫 | 男子重量级(91kg) | 乌兹别克斯坦 | 0 | |
铜牌 | 萨翁 | 男子重量级(91kg) | 古巴 | 0 | |
08月14日
1
1
2
总数:4
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 杜斯马托福 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 乌兹别克斯坦 | 3 | |
银牌 | 马丁内斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 哥伦比亚 | 0 | |
铜牌 | 埃尔南德斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 美国 | 0 | |
铜牌 | 阿基拉格斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 古巴 | 1 | 铜牌 |
阿塞拜疆
0
1
1
总数:2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 银牌 | 索托马约尔 | 男子轻沉量级(64kg) | 1 | 银牌 |
08月20日 | 铜牌 | 卡姆兰 | 男子中量级(75kg) | 0 | |
巴西
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 康西卡奥 | 男子轻量级(60kg) | 3 | |
中国
0
1
3
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 胡建关 | 男子蝇量级(52kg) | 0 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 李倩 | 女子中量级(69-75kg) | 1 | 铜牌 |
08月20日 | 铜牌 | 任灿灿 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | |
08月19日 | 银牌 | 尹军花 | 女子轻量级(57-60kg) | 1-2 | |
哥伦比亚
0
1
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 瓦伦西亚-维多利亚 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | |
08月14日 | 银牌 | 马丁内斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 0 | |
克罗地亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 赫戈维奇 | 男子超重量级(+91kg) | 1 | 铜牌 |
古巴
3
0
3
总数:6
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 洛佩兹 | 男子中量级(75kg) | 3 | |
08月20日 | 金牌 | 拉米雷兹 | 男子雏量级(56kg) | 2 | |
08月18日 | 金牌 | 拉克鲁兹 | 男子轻重量级(81kg) | 3-0 | |
08月16日 | 铜牌 | 阿尔瓦雷斯 | 男子轻量级(60kg) | 0 | |
08月15日 | 铜牌 | 萨翁 | 男子重量级(91kg) | 0 | |
08月14日 | 铜牌 | 阿基拉格斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 1 | 铜牌 |
芬兰
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 铜牌 | 波特肯恩 | 女子轻量级(57-60kg) | 0 | |
法国
2
2
2
总数:6
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 优卡 | 男子超重量级(+91kg) | 2 | 金牌 |
08月20日 | 银牌 | 奥拉姆内 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | |
08月19日 | 金牌 | 莫斯利 | 女子轻量级(57-60kg) | 2-1 | |
08月18日 | 铜牌 | 巴德里求 | 男子轻重量级(81kg) | 0-3 | |
08月17日 | 铜牌 | 西索科 | 男子沉量级(69kg) | 0 | |
08月16日 | 银牌 | 欧米哈 | 男子轻量级(60kg) | 0 | |
英国
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 银牌 | 乔伊斯 | 男子超重量级(+91kg) | 1 | 银牌 |
08月20日 | 金牌 | 亚当斯 | 女子特轻量级(51kg) | 3 | |
08月18日 | 铜牌 | 鲍提斯 | 男子轻重量级(81kg) | 0-3 | |
德国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 哈鲁秋尼扬 | 男子轻沉量级(64kg) | 0 | 铜牌 |
哈萨克斯坦
1
2
2
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 迪什科 | 男子超重量级(+91kg) | 0 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | 莎琪莫娃 | 女子中量级(69-75kg) | 0 | 铜牌 |
08月18日 | 银牌 | 尼亚齐姆贝托夫 | 男子轻重量级(81kg) | 0-3 | |
08月17日 | 金牌 | 耶里希诺夫 | 男子沉量级(69kg) | 3-0 | |
08月15日 | 银牌 | 勒维特 | 男子重量级(91kg) | 0 | |
摩洛哥
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 拉比 | 男子沉量级(69kg) | 0 | |
墨西哥
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 罗德里格斯 | 男子中量级(75kg) | 0 | |
蒙古
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | 多吉亚姆布 | 男子轻量级(60kg) | 0 | |
荷兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 银牌 | 丰坦 | 女子中量级(69-75kg) | 0 | 银牌 |
俄罗斯
1
1
3
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 杜纳瑟夫 | 男子轻沉量级(64kg) | 1 | 铜牌 |
08月21日 | 银牌 | 阿洛伊安 | 男子蝇量级(52kg) | 0 | 银牌 |
08月20日 | 铜牌 | 尼基丁 | 男子雏量级(56kg) | ||
08月19日 | 铜牌 | 贝利亚科娃 | 女子轻量级(57-60kg) | ||
08月15日 | 金牌 | 蒂申科 | 男子重量级(91kg) | 3 | |
美国
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 希尔兹 | 女子中量级(69-75kg) | 3 | 金牌 |
08月20日 | 银牌 | 史蒂文森 | 男子雏量级(56kg) | 1 | |
08月14日 | 铜牌 | 埃尔南德斯 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 0 | |
乌兹别克斯坦
3
2
2
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 盖布纳扎罗夫 | 男子轻沉量级(64kg) | 2 | 金牌 |
08月21日 | 金牌 | 佐里洛夫 | 男子蝇量级(52kg) | 3 | 金牌 |
08月20日 | 银牌 | 米利克莱基夫 | 男子中量级(75kg) | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | 阿斯米戴利亚夫 | 男子雏量级(56kg) | 0 | |
08月17日 | 银牌 | 吉亚苏娃 | 男子沉量级(69kg) | 0-3 | |
08月15日 | 铜牌 | 图拉加纳夫 | 男子重量级(91kg) | 0 | |
08月14日 | 金牌 | 杜斯马托福 | 男子次蝇量级(46-49kg) | 3 | |
委内瑞拉
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | 费诺 | 男子蝇量级(52kg) | 0 | 铜牌 |