排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 13 | 10 | 9 | 32 |
2 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
3 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | 中国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 南非 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | 英国 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | 加拿大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | 波兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 希腊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 法国 | 0 | 3 | 3 | 6 |
22 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 新西兰 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 日本 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 保加利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 47 | 47 | 47 | 141 |
男子100米
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 博尔特 | 牙买加 | 9.81 | |
08月14日 | 银牌 | 加特林 | 美国 | 9.89 | |
08月14日 | 铜牌 | Andre | 加拿大 | 9.91 | |
男子200米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 博尔特 | 牙买加 | 19.78 | |
08月18日 | 银牌 | 德-格拉瑟 | 加拿大 | 20.02 | |
08月18日 | 铜牌 | 勒迈特 | 法国 | 20.12 | |
男子400米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 范-尼凯克 | 南非 | 43.03 | 打破世界纪录 奥运会纪录 |
08月14日 | 银牌 | 詹姆斯 | 格林纳达 | 43.76 | |
08月14日 | 铜牌 | 梅里特 | 美国 | 43.85 | |
男子800米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 大卫-鲁迪沙 | 肯尼亚 | 1:42.15 | |
08月15日 | 银牌 | 马克洛菲 | 阿尔及利亚 | 1:42.61 | |
08月15日 | 铜牌 | 莫非 | 美国 | 1:42.93 | |
男子110米栏
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 麦克里德 | 牙买加 | 13.05 | |
08月16日 | 银牌 | Orlando | 西班牙 | 13.17 | |
08月16日 | 铜牌 | Dimitri | 法国 | 13.24 | |
男子1500米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | Matthew | 美国 | 3:50.00 | |
08月20日 | 银牌 | 马克洛菲 | 阿尔及利亚 | 3:50.11 | |
08月20日 | 铜牌 | Nicholas | 新西兰 | 3:50.24 | |
男子3000米障碍
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 基普鲁托 | 肯尼亚 | 8分03秒28 | 破奥运会纪录 |
08月17日 | 银牌 | 贾格尔 | 美国 | 8分04秒28 | |
08月17日 | 铜牌 | 梅克希斯 | 法国 | 8分11秒52 | |
男子400米栏
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 克莱门特 | 美国 | 47.73 | |
08月18日 | 银牌 | 图穆迪 | 肯尼亚 | 47.78 | |
08月18日 | 铜牌 | 卡佩罗 | 土耳其 | 47.92 | |
男子5000米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 法拉赫 | 英国 | 13:03.30 | |
08月20日 | 银牌 | 西里莫 | 美国 | 13:03.90 | |
08月20日 | 铜牌 | Hagos | 埃塞俄比亚 | 13:04.35 | |
男子铅球
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 阔尔斯 | 美国 | 22.52 | |
08月18日 | 银牌 | 科瓦塞斯 | 美国 | 21.78 | |
08月18日 | 铜牌 | 沃尔什 | 新西兰 | 21.36 | |
男子铁饼
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 哈丁 | 德国 | 68.37 | 金牌 |
08月13日 | 银牌 | 马拉霍夫斯基 | 波兰 | 67.55 | 银牌 |
08月13日 | 铜牌 | Daniel | 德国 | 67.05 | 铜牌 |
男子标枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 罗赫勒 | 德国 | 90.30 | |
08月20日 | 银牌 | 叶戈 | 肯尼亚 | 88.24 | |
08月20日 | 铜牌 | 沃尔科特 | 特立尼达和多巴哥 | 85.38 | |
男子链球
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 纳扎罗夫 | 塔吉克斯坦 | 78.68 | |
08月19日 | 银牌 | 齐汉 | 白俄罗斯 | 77.79 | |
08月19日 | 铜牌 | 诺维斯基 | 波兰 | 77.73 | |
男子跳远
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 亨德森 | 美国 | 8.38 | |
08月13日 | 银牌 | 曼永加 | 南非 | 8.37 | |
08月13日 | 铜牌 | 卢瑟福德 | 英国 | 8.29 | |
男子三级跳远
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 泰勒 | 美国 | 17.86 | |
08月16日 | 银牌 | 克莱伊 | 美国 | 17.76 | |
08月16日 | 铜牌 | 董斌 | 中国 | 17.58 | 个人最好成绩 |
男子跳高
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 德劳因 | 加拿大 | 2.38 | |
08月16日 | 银牌 | 艾萨-巴斯姆 | 卡塔尔 | 2.36 | |
08月16日 | 铜牌 | 邦达连科 | 乌克兰 | 2.33 | |
男子撑杆跳高
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 达席尔瓦 | 巴西 | 6.03 | 打破奥运会纪录 |
08月15日 | 银牌 | 拉维莱涅 | 法国 | 5.98 | |
08月15日 | 铜牌 | 肯德里克斯 | 美国 | 5.85 | |
男子20公里竞走
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 王镇 | 中国 | 1小时19分14秒 | |
08月12日 | 银牌 | 蔡泽林 | 中国 | 1小时19分26秒 | |
08月12日 | 铜牌 | 史密斯 | 澳大利亚 | 1小时19分37秒 | |
男子50公里竞走
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 托特 | 斯洛伐克 | 3:40:58 | |
08月19日 | 银牌 | 塔伦特 | 澳大利亚 | 3:41:16 | |
08月19日 | 铜牌 | 荒井广宙 | 日本 | 3:41:24 | |
男子马拉松
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 基普乔格 | 肯尼亚 | 2:08:44 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | 里莱萨 | 埃塞俄比亚 | 2:09:54 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | Galen | 美国 | 2:10:05 | 铜牌 |
男子10,000米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 法拉赫 | 英国 | 27:05.17 | |
08月13日 | 银牌 | 塔努伊 | 肯尼亚 | 27:05.64 | |
08月13日 | 铜牌 | 托拉 | 埃塞俄比亚 | 27:06.26 | |
男子4 x 100米接力
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | Asafa,布莱克,Nickel,博尔特,Kemar,Jevaughn | 牙买加 | 37.27 | |
08月19日 | 银牌 | Ryota,Shota,Yoshihide,Aska | 日本 | 37.60 | |
08月19日 | 铜牌 | Akeem,Aaron,Brendon,德-格拉瑟,Mobolade | 加拿大 | 37.64 | |
男子4 x 400米接力
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | Arman,Tony,Gil,梅里特,Kyle,David | 美国 | 2:57.30 | |
08月20日 | 银牌 | Peter,Nathon,杜克里,Javon,Rusheen | 牙买加 | 2:58.16 | |
08月20日 | 铜牌 | Alonzo,Michael,加迪内尔,Chris,Stephen | 巴哈马 | 2:58.49 | |
男子十项全能
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 伊顿 | 美国 | 8893分 | 打破奥运会纪录 |
08月18日 | 银牌 | 马耶尔 | 法国 | 8834分 | |
08月18日 | 铜牌 | 瓦内尔 | 加拿大 | 8666分 | |
女子100米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 汤普森 | 牙买加 | 10.71 | |
08月13日 | 银牌 | Tori | 美国 | 10.83 | |
08月13日 | 铜牌 | 弗雷泽 | 牙买加 | 10.86 | |
女子200米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 汤普森 | 牙买加 | 21.78 | |
08月17日 | 银牌 | 席佩斯 | 荷兰 | 21.88 | |
08月17日 | 铜牌 | 鲍伊 | 美国 | 22.15 | |
女子400米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 米勒 | 巴哈马 | 49.44 | |
08月15日 | 银牌 | 费利克斯 | 美国 | 49.51 | |
08月15日 | 铜牌 | 杰克逊 | 牙买加 | 49.85 | |
女子800米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 塞门娅 | 南非 | 1:55.28 | |
08月20日 | 银牌 | 尼约萨巴 | 布隆迪 | 1:56.49 | |
08月20日 | 铜牌 | 瓦姆布伊 | 肯尼亚 | 1:56.89 | |
女子100米栏
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | Brianna | 美国 | 12.48 | |
08月17日 | 银牌 | Nia | 美国 | 12.59 | |
08月17日 | 铜牌 | Kristi | 美国 | 12.61 | |
女子1500米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 吉普亚纲 | 肯尼亚 | 4:08.92 | |
08月16日 | 银牌 | 根泽贝-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 4:10.27 | |
08月16日 | 铜牌 | 辛普森 | 美国 | 4:10.53 | |
女子3000米障碍
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | Ruth | 巴林 | 8:59.75 | |
08月15日 | 银牌 | 海文-基杨 | 肯尼亚 | 9:07.12 | |
08月15日 | 铜牌 | Emma | 美国 | 9:07.63 | |
女子400米栏
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 穆罕默德 | 美国 | 53.13 | |
08月18日 | 银牌 | 佩特尔森 | 丹麦 | 53.55 | |
08月18日 | 铜牌 | 斯潘赛尔 | 美国 | 53.72 | |
女子5000米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 切鲁伊约特 | 肯尼亚 | 14:26.17 | |
08月19日 | 银牌 | 奥布里 | 肯尼亚 | 14:29.77 | |
08月19日 | 铜牌 | 艾安娜 | 埃塞俄比亚 | 14:33.59 | |
女子铅球
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | Michelle | 美国 | 20.63 | |
08月12日 | 银牌 | Valerie | 新西兰 | 20.42 | |
08月12日 | 铜牌 | Anita | 匈牙利 | 19.87 | |
女子铁饼
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 佩尔科维奇 | 克罗地亚 | 69.21米 | |
08月16日 | 银牌 | 罗伯特-米雄 | 法国 | 66.73米 | |
08月16日 | 铜牌 | 卡巴雷罗 | 古巴 | 65.34米 | |
女子标枪
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 克拉克 | 克罗地亚 | 66.18 | |
08月18日 | 银牌 | 维尔乔恩 | 南非 | 64.92 | |
08月18日 | 铜牌 | 斯博塔克娃 | 捷克 | 64.80 | |
女子链球
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 弗洛达齐克 | 波兰 | 82.29米 | 打破世界纪录 |
08月15日 | 银牌 | 张文秀 | 中国 | 76.19米 | |
08月15日 | 铜牌 | 苏菲 | 英国 | 73.29米 | |
女子跳远
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 巴托莱塔 | 美国 | 7.17 | |
08月17日 | 银牌 | 里瑟 | 美国 | 7.15 | |
08月17日 | 铜牌 | 斯潘诺维奇 | 塞尔维亚 | 7.08 | |
女子三级跳远
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 伊布拉古恩 | 哥伦比亚 | 15.17 | 金牌 |
08月14日 | 银牌 | 罗哈斯 | 委内瑞拉 | 14.98 | 银牌 |
08月14日 | 铜牌 | 拉伊帕克娃 | 哈萨克斯坦 | 14.74 | 铜牌 |
女子跳高
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 贝缇娅 | 西班牙 | 1.97 | |
08月20日 | 银牌 | 德米莱娃 | 保加利亚 | 1.97 | |
08月20日 | 铜牌 | 弗拉西奇 | 克罗地亚 | 1.97 | |
女子撑杆跳高
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 斯泰凡尼迪 | 希腊 | 4.85 | |
08月19日 | 银牌 | 莫里斯 | 美国 | 4.85 | |
08月19日 | 铜牌 | 麦考特尼 | 新西兰 | 4.80 | |
女子20公里竞走
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 刘虹 | 中国 | 1小时28分35秒 | |
08月19日 | 银牌 | 冈萨雷斯 | 墨西哥 | 1小时28分37秒 | |
08月19日 | 铜牌 | 吕秀芝 | 中国 | 1小时28分42秒 | |
女子马拉松
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 萨冈 | 肯尼亚 | 2:24:04 | |
08月14日 | 银牌 | 基尔瓦 | 巴林 | 2:24:13 | |
08月14日 | 铜牌 | 麦尔-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 2:24:30 | |
女子10,000米
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | Almaz | 埃塞俄比亚 | 29:17.45 | 打破世界纪录 |
08月12日 | 银牌 | Vivian Jepkemoi | 肯尼亚 | 29:32.53 | 打破奥运会纪录 |
08月12日 | 铜牌 | Tirunesh | 埃塞俄比亚 | 29:42.56 | 打破奥运会纪录 |
女子4 x 100米接力
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 巴托莱塔,费利克斯,加德纳,鲍伊,Morolake | 美国 | 41.01 | |
08月19日 | 银牌 | 威廉姆斯,汤普森,Veronica,弗雷泽,Simone,Sashalee | 牙买加 | 41.36 | |
08月19日 | 铜牌 | 菲利普,亨莉,阿什尔-史密斯,Daryll | 英国 | 41.77 | |
女子4 x 400米接力
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | Courtney,哈斯廷斯,弗朗西斯,费利克斯,艾莉森-沃特斯,Francena | 美国 | 3:19.06 | |
08月20日 | 银牌 | 麦克弗森,Anneisha,杰克逊,Novlene,Christine,Chrisann | 牙买加 | 3:20.34 | |
08月20日 | 铜牌 | 多伊勒,Anyika,戴蒙德,Christine,Kelly | 英国 | 3:25.88 | |
女子七项全能
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | Nafissatou | 比利时 | 2:16.54 | |
08月13日 | 银牌 | Jessica | 英国 | 2:09.07 | |
08月13日 | 铜牌 | Brianne | 加拿大 | 2:09.50 |
08月21日
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 基普乔格 | 男子马拉松 | 肯尼亚 | 2:08:44 | 金牌 |
银牌 | 里莱萨 | 男子马拉松 | 埃塞俄比亚 | 2:09:54 | 银牌 |
铜牌 | Galen | 男子马拉松 | 美国 | 2:10:05 | 铜牌 |
08月20日
7
7
7
总数:21
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Arman,Tony,Gil,梅里特,Kyle,David | 男子4 x 400米接力 | 美国 | 2:57.30 | |
银牌 | Peter,Nathon,杜克里,Javon,Rusheen | 男子4 x 400米接力 | 牙买加 | 2:58.16 | |
铜牌 | Alonzo,Michael,加迪内尔,Chris,Stephen | 男子4 x 400米接力 | 巴哈马 | 2:58.49 | |
金牌 | 贝缇娅 | 女子跳高 | 西班牙 | 1.97 | |
银牌 | 德米莱娃 | 女子跳高 | 保加利亚 | 1.97 | |
铜牌 | 弗拉西奇 | 女子跳高 | 克罗地亚 | 1.97 | |
金牌 | 罗赫勒 | 男子标枪 | 德国 | 90.30 | |
银牌 | 叶戈 | 男子标枪 | 肯尼亚 | 88.24 | |
铜牌 | 沃尔科特 | 男子标枪 | 特立尼达和多巴哥 | 85.38 | |
金牌 | Courtney,哈斯廷斯,弗朗西斯,费利克斯,艾莉森-沃特斯,Francena | 女子4 x 400米接力 | 美国 | 3:19.06 | |
银牌 | 麦克弗森,Anneisha,杰克逊,Novlene,Christine,Chrisann | 女子4 x 400米接力 | 牙买加 | 3:20.34 | |
铜牌 | 多伊勒,Anyika,戴蒙德,Christine,Kelly | 女子4 x 400米接力 | 英国 | 3:25.88 | |
金牌 | 法拉赫 | 男子5000米 | 英国 | 13:03.30 | |
银牌 | 西里莫 | 男子5000米 | 美国 | 13:03.90 | |
铜牌 | Hagos | 男子5000米 | 埃塞俄比亚 | 13:04.35 | |
金牌 | 塞门娅 | 女子800米 | 南非 | 1:55.28 | |
银牌 | 尼约萨巴 | 女子800米 | 布隆迪 | 1:56.49 | |
铜牌 | 瓦姆布伊 | 女子800米 | 肯尼亚 | 1:56.89 | |
金牌 | Matthew | 男子1500米 | 美国 | 3:50.00 | |
银牌 | 马克洛菲 | 男子1500米 | 阿尔及利亚 | 3:50.11 | |
铜牌 | Nicholas | 男子1500米 | 新西兰 | 3:50.24 | |
08月19日
7
7
7
总数:21
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 斯泰凡尼迪 | 女子撑杆跳高 | 希腊 | 4.85 | |
银牌 | 莫里斯 | 女子撑杆跳高 | 美国 | 4.85 | |
铜牌 | 麦考特尼 | 女子撑杆跳高 | 新西兰 | 4.80 | |
金牌 | Asafa,布莱克,Nickel,博尔特,Kemar,Jevaughn | 男子4 x 100米接力 | 牙买加 | 37.27 | |
银牌 | Ryota,Shota,Yoshihide,Aska | 男子4 x 100米接力 | 日本 | 37.60 | |
铜牌 | Akeem,Aaron,Brendon,德-格拉瑟,Mobolade | 男子4 x 100米接力 | 加拿大 | 37.64 | |
金牌 | 纳扎罗夫 | 男子链球 | 塔吉克斯坦 | 78.68 | |
银牌 | 齐汉 | 男子链球 | 白俄罗斯 | 77.79 | |
铜牌 | 诺维斯基 | 男子链球 | 波兰 | 77.73 | |
金牌 | 巴托莱塔,费利克斯,加德纳,鲍伊,Morolake | 女子4 x 100米接力 | 美国 | 41.01 | |
银牌 | 威廉姆斯,汤普森,Veronica,弗雷泽,Simone,Sashalee | 女子4 x 100米接力 | 牙买加 | 41.36 | |
铜牌 | 菲利普,亨莉,阿什尔-史密斯,Daryll | 女子4 x 100米接力 | 英国 | 41.77 | |
金牌 | 切鲁伊约特 | 女子5000米 | 肯尼亚 | 14:26.17 | |
银牌 | 奥布里 | 女子5000米 | 肯尼亚 | 14:29.77 | |
铜牌 | 艾安娜 | 女子5000米 | 埃塞俄比亚 | 14:33.59 | |
金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 中国 | 1小时28分35秒 | |
银牌 | 冈萨雷斯 | 女子20公里竞走 | 墨西哥 | 1小时28分37秒 | |
铜牌 | 吕秀芝 | 女子20公里竞走 | 中国 | 1小时28分42秒 | |
金牌 | 托特 | 男子50公里竞走 | 斯洛伐克 | 3:40:58 | |
银牌 | 塔伦特 | 男子50公里竞走 | 澳大利亚 | 3:41:16 | |
铜牌 | 荒井广宙 | 男子50公里竞走 | 日本 | 3:41:24 | |
08月18日
6
6
6
总数:18
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 博尔特 | 男子200米 | 牙买加 | 19.78 | |
银牌 | 德-格拉瑟 | 男子200米 | 加拿大 | 20.02 | |
铜牌 | 勒迈特 | 男子200米 | 法国 | 20.12 | |
金牌 | 克拉克 | 女子标枪 | 克罗地亚 | 66.18 | |
银牌 | 维尔乔恩 | 女子标枪 | 南非 | 64.92 | |
铜牌 | 斯博塔克娃 | 女子标枪 | 捷克 | 64.80 | |
金牌 | 穆罕默德 | 女子400米栏 | 美国 | 53.13 | |
银牌 | 佩特尔森 | 女子400米栏 | 丹麦 | 53.55 | |
铜牌 | 斯潘赛尔 | 女子400米栏 | 美国 | 53.72 | |
金牌 | 伊顿 | 男子十项全能 | 美国 | 8893分 | 打破奥运会纪录 |
银牌 | 马耶尔 | 男子十项全能 | 法国 | 8834分 | |
铜牌 | 瓦内尔 | 男子十项全能 | 加拿大 | 8666分 | |
金牌 | 阔尔斯 | 男子铅球 | 美国 | 22.52 | |
银牌 | 科瓦塞斯 | 男子铅球 | 美国 | 21.78 | |
铜牌 | 沃尔什 | 男子铅球 | 新西兰 | 21.36 | |
金牌 | 克莱门特 | 男子400米栏 | 美国 | 47.73 | |
银牌 | 图穆迪 | 男子400米栏 | 肯尼亚 | 47.78 | |
铜牌 | 卡佩罗 | 男子400米栏 | 土耳其 | 47.92 | |
08月17日
4
4
4
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Brianna | 女子100米栏 | 美国 | 12.48 | |
银牌 | Nia | 女子100米栏 | 美国 | 12.59 | |
铜牌 | Kristi | 女子100米栏 | 美国 | 12.61 | |
金牌 | 巴托莱塔 | 女子跳远 | 美国 | 7.17 | |
银牌 | 里瑟 | 女子跳远 | 美国 | 7.15 | |
铜牌 | 斯潘诺维奇 | 女子跳远 | 塞尔维亚 | 7.08 | |
金牌 | 汤普森 | 女子200米 | 牙买加 | 21.78 | |
银牌 | 席佩斯 | 女子200米 | 荷兰 | 21.88 | |
铜牌 | 鲍伊 | 女子200米 | 美国 | 22.15 | |
金牌 | 基普鲁托 | 男子3000米障碍 | 肯尼亚 | 8分03秒28 | 破奥运会纪录 |
银牌 | 贾格尔 | 男子3000米障碍 | 美国 | 8分04秒28 | |
铜牌 | 梅克希斯 | 男子3000米障碍 | 法国 | 8分11秒52 | |
08月16日
5
5
5
总数:15
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 麦克里德 | 男子110米栏 | 牙买加 | 13.05 | |
银牌 | Orlando | 男子110米栏 | 西班牙 | 13.17 | |
铜牌 | Dimitri | 男子110米栏 | 法国 | 13.24 | |
金牌 | 德劳因 | 男子跳高 | 加拿大 | 2.38 | |
银牌 | 艾萨-巴斯姆 | 男子跳高 | 卡塔尔 | 2.36 | |
铜牌 | 邦达连科 | 男子跳高 | 乌克兰 | 2.33 | |
金牌 | 吉普亚纲 | 女子1500米 | 肯尼亚 | 4:08.92 | |
银牌 | 根泽贝-迪巴巴 | 女子1500米 | 埃塞俄比亚 | 4:10.27 | |
铜牌 | 辛普森 | 女子1500米 | 美国 | 4:10.53 | |
金牌 | 佩尔科维奇 | 女子铁饼 | 克罗地亚 | 69.21米 | |
银牌 | 罗伯特-米雄 | 女子铁饼 | 法国 | 66.73米 | |
铜牌 | 卡巴雷罗 | 女子铁饼 | 古巴 | 65.34米 | |
金牌 | 泰勒 | 男子三级跳远 | 美国 | 17.86 | |
