排名 | 姓名 | 国家及地区 | 小组 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 破纪录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||||
1 | 巴迪斯 | 法国 | B | 85 | 160 | 160 | 165 | 165 | 185 | 190 | 192 | 192 | 357 | |
2 | 亚科维迪斯 | 希腊 | B | 85 | 151 | 156 | 160 | 160 | 186 | 190 | 197 | 190 | 350 | |
3 | 帕拉摩恩多恩 | 加拿大 | B | 85 | 150 | 155 | 155 | 155 | 185 | 185 | 190 | 190 | 345 | |
4 | 禹东巨 | 韩国 | B | 84 | 150 | 157 | 157 | 150 | 190 | 195 | 195 | 190 | 340 | |
5 | 穆斯克 | 克罗地亚 | B | 85 | 140 | 145 | 150 | 150 | 180 | 180 | 186 | 186 | 336 | |
6 | 帕特森 | 新西兰 | B | 84 | 145 | 149 | 149 | 149 | 181 | 186 | 187 | 181 | 330 | |
7 | 黄坍台 | 越南 | B | 84 | 135 | 140 | 145 | 145 | 172 | 180 | 185 | 180 | 325 | |
8 | 洛萨-达席尔瓦 | 巴西 | B | 85 | 140 | 145 | 150 | 145 | 180 | 190 | 190 | 180 | 325 | |
9 | 托克拉 | 芬兰 | B | 85 | 140 | 145 | 148 | 145 | 170 | 175 | 175 | 175 | 320 | |
10 | 艾尔阿比蒂 | 摩洛哥 | B | 81 | 120 | 127 | 130 | 120 | 153 | 160 | 165 | 165 | 285 | |
11 | 阿莫阿 | 加纳 | B | 84 | 121 | 125 | 130 | 130 | 153 | 153 | 157 | 153 | 283 | |
米卡雷夫 | 马耳他 | B | 85 | 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - |
举重是一项运动员利用力量和技巧将沉重的杠铃举过头顶的比赛项目。运动员在比赛中须完成两个举重动作:抓举和挺举。每场比赛运动员共有6次试举机会,抓举3次,挺举3次。
抓举:要求选手伸直双臂,用一次连续动作将杠铃举过头顶;
挺举:选手需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后再把杠铃举过头顶。