排名 | 姓名 | 国家及地区 | 小组 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 破纪录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||||
1 | 塞西尔 | 摩尔多瓦 | B | 69 | 140 | 144 | 147 | 144 | 170 | 175 | 178 | 178 | 322 | |
2 | 文俊熙 | 韩国 | B | 69 | 143 | 143 | 146 | 143 | 172 | 177 | 180 | 177 | 320 | |
3 | 桑切斯 | 西班牙 | B | 69 | 137 | 142 | 145 | 142 | 170 | 175 | 177 | 175 | 317 | |
4 | 布恩苏克 | 泰国 | B | 69 | 137 | 141 | 141 | 137 | 175 | 179 | 181 | 179 | 316 | |
5 | 权永光 | 朝鲜 | B | 68 | 137 | 142 | 142 | 137 | 168 | 172 | 176 | 176 | 313 | |
6 | 尤库波夫 | 乌兹别克斯坦 | B | 69 | 133 | 137 | 140 | 137 | 172 | 176 | 181 | 176 | 313 | |
7 | 罗阿 | 哥伦比亚 | B | 69 | 140 | 144 | 144 | 140 | 165 | 170 | 175 | 170 | 310 | |
8 | 阿尔-杜哈伊利 | 沙特阿拉伯 | B | 69 | 128 | 135 | 137 | 135 | 162 | 171 | 171 | 162 | 297 | |
9 | 潘建宏 | 中华台北 | B | 69 | 130 | 136 | 136 | 136 | 160 | 160 | 160 | 160 | 296 |
举重是一项运动员利用力量和技巧将沉重的杠铃举过头顶的比赛项目。运动员在比赛中须完成两个举重动作:抓举和挺举。每场比赛运动员共有6次试举机会,抓举3次,挺举3次。
抓举:要求选手伸直双臂,用一次连续动作将杠铃举过头顶;
挺举:选手需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后再把杠铃举过头顶。