排名 | 姓名 | 国家及地区 | 小组 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 破纪录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||||
1 | 石智勇 | 中国 | A | 69 | 156 | 160 | 162 | 162 | 188 | 190 | 198 | 190 | 352 | |
2 | 伊萨玛依洛夫 | 土耳其 | A | 69 | 156 | 160 | 163 | 163 | 181 | 185 | 188 | 188 | 351 | |
3 | 瓦伦西亚-洛扎诺 | 哥伦比亚 | A | 69 | 150 | 150 | 155 | 155 | 183 | 189 | 190 | 183 | 338 | |
4 | 罗克-门多萨 | 墨西哥 | A | 69 | 145 | 145 | 145 | 145 | 181 | 187 | 187 | 181 | 326 | |
5 | 卡尔加 | 阿尔巴尼亚 | A | 69 | 145 | 151 | 151 | 145 | 175 | 181 | 184 | 181 | 326 | |
6 | 金古-马塔姆 | 法国 | A | 69 | 140 | 144 | 144 | 140 | 175 | 180 | 182 | 180 | 320 | |
7 | 迪利亚托 | 印度尼西亚 | A | 69 | 142 | 142 | 147 | 142 | 175 | 182 | 182 | 175 | 317 | |
8 | 莫和德 | 马来西亚 | A | 69 | 140 | 143 | 144 | 140 | 176 | 181 | 182 | 176 | 316 | |
本-哈尼亚 | 突尼斯 | A | 69 | 147 | 150 | 150 | 147 | 177 | 177 | 177 | - | - | ||
金明秀 | 朝鲜 | A | 69 | 157 | 157 | 161 | 157 | 188 | 188 | 196 | - | - | ||
奥利奥那 | 印度尼西亚 | A | 69 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | |||
奥特伊克夫 | 吉尔吉斯斯坦 | A | 69 | 146 | 151 | 155 | 151 | 181 | 188 | 196 | 188 |
举重是一项运动员利用力量和技巧将沉重的杠铃举过头顶的比赛项目。运动员在比赛中须完成两个举重动作:抓举和挺举。每场比赛运动员共有6次试举机会,抓举3次,挺举3次。
抓举:要求选手伸直双臂,用一次连续动作将杠铃举过头顶;
挺举:选手需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后再把杠铃举过头顶。