排名 | 姓名 | 国家及地区 | 小组 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 破纪录 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||||
1 | 德佳戈巴夫 | 乌兹别克斯坦 | B | 146 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | 237 | 237 | 237 | 432 | |
2 | 纳吉 | 匈牙利 | B | 159 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | 234 | 227 | 420 | |
3 | 杜斯姆洛托夫 | 乌兹别克斯坦 | B | 110 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | 240 | 232 | 411 | |
4 | 米扎西克 | 白俄罗斯 | B | 136 | 180 | 187 | 187 | 187 | 215 | 220 | 224 | 224 | 411 | |
5 | 比达尼 | 阿尔及利亚 | B | 123 | 180 | 185 | 190 | 190 | 210 | 211 | 220 | 220 | 410 | |
6 | 萨拉斯-马古伊斯 | 厄瓜多尔 | B | 163 | 171 | 181 | 184 | 184 | 211 | 221 | - | 221 | 405 | |
7 | 阿萨德 | 叙利亚 | B | 143 | 180 | 187 | 187 | 180 | 220 | 233 | 233 | 220 | 400 | |
8 | 普罗霍罗夫 | 德国 | B | 138 | 180 | 185 | 185 | 180 | 207 | 215 | 220 | 215 | 395 | |
9 | 欧里沙耐特思科伊 | 以色列 | B | 130 | 160 | 165 | 170 | 165 | 200 | 206 | 207 | 207 | 372 | |
10 | 克鲁策尔 | 斯洛伐克 | B | 119 | 160 | 165 | 170 | 165 | 200 | 200 | 206 | 206 | 371 | |
11 | 希梅奇科 | 乌克兰 | B | 130 | 170 | 175 | 175 | 170 | 190 | 195 | 200 | 195 | 365 | |
陈世杰 | 中华台北 | B | 152 | 185 | 193 | 193 | 185 | 235 | 235 | 235 | - | - |
举重是一项运动员利用力量和技巧将沉重的杠铃举过头顶的比赛项目。运动员在比赛中须完成两个举重动作:抓举和挺举。每场比赛运动员共有6次试举机会,抓举3次,挺举3次。
抓举:要求选手伸直双臂,用一次连续动作将杠铃举过头顶;
挺举:选手需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后再把杠铃举过头顶。