项目纪录保持者 | |||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员或团体 | 纪录地点 | 纪录时间 | |
---|---|---|---|---|---|
奥运纪录 | 246 | Li Xueying | London | 2012-07-30 | |
世界纪录 | 252 | Kostova Boyanka Minkova | Houston, TX | 2015-11-23 |
签号 | 姓名 | 国家 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 报名成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 菲格罗阿 | 委内瑞拉 | 1993-01-09 | 153 | 58 | 85 |
251 | 安藤喜子 | 日本 | 1992-09-30 | 155 | 58 | 90 |
126 | 多明戈斯 | 墨西哥 | 1988-03-05 | 162 | 57 | 91 |
118 | 奥多涅斯 | 哥伦比亚 | 1990-04-24 | 159 | 58 | 96 |
215 | 孔特雷拉斯 | 多米尼加 | 1986-03-27 | 158 | 58 | 96 |
178 | 埃斯科巴-格雷罗 | 厄瓜多尔 | 1980-07-17 | 161 | 57 | 97 |
5 | 西里卡乌 | 泰国 | 1990-04-25 | 152 | 57 | 98 |
172 | 郭婞淳 | 中华台北 | 1993-11-26 | 157 | 58 | 102 |
163 | 斯李苏阿特 | 泰国 | 1995-05-03 | 155 | 57 | 105 |
举重是一项运动员利用力量和技巧将沉重的杠铃举过头顶的比赛项目。运动员在比赛中须完成两个举重动作:抓举和挺举。每场比赛运动员共有6次试举机会,抓举3次,挺举3次。
抓举:要求选手伸直双臂,用一次连续动作将杠铃举过头顶;
挺举:选手需要先将杠铃置于双肩之上,身体直立,然后再把杠铃举过头顶。