号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | 格拉斯 | 4 | 3 | - | 10 | 3 | 5 | 17 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 119 | 52 | 1 | - | - | - | 8 |
2 | 班沃斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | 29 | 12 | 1 | |
3 | 汤普森 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 亚当斯 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
6 | 洛伊德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 拉森-布尔巴赫 | 47 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 2 | - | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | 11 | 1 | 15 |
12 | 墨菲 | 31 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 15 | - | 3 | 20 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | 迪茨恩 | 6 | 1 | - | 3 | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 希尔 | 36 | 14 | 3 | 12 | - | 3 | 17 | - | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | 24 | 7 | 2 | 14 |
16 | 阿金拉德沃 | 18 | 12 | 2 | 19 | 2 | 8 | 20 | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
23 | 罗宾逊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 5 | - | |
25 | 洛维 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
2 | 斯托尔滕伯格 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
3 | 贝利恩 | 9 | 7 | 2 | 13 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 |
4 | 普拉克 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
5 | 德克鲁伊夫 | 20 | 7 | 2 | 27 | 5 | 10 | 12 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
6 | 巴克斯坦-格洛休斯 | 17 | 8 | - | 2 | - | 1 | 11 | - | 1 | 14 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | - | 8 |
7 | 斯滕贝根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 皮特森 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 |
9 | 斯库特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | |
10 | 斯洛特耶斯 | 44 | 20 | 10 | 16 | 1 | 4 | 14 | - | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 21 |
11 | 布衣吉斯 | 36 | 9 | 8 | 13 | 2 | 4 | 13 | - | 1 | 30 | 5 | 8 | - | - | - | 20 | 4 | 3 | 11 |
14 | 迪克曼 | 1 | - | - | 7 | 1 | 4 | 15 | - | 1 | 15 | 2 | 4 | 109 | 43 | - | - | - | - | 1 |
16 | 斯塔姆-皮隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 7 | 9 | 5 | 4 | - | 33 | 8 | 1 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。