号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | 长冈望悠 | 28 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
2 | 宫下遥 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 5 | - | - | 32 | 11 | - | - | - | - | 1 |
3 | 木村沙织 | 28 | 11 | 1 | 7 | - | 2 | 17 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | - | - | 17 | 4 | 1 | 13 |
5 | 佐藤亚里纱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | 11 | 2 | 1 | |
6 | 锅谷友理枝 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 山口舞 | 9 | 3 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9 | 岛村春世 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | 荒木绘里香 | 9 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | - | - | 7 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 |
12 | 石井优希 | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | 5 | - | 13 |
16 | 迫田沙织 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | 座安琴希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | |
20 | 田代佳奈美 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 43 | 19 | - | 1 | - | - | 1 |
号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | 弗特索 | 10 | 2 | 1 | 23 | 4 | 10 | 7 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
2 | 娜娜 | 28 | 11 | 5 | 6 | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 |
4 | 纳赛尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 7 | 7 | 3 | - | 10 | 1 | 3 | |
5 | 梅贝扎 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
6 | 巴索克 | 23 | 8 | 6 | 5 | - | 1 | 6 | - | 1 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 2 | - | 8 |
7 | 库拉 | 4 | 2 | - | 9 | 1 | 4 | 12 | - | 1 | 15 | - | 5 | 70 | 25 | - | - | - | - | 3 |
10 | 比卡塔尔 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | |
11 | 恩贡 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 法齐亚 | 20 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 8 | 1 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | 32 | 6 | 1 | 5 |
13 | 马德琳-萨曼莎 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
14 | 圭格罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 泽西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。