号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
3 | 李孝熙 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 9 | - | 2 | 11 | 2 | 4 | 75 | 29 | - | - | - | - | |
4 | 金熙珍 | 17 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 10 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
5 | 金海兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | 7 | 4 | 2 | - | 24 | 6 | 5 | |
6 | 黄燕珠 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | 李在英 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 |
8 | 南在允 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | |
10 | 金延璟 | 47 | 25 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 | - | 2 | 24 | 6 | 8 | 10 | 3 | - | 20 | 6 | 2 | 27 |
11 | 金秀智 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 12 | - | - | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | 朴贞雅 | 26 | 4 | 8 | 5 | - | - | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | 25 | 4 | 3 | 7 |
14 | 梁孝珍 | 22 | 9 | 2 | 14 | 1 | 6 | 13 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | 裴友娜 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 廉惠善 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | - | - | - | - |
号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
2 | 斯托尔滕伯格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 贝利恩 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
4 | 普拉克 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 德克鲁伊夫 | 9 | 7 | - | 17 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
6 | 巴克斯坦-格洛休斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | |
7 | 斯滕贝根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 皮特森 | 23 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | - | 17 | 5 | 6 | - | - | - | 19 | 5 | 1 | 17 |
9 | 斯库特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | - | - | |
10 | 斯洛特耶斯 | 43 | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |
11 | 布衣吉斯 | 35 | 14 | 4 | 12 | - | 2 | 18 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | - | - | - | 15 | 3 | 1 | 15 |
14 | 迪克曼 | 3 | 1 | - | 9 | 1 | 3 | 15 | 1 | - | 22 | 3 | 2 | 85 | 43 | - | - | - | - | 3 |
16 | 斯塔姆-皮隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 10 | 10 | 2 | - | 14 | 5 | - |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。