号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
2 | 斯托尔滕伯格 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | - | 53 | 22 | 1 | - | - | - | |
3 | 贝利恩 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | - | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 |
4 | 普拉克 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | - | 11 |
5 | 德克鲁伊夫 | 17 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 11 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
6 | 巴克斯坦-格洛休斯 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | |
7 | 斯滕贝根 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | 皮特森 | 14 | 9 | 2 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | - | 14 | 3 | 2 | 9 |
9 | 斯库特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
10 | 斯洛特耶斯 | 33 | 13 | 5 | 7 | - | 5 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 布衣吉斯 | 24 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | - | - | 22 | 9 | 3 | 15 |
14 | 迪克曼 | 2 | 1 | - | 7 | - | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 51 | 26 | - | - | - | - | 2 |
16 | 斯塔姆-皮隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 3 | 7 | 3 | - | 27 | 5 | 4 |
号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | 格拉斯 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 92 | 45 | 1 | 1 | - | - | 2 |
2 | 班沃斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | 27 | 9 | 2 | |
3 | 汤普森 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 亚当斯 | 17 | 8 | 2 | 18 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
6 | 洛伊德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | |
10 | 拉森-布尔巴赫 | 29 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 18 | - | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 14 | 9 | - | 15 |
12 | 墨菲 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
13 | 迪茨恩 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 希尔 | 34 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | 28 | 7 | 4 | 19 |
16 | 阿金拉德沃 | 17 | 13 | - | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 16 |
23 | 罗宾逊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 2 | - | |
25 | 洛维 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。