号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | Bruno Mossa | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | - | 1 | 17 | 7 | 3 | 78 | 44 | - | - | - | - | 2 |
3 | Eder | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
4 | Wallace | 33 | 12 | 7 | 11 | - | 7 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
7 | William | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | |
10 | Sergio Dutra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 20 | 9 | 1 | |
12 | 范特莱斯 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 苏扎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Douglas Correia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 萨特坎普 | 12 | 10 | 1 | 13 | 2 | 7 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 |
17 | 埃万德罗 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | 卢卡雷利 | 21 | 13 | 4 | 10 | 2 | 5 | 18 | - | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | - | 15 |
19 | 席尔瓦 | 24 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | 16 | 7 | 3 | 16 |
号码 | 姓名 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 防守 | 二传 | 接发球 | 总得分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 得分 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | 出手 | 到位 | 失误 | 出手 | 成功 | 失误 | |||
1 | 桑德斯 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | - | 2 | 14 | 2 | 7 | 90 | 41 | 1 | - | - | - | |
2 | 佩兰 | 24 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | - | - | - | 31 | 10 | 1 | 15 |
4 | Nicholas | 22 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 16 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | - | - | 14 | 6 | 4 | 14 |
5 | 费尔霍夫 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 达夫 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
11 | Daniel Cornelius | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | 施密特 | 30 | 11 | 6 | 6 | - | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | 温特斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 维格拉斯 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 8 | 13 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
19 | 邦纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 7 | 2 | - | - | 26 | 14 | 2 | |
21 | 布兰克努 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 马歇尔 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。