号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 格拉斯 | S | 1988-04-05 | 184 | 72 | 305 | 300 | 7 | 6 | 5 | 18 | 8 | |
2 | 班沃斯 | L | 1989-01-21 | 178 | 75 | 295 | 283 | - | - | - | 8 | ||
3 | 汤普森 | S | 1984-11-04 | 170 | 66 | 276 | 263 | - | - | 1 | 1 | 6 | |
5 | 亚当斯 | MB | 1990-06-03 | 188 | 81 | 318 | 307 | 60 | 18 | 6 | 84 | 8 | |
6 | 洛伊德 | S | 1989-08-06 | 180 | 75 | 313 | 295 | - | - | - | 7 | ||
10 | 拉森-布尔巴赫 | WS | 1986-10-16 | 188 | 75 | 302 | 295 | 83 | 11 | 9 | 103 | 8 | |
12 | 墨菲 | OS | 1989-10-20 | 188 | 79 | 315 | 307 | 65 | 8 | 3 | 76 | 8 | |
13 | 迪茨恩 | MB | 1986-10-12 | 188 | 79 | 322 | 300 | 8 | 4 | - | 12 | 4 | |
15 | 希尔 | WS | 1989-11-30 | 193 | 72 | 320 | 310 | 80 | 6 | 9 | 95 | 8 | |
16 | 阿金拉德沃 | MB | 1987-10-05 | 191 | 79 | 331 | 300 | 84 | 18 | 2 | 104 | 8 | |
23 | 罗宾逊 | WS | 1992-06-25 | 188 | 75 | 306 | 300 | 25 | 4 | 1 | 30 | 8 | |
25 | 洛维 | OS | 1993-02-02 | 193 | 75 | 315 | 305 | 38 | 1 | 2 | 41 | 8 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 布萨 | WS | 1994-07-25 | 187 | 74 | 293 | 282 | 7 | - | 1 | 8 | 5 | |
2 | 布拉科切维奇 | OS | 1988-03-05 | 196 | 82 | 309 | 295 | 25 | 4 | 1 | 30 | 7 | |
4 | 济夫克维奇 | S | 1988-03-29 | 186 | 72 | 300 | 292 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
6 | 马来塞维奇 | WS | 1991-03-18 | 185 | 78 | 300 | 286 | 24 | 5 | 2 | 31 | 7 | |
9 | 米哈伊洛维奇 | WS | 1991-04-13 | 190 | 83 | 302 | 290 | 110 | 6 | 5 | 121 | 7 | |
10 | 奥格涅诺维奇 | S | 1984-08-06 | 183 | 67 | 300 | 293 | 18 | 8 | 5 | 31 | 8 | |
11 | 维利科维奇 | MB | 1990-01-09 | 190 | 76 | 320 | 305 | 20 | 2 | 4 | 26 | 7 | |
12 | 尼科利奇 | WS | 1982-04-13 | 194 | 79 | 315 | 300 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | |
15 | 斯特瓦诺维奇 | MB | 1992-06-30 | 192 | 72 | 308 | 295 | 23 | 13 | 5 | 41 | 7 | |
16 | 拉西奇 | MB | 1990-10-25 | 191 | 72 | 315 | 310 | 54 | 25 | 17 | 96 | 8 | |
17 | 波波维奇 | L | 1986-03-15 | 178 | 65 | 286 | 276 | - | - | - | 8 | ||
19 | 博斯科维奇 | OS | 1997-03-08 | 193 | 82 | 310 | 300 | 116 | 11 | 10 | 137 | 8 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。