号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
3 | 李孝熙 | S | 1980-09-09 | 173 | 57 | 280 | 271 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 金熙珍 | OS | 1991-04-29 | 185 | 78 | 300 | 295 | 35 | 5 | 7 | 47 | 6 | |
5 | 金海兰 | L | 1984-03-16 | 168 | 57 | 280 | 270 | - | - | - | 6 | ||
6 | 黄燕珠 | OS | 1986-08-13 | 177 | 63 | 285 | 265 | 6 | - | - | 6 | 5 | |
7 | 李在英 | WS | 1996-10-15 | 178 | 66 | 286 | 267 | 31 | 1 | 4 | 36 | 6 | |
8 | 南在允 | WS | 1983-05-25 | 171 | 63 | 285 | 273 | - | - | - | 6 | ||
10 | 金延璟 | WS | 1988-02-26 | 192 | 73 | 310 | 300 | 100 | 8 | 4 | 112 | 6 | |
11 | 金秀智 | MB | 1987-07-11 | 187 | 68 | 303 | 294 | 16 | 3 | 4 | 23 | 6 | |
13 | 朴贞雅 | WS | 1993-03-26 | 186 | 75 | 300 | 290 | 32 | 1 | 6 | 39 | 6 | |
14 | 梁孝珍 | MB | 1989-12-14 | 190 | 72 | 308 | 301 | 55 | 12 | 10 | 77 | 6 | |
16 | 裴友娜 | MB | 1989-11-30 | 182 | 66 | 288 | 280 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
17 | 廉惠善 | S | 1991-02-03 | 176 | 65 | 278 | 263 | - | - | - | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 弗特索 | MB | 1987-09-25 | 184 | 78 | 296 | 259 | 14 | 18 | 1 | 33 | 5 | |
2 | 娜娜 | OS | 1989-07-07 | 184 | 80 | 295 | 260 | 61 | 5 | 3 | 69 | 5 | |
4 | 纳赛尔 | L | 1994-08-19 | 173 | 73 | 270 | 265 | - | - | - | 5 | ||
5 | 梅贝扎 | MB | 1992-08-25 | 182 | 78 | 285 | 270 | 10 | 7 | - | 17 | 5 | |
6 | 巴索克 | WS | 1993-10-09 | 184 | 80 | 312 | 287 | 57 | - | 5 | 62 | 5 | |
7 | 库拉 | S | 1992-09-14 | 169 | 67 | 275 | 250 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 比卡塔尔 | WS | 1992-07-23 | 183 | 76 | 297 | 253 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
11 | 恩贡 | MB | 1985-12-31 | 177 | 79 | 288 | 253 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
12 | 法齐亚 | WS | 1989-03-01 | 180 | 67 | 292 | 259 | 34 | 2 | 4 | 40 | 5 | |
13 | 马德琳-萨曼莎 | S | 1992-04-29 | 182 | 75 | 275 | 270 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
14 | 圭格罗 | S | 1997-09-15 | 184 | 78 | 275 | 270 | - | - | - | |||
15 | 泽西 | MB | 1997-04-08 | 190 | 65 | 275 | 270 | - | - | - |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。