号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 克劳蒂诺 | MB | 1985-01-24 | 193 | 76 | 314 | 293 | ||||||
2 | 巴雷图 | MB | 1980-12-18 | 183 | 72 | 312 | 289 | ||||||
3 | 林斯 | S | 1985-01-05 | 183 | 71 | 290 | 276 | ||||||
5 | 席尔瓦 | MB | 1986-12-18 | 187 | 65 | 312 | 290 | ||||||
6 | 梅内塞斯-塔伊萨 | MB | 1987-05-15 | 196 | 75 | 316 | 301 | ||||||
8 | Jaqueline | WS | 1983-12-31 | 186 | 71 | 302 | 286 | ||||||
10 | Gabriela Braga | WS | 1994-05-19 | 176 | 59 | 295 | 274 | ||||||
12 | 佩雷拉 | WS | 1989-04-04 | 184 | 76 | 300 | 288 | ||||||
13 | 谢拉 | OS | 1983-07-01 | 185 | 65 | 302 | 284 | ||||||
16 | 罗德里格斯 | WS | 1986-05-10 | 181 | 75 | 308 | 288 | ||||||
17 | Josefa Fabiola | S | 1983-02-03 | 184 | 70 | 300 | 285 | ||||||
19 | Leia | L | 1985-03-01 | 169 | 58 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
2 | 阿科斯塔 | WS | 1991-03-11 | 182 | 70 | 287 | 280 | ||||||
3 | Paula Yamila | WS | 1989-01-27 | 181 | 74 | 305 | 295 | ||||||
5 | 弗莱斯科 | OS | 1991-05-14 | 195 | 92 | 304 | 290 | ||||||
9 | 萨加迪亚 | S | 1989-06-29 | 174 | 67 | 290 | 280 | ||||||
10 | 索萨 | MB | 1987-09-11 | 177 | 72 | 305 | 295 | ||||||
11 | Julieta Constanza | MB | 1989-06-25 | 190 | 74 | 312 | 293 | ||||||
12 | 里佐 | L | 1986-12-30 | 178 | 64 | 280 | 268 | ||||||
13 | 博斯卡奇 | OS | 1985-11-08 | 186 | 70 | 302 | 284 | ||||||
14 | 费尔南德兹 | WS | 1991-08-17 | 175 | 72 | 294 | 284 | ||||||
16 | 布斯克茨-雷耶斯 | MB | 1989-06-27 | 192 | 68 | 305 | 290 | ||||||
18 | 卡斯蒂廖内 | S | 1985-09-27 | 184 | 75 | 295 | 281 | ||||||
19 | 马丁内斯-弗兰基 | WS | 1993-02-19 | 164 | 62 | 285 | 264 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。