号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 谢尔班 | WS | 1989-09-06 | 185 | 71 | 298 | 294 | ||||||
3 | 埃佐娃 | WS | 1977-08-14 | 178 | 69 | 288 | 282 | ||||||
4 | Irina | MB | 1991-10-04 | 196 | 78 | 305 | 290 | ||||||
6 | 马里金娜 | OS | 1994-04-04 | 202 | 82 | 317 | 305 | ||||||
8 | 冈察洛娃 | OS | 1989-06-01 | 194 | 75 | 315 | 306 | ||||||
9 | 韦特罗娃 | S | 1986-08-21 | 180 | 73 | 298 | 293 | ||||||
10 | 潘科娃 | S | 1990-02-02 | 178 | 64 | 290 | 285 | ||||||
14 | 费蒂索娃 | MB | 1994-09-07 | 190 | 76 | 307 | 286 | ||||||
15 | 科舍列娃 | WS | 1988-12-23 | 191 | 67 | 315 | 305 | ||||||
16 | Irina | WS | 1995-10-20 | 190 | 84 | 305 | 290 | ||||||
19 | 马洛娃 | L | 1990-04-16 | 175 | 59 | 286 | 290 | ||||||
20 | 史尔雅霍瓦娅 | MB | 1990-10-05 | 192 | 69 | 313 | 307 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
2 | 阿科斯塔 | WS | 1991-03-11 | 182 | 70 | 287 | 280 | ||||||
3 | Paula Yamila | WS | 1989-01-27 | 181 | 74 | 305 | 295 | ||||||
5 | 弗莱斯科 | OS | 1991-05-14 | 195 | 92 | 304 | 290 | ||||||
9 | 萨加迪亚 | S | 1989-06-29 | 174 | 67 | 290 | 280 | ||||||
10 | 索萨 | MB | 1987-09-11 | 177 | 72 | 305 | 295 | ||||||
11 | Julieta Constanza | MB | 1989-06-25 | 190 | 74 | 312 | 293 | ||||||
12 | 里佐 | L | 1986-12-30 | 178 | 64 | 280 | 268 | ||||||
13 | 博斯卡奇 | OS | 1985-11-08 | 186 | 70 | 302 | 284 | ||||||
14 | 费尔南德兹 | WS | 1991-08-17 | 175 | 72 | 294 | 284 | ||||||
16 | 布斯克茨-雷耶斯 | MB | 1989-06-27 | 192 | 68 | 305 | 290 | ||||||
18 | 卡斯蒂廖内 | S | 1985-09-27 | 184 | 75 | 295 | 281 | ||||||
19 | 马丁内斯-弗兰基 | WS | 1993-02-19 | 164 | 62 | 285 | 264 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。