号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
2 | 斯托尔滕伯格 | S | 1991-07-30 | 189 | 82 | 303 | 299 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | |
3 | 贝利恩 | MB | 1993-12-28 | 188 | 74 | 307 | 303 | 36 | 15 | 8 | 59 | 8 | |
4 | 普拉克 | WS | 1995-10-26 | 190 | 90 | 314 | 302 | 47 | 5 | 2 | 54 | 8 | |
5 | 德克鲁伊夫 | MB | 1991-05-05 | 192 | 80 | 313 | 300 | 60 | 25 | 6 | 91 | 8 | |
6 | 巴克斯坦-格洛休斯 | WS | 1988-09-16 | 180 | 68 | 304 | 285 | 15 | - | - | 15 | 5 | |
7 | 斯滕贝根 | MB | 1985-04-02 | 189 | 75 | 309 | 300 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
8 | 皮特森 | OS | 1989-07-03 | 187 | 73 | 306 | 296 | 56 | 7 | 7 | 70 | 8 | |
9 | 斯库特 | WS | 1988-08-29 | 183 | 70 | 298 | 286 | - | - | - | 8 | ||
10 | 斯洛特耶斯 | OS | 1990-11-15 | 192 | 77 | 322 | 315 | 138 | 10 | 9 | 157 | 8 | |
11 | 布衣吉斯 | WS | 1991-12-02 | 190 | 73 | 217 | 299 | 87 | 7 | 10 | 104 | 8 | |
14 | 迪克曼 | S | 1990-02-18 | 184 | 70 | 293 | 279 | 4 | 3 | 7 | 14 | 8 | |
16 | 斯塔姆-皮隆 | L | 1984-07-24 | 184 | 68 | 303 | 281 | - | - | - | 8 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 格拉斯 | S | 1988-04-05 | 184 | 72 | 305 | 300 | 7 | 6 | 5 | 18 | 8 | |
2 | 班沃斯 | L | 1989-01-21 | 178 | 75 | 295 | 283 | - | - | - | 8 | ||
3 | 汤普森 | S | 1984-11-04 | 170 | 66 | 276 | 263 | - | - | 1 | 1 | 6 | |
5 | 亚当斯 | MB | 1990-06-03 | 188 | 81 | 318 | 307 | 60 | 18 | 6 | 84 | 8 | |
6 | 洛伊德 | S | 1989-08-06 | 180 | 75 | 313 | 295 | - | - | - | 7 | ||
10 | 拉森-布尔巴赫 | WS | 1986-10-16 | 188 | 75 | 302 | 295 | 83 | 11 | 9 | 103 | 8 | |
12 | 墨菲 | OS | 1989-10-20 | 188 | 79 | 315 | 307 | 65 | 8 | 3 | 76 | 8 | |
13 | 迪茨恩 | MB | 1986-10-12 | 188 | 79 | 322 | 300 | 8 | 4 | - | 12 | 4 | |
15 | 希尔 | WS | 1989-11-30 | 193 | 72 | 320 | 310 | 80 | 6 | 9 | 95 | 8 | |
16 | 阿金拉德沃 | MB | 1987-10-05 | 191 | 79 | 331 | 300 | 84 | 18 | 2 | 104 | 8 | |
23 | 罗宾逊 | WS | 1992-06-25 | 188 | 75 | 306 | 300 | 25 | 4 | 1 | 30 | 8 | |
25 | 洛维 | OS | 1993-02-02 | 193 | 75 | 315 | 305 | 38 | 1 | 2 | 41 | 8 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。