号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 诺瓦克夫斯基 | MB | 1987-12-18 | 205 | 90 | 355 | 340 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | |
3 | 孔纳斯基 | OS | 1989-08-31 | 198 | 93 | 353 | 320 | 8 | 4 | - | 12 | 6 | |
6 | 库雷克 | OS | 1988-08-29 | 205 | 87 | 352 | 326 | 88 | 8 | 4 | 100 | 6 | |
7 | 克罗斯 | MB | 1989-08-08 | 201 | 87 | 357 | 326 | 28 | 10 | 3 | 41 | 6 | |
11 | 德尔扎吉阿 | S | 1990-01-03 | 196 | 90 | 325 | 304 | - | - | 1 | 1 | 5 | |
12 | 洛马奇 | S | 1987-10-01 | 187 | 80 | 335 | 315 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
13 | 库比亚克 | WS | 1988-02-23 | 191 | 80 | 328 | 312 | 61 | 7 | 2 | 70 | 6 | |
17 | 扎托尔斯基 | L | 1990-06-21 | 184 | 73 | 328 | 304 | - | - | - | 6 | ||
20 | 米卡 | WS | 1991-01-21 | 206 | 86 | 352 | 320 | 38 | 3 | 1 | 42 | 6 | |
21 | 巴斯泽克 | WS | 1987-04-28 | 194 | 81 | 345 | 327 | 23 | 2 | 2 | 27 | 6 | |
22 | 贝德诺兹 | WS | 1994-07-25 | 201 | 84 | 350 | 315 | 2 | - | - | 2 | 3 | |
23 | 班奈克 | MB | 1994-04-05 | 210 | 98 | 351 | 326 | 38 | 3 | 10 | 51 | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Yosvani | S | 1988-04-18 | 196 | 85 | 345 | 330 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
2 | Osniel Lazaro | WS | 1997-12-18 | 195 | 83 | 345 | 320 | 38 | 4 | 2 | 44 | 5 | |
4 | Javier | WS | 1989-11-16 | 198 | 89 | 352 | 345 | 29 | 2 | 5 | 36 | 5 | |
5 | Javier Octavio | MB | 1997-12-27 | 200 | 84 | 356 | 350 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
6 | 冈萨雷斯 | OS | 1996-10-26 | 202 | 90 | 350 | 340 | 46 | 4 | 3 | 53 | 5 | |
7 | Yonder Roman | L | 1993-02-26 | 183 | 78 | 325 | 320 | - | - | - | 5 | ||
9 | Livan | MB | 1994-02-05 | 201 | 96 | 345 | 325 | 29 | 6 | 2 | 37 | 5 | |
10 | Darienn | MB | 1982-10-31 | 202 | 90 | 350 | 348 | - | - | - | 1 | ||
13 | 桑切斯 | WS | 1982-10-26 | 180 | 92 | 343 | 323 | - | - | - | 2 | ||
17 | Reinier | L | 1986-07-31 | 190 | 78 | 335 | 325 | - | - | - | 1 | ||
18 | 卡斯特罗 | WS | 1997-03-25 | 189 | 75 | 345 | 320 | 25 | - | - | 25 | 5 | |
21 | 阿雷东多 | S | 1998-06-26 | 191 | 80 | 344 | 340 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。