号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 卡巴扎 | S | 1991-04-13 | 198 | 86 | 337 | 315 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 格兰金 | S | 1985-01-21 | 195 | 96 | 351 | 320 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | |
7 | 沃尔科夫 | WS | 1995-05-25 | 201 | 88 | 340 | 330 | 15 | 3 | 1 | 19 | 6 | |
8 | 特尤金 | WS | 1975-09-23 | 197 | 89 | 345 | 338 | 59 | 2 | 9 | 70 | 8 | |
11 | Andrey | MB | 1983-05-10 | 202 | 105 | 350 | 338 | 5 | 3 | - | 8 | 3 | |
12 | 巴贡 | OS | 1985-03-15 | 204 | 96 | 348 | 325 | 28 | 2 | 1 | 31 | 8 | |
14 | 沃尔维切 | MB | 1990-01-22 | 208 | 96 | 350 | 330 | 46 | 27 | 6 | 79 | 8 | |
16 | 维尔波夫 | L | 1982-01-31 | 183 | 79 | 315 | 310 | - | - | - | 8 | ||
17 | 米哈伊洛夫 | OS | 1988-03-19 | 202 | 103 | 345 | 330 | 82 | 15 | 3 | 100 | 8 | |
18 | 沃尔科夫 | MB | 1985-02-14 | 210 | 90 | 360 | 335 | 44 | 13 | 2 | 59 | 8 | |
19 | 柯柳卡 | WS | 1995-06-15 | 208 | 93 | 360 | 350 | 82 | 5 | 5 | 92 | 8 | |
20 | Artem | WS | 1982-03-16 | 188 | 80 | 323 | 313 | - | - | - | 7 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 马哈茂迪 | WS | 1988-07-20 | 198 | 95 | 347 | 332 | 65 | 7 | 1 | 73 | 6 | |
2 | 伊巴蒂坡-格哈拉 | WS | 1993-10-17 | 196 | 78 | 350 | 310 | 41 | 3 | 2 | 46 | 6 | |
4 | 马鲁夫拉克拉尼 | S | 1985-10-20 | 189 | 81 | 331 | 311 | 6 | 4 | - | 10 | 6 | |
5 | 格哈伊米 | WS | 1989-08-28 | 197 | 73 | 355 | 335 | 16 | 3 | 2 | 21 | 6 | |
6 | 穆萨维-埃拉吉 | MB | 1987-08-22 | 203 | 86 | 362 | 344 | 34 | 23 | 2 | 59 | 6 | |
7 | 扎利尼 | WS | 1985-10-18 | 198 | 98 | 351 | 330 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | |
9 | 高拉米 | MB | 1986-02-09 | 195 | 88 | 341 | 330 | 33 | 12 | 2 | 47 | 6 | |
10 | 加富尔 | WS | 1991-06-06 | 202 | 90 | 354 | 334 | 25 | 2 | - | 27 | 6 | |
12 | 米扎简坡 | WS | 1991-10-07 | 205 | 88 | 355 | 348 | 19 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
13 | 马赫达维 | S | 1984-02-13 | 191 | 96 | 330 | 310 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | |
15 | 沙利范特 | MB | 1987-09-16 | 204 | 85 | 332 | 313 | 4 | - | - | 4 | 1 | |
19 | 马朗迪 | L | 1986-05-12 | 172 | 69 | 295 | 280 | - | - | - | 6 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。