号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | N-布鲁诺 | WS | 1989-02-24 | 187 | 85 | 338 | 318 | 5 | - | 1 | 6 | 6 | |
4 | 拉莫斯 | MB | 1991-08-26 | 197 | 94 | 348 | 328 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | |
6 | 波格拉扬 | OS | 1989-07-14 | 195 | 94 | 342 | 322 | 42 | 3 | 5 | 50 | 6 | |
7 | F-孔蒂 | WS | 1989-08-25 | 197 | 88 | 354 | 334 | 59 | 9 | 6 | 74 | 5 | |
8 | 冈萨雷斯 | S | 1983-02-21 | 192 | 82 | 326 | 310 | - | - | - | 6 | ||
10 | Jose Luis | OS | 1984-12-27 | 206 | 97 | 350 | 333 | 37 | 2 | 1 | 40 | 6 | |
11 | 索勒 | MB | 1991-06-12 | 200 | 94 | 362 | 342 | 31 | 13 | 4 | 48 | 6 | |
12 | Bruno | OS | 1996-02-04 | 198 | 87 | 345 | 320 | 40 | 5 | - | 45 | 6 | |
13 | 帕拉西奥斯 | WS | 1992-10-02 | 198 | 95 | 345 | 325 | 31 | 1 | 2 | 34 | 5 | |
14 | 卡雷尔 | MB | 1989-06-12 | 202 | 85 | 357 | 337 | 23 | 12 | 3 | 38 | 6 | |
15 | 德切科 | S | 1988-06-02 | 191 | 98 | 332 | 315 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
16 | A-冈萨雷斯 | L | 1981-07-21 | 184 | 85 | 327 | 310 | - | - | - | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
3 | Abd Elhalim Mohamed | MB | 1989-06-03 | 210 | 88 | 285 | 270 | 27 | 7 | 5 | 39 | 5 | |
4 | 阿卜杜勒哈伊 | OS | 1984-08-19 | 197 | 87 | 342 | 316 | 42 | 2 | 3 | 47 | 5 | |
6 | 阿卜杜勒罕姆 | MB | 1989-08-05 | 207 | 90 | 338 | 325 | 10 | 2 | - | 12 | 5 | |
7 | Ashraf | S | 1975-05-17 | 186 | 86 | 325 | 318 | 3 | - | - | 3 | 5 | |
8 | 萨克尔 | WS | 1986-07-12 | 184 | 71 | 326 | 315 | - | - | - | 2 | ||
10 | 马苏德 | MB | 1994-05-01 | 211 | 105 | 358 | 342 | 4 | - | - | 4 | 3 | |
11 | 阿菲菲 | WS | 1988-03-30 | 194 | 92 | 347 | 342 | 14 | 3 | 3 | 20 | 4 | |
12 | 阿卜杜拉 | S | 1988-02-16 | 203 | 97 | 343 | 321 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | |
13 | 巴达维 | WS | 1986-01-11 | 195 | 91 | 326 | 319 | 34 | 2 | 1 | 37 | 5 | |
14 | 哈桑 | WS | 1991-04-04 | 191 | 104 | 333 | 324 | 11 | 1 | - | 12 | 5 | |
15 | Ahmed | OS | 1991-07-23 | 197 | 80 | 328 | 318 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
22 | 阿卜杜拉 | L | 1989-06-08 | 188 | 89 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。