号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | N-布鲁诺 | WS | 1989-02-24 | 187 | 85 | 338 | 318 | 5 | - | 1 | 6 | 6 | |
4 | 拉莫斯 | MB | 1991-08-26 | 197 | 94 | 348 | 328 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | |
6 | 波格拉扬 | OS | 1989-07-14 | 195 | 94 | 342 | 322 | 42 | 3 | 5 | 50 | 6 | |
7 | F-孔蒂 | WS | 1989-08-25 | 197 | 88 | 354 | 334 | 59 | 9 | 6 | 74 | 5 | |
8 | 冈萨雷斯 | S | 1983-02-21 | 192 | 82 | 326 | 310 | - | - | - | 6 | ||
10 | Jose Luis | OS | 1984-12-27 | 206 | 97 | 350 | 333 | 37 | 2 | 1 | 40 | 6 | |
11 | 索勒 | MB | 1991-06-12 | 200 | 94 | 362 | 342 | 31 | 13 | 4 | 48 | 6 | |
12 | Bruno | OS | 1996-02-04 | 198 | 87 | 345 | 320 | 40 | 5 | - | 45 | 6 | |
13 | 帕拉西奥斯 | WS | 1992-10-02 | 198 | 95 | 345 | 325 | 31 | 1 | 2 | 34 | 5 | |
14 | 卡雷尔 | MB | 1989-06-12 | 202 | 85 | 357 | 337 | 23 | 12 | 3 | 38 | 6 | |
15 | 德切科 | S | 1988-06-02 | 191 | 98 | 332 | 315 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
16 | A-冈萨雷斯 | L | 1981-07-21 | 184 | 85 | 327 | 310 | - | - | - | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 马哈茂迪 | WS | 1988-07-20 | 198 | 95 | 347 | 332 | 65 | 7 | 1 | 73 | 6 | |
2 | 伊巴蒂坡-格哈拉 | WS | 1993-10-17 | 196 | 78 | 350 | 310 | 41 | 3 | 2 | 46 | 6 | |
4 | 马鲁夫拉克拉尼 | S | 1985-10-20 | 189 | 81 | 331 | 311 | 6 | 4 | - | 10 | 6 | |
5 | 格哈伊米 | WS | 1989-08-28 | 197 | 73 | 355 | 335 | 16 | 3 | 2 | 21 | 6 | |
6 | 穆萨维-埃拉吉 | MB | 1987-08-22 | 203 | 86 | 362 | 344 | 34 | 23 | 2 | 59 | 6 | |
7 | 扎利尼 | WS | 1985-10-18 | 198 | 98 | 351 | 330 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | |
9 | 高拉米 | MB | 1986-02-09 | 195 | 88 | 341 | 330 | 33 | 12 | 2 | 47 | 6 | |
10 | 加富尔 | WS | 1991-06-06 | 202 | 90 | 354 | 334 | 25 | 2 | - | 27 | 6 | |
12 | 米扎简坡 | WS | 1991-10-07 | 205 | 88 | 355 | 348 | 19 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
13 | 马赫达维 | S | 1984-02-13 | 191 | 96 | 330 | 310 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | |
15 | 沙利范特 | MB | 1987-09-16 | 204 | 85 | 332 | 313 | 4 | - | - | 4 | 1 | |
19 | 马朗迪 | L | 1986-05-12 | 172 | 69 | 295 | 280 | - | - | - | 6 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。