号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 卡巴扎 | S | 1991-04-13 | 198 | 86 | 337 | 315 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 格兰金 | S | 1985-01-21 | 195 | 96 | 351 | 320 | 7 | 5 | 1 | 13 | 8 | |
7 | 沃尔科夫 | WS | 1995-05-25 | 201 | 88 | 340 | 330 | 15 | 3 | 1 | 19 | 6 | |
8 | 特尤金 | WS | 1975-09-23 | 197 | 89 | 345 | 338 | 59 | 2 | 9 | 70 | 8 | |
11 | Andrey | MB | 1983-05-10 | 202 | 105 | 350 | 338 | 5 | 3 | - | 8 | 3 | |
12 | 巴贡 | OS | 1985-03-15 | 204 | 96 | 348 | 325 | 28 | 2 | 1 | 31 | 8 | |
14 | 沃尔维切 | MB | 1990-01-22 | 208 | 96 | 350 | 330 | 46 | 27 | 6 | 79 | 8 | |
16 | 维尔波夫 | L | 1982-01-31 | 183 | 79 | 315 | 310 | - | - | - | 8 | ||
17 | 米哈伊洛夫 | OS | 1988-03-19 | 202 | 103 | 345 | 330 | 82 | 15 | 3 | 100 | 8 | |
18 | 沃尔科夫 | MB | 1985-02-14 | 210 | 90 | 360 | 335 | 44 | 13 | 2 | 59 | 8 | |
19 | 柯柳卡 | WS | 1995-06-15 | 208 | 93 | 360 | 350 | 82 | 5 | 5 | 92 | 8 | |
20 | Artem | WS | 1982-03-16 | 188 | 80 | 323 | 313 | - | - | - | 7 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Yosvani | S | 1988-04-18 | 196 | 85 | 345 | 330 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
2 | Osniel Lazaro | WS | 1997-12-18 | 195 | 83 | 345 | 320 | 38 | 4 | 2 | 44 | 5 | |
4 | Javier | WS | 1989-11-16 | 198 | 89 | 352 | 345 | 29 | 2 | 5 | 36 | 5 | |
5 | Javier Octavio | MB | 1997-12-27 | 200 | 84 | 356 | 350 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
6 | 冈萨雷斯 | OS | 1996-10-26 | 202 | 90 | 350 | 340 | 46 | 4 | 3 | 53 | 5 | |
7 | Yonder Roman | L | 1993-02-26 | 183 | 78 | 325 | 320 | - | - | - | 5 | ||
9 | Livan | MB | 1994-02-05 | 201 | 96 | 345 | 325 | 29 | 6 | 2 | 37 | 5 | |
10 | Darienn | MB | 1982-10-31 | 202 | 90 | 350 | 348 | - | - | - | 1 | ||
13 | 桑切斯 | WS | 1982-10-26 | 180 | 92 | 343 | 323 | - | - | - | 2 | ||
17 | Reinier | L | 1986-07-31 | 190 | 78 | 335 | 325 | - | - | - | 1 | ||
18 | 卡斯特罗 | WS | 1997-03-25 | 189 | 75 | 345 | 320 | 25 | - | - | 25 | 5 | |
21 | 阿雷东多 | S | 1998-06-26 | 191 | 80 | 344 | 340 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。