号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Bruno Mossa | S | 1986-07-02 | 190 | 76 | 323 | 302 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
3 | Eder | MB | 1983-10-19 | 205 | 107 | 360 | 330 | 15 | 4 | 3 | 22 | 4 | |
4 | Wallace | OS | 1987-06-26 | 198 | 87 | 344 | 318 | 131 | 9 | 7 | 147 | 8 | |
7 | William | S | 1979-07-31 | 185 | 78 | 300 | 295 | - | - | - | 8 | ||
10 | Sergio Dutra | L | 1975-10-15 | 184 | 78 | 325 | 310 | - | - | - | 8 | ||
12 | 范特莱斯 | WS | 1984-06-19 | 196 | 89 | 330 | 320 | 32 | 5 | 6 | 43 | 8 | |
13 | 苏扎 | MB | 1988-09-29 | 209 | 93 | 344 | 323 | 20 | 14 | 2 | 36 | 5 | |
14 | Douglas Correia | WS | 1995-08-20 | 199 | 75 | 338 | 317 | - | - | - | 1 | ||
16 | 萨特坎普 | MB | 1986-03-06 | 209 | 101 | 340 | 321 | 70 | 12 | 3 | 85 | 8 | |
17 | 埃万德罗 | OS | 1981-12-27 | 207 | 103 | 359 | 332 | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
18 | 卢卡雷利 | WS | 1992-02-14 | 195 | 79 | 338 | 308 | 79 | 5 | 9 | 93 | 8 | |
19 | 席尔瓦 | WS | 1989-02-04 | 199 | 99 | 335 | 315 | 32 | 6 | 5 | 43 | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
2 | 格雷贝尼科夫 | L | 1990-08-13 | 188 | 85 | 345 | 330 | - | - | - | 5 | ||
4 | 鲁齐耶 | WS | 1986-08-18 | 200 | 102 | 350 | 330 | 74 | 5 | 5 | 84 | 5 | |
5 | 克莱文纳特 | WS | 1994-06-28 | 199 | 89 | 335 | 316 | - | - | - | |||
6 | 托纽蒂 | S | 1989-10-30 | 183 | 73 | 320 | 300 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | |
7 | 蒂利 | WS | 1990-11-02 | 200 | 85 | 345 | 325 | 34 | 4 | 1 | 39 | 5 | |
9 | 恩戈佩 | WS | 1991-02-12 | 194 | 101 | 358 | 327 | 64 | 8 | 7 | 79 | 5 | |
10 | 拉鲁 | MB | 1989-05-11 | 209 | 98 | 365 | 345 | 19 | 5 | 4 | 28 | 5 | |
13 | 普约尔 | S | 1984-07-13 | 186 | 90 | 335 | 315 | - | - | - | 4 | ||
14 | 勒高夫 | MB | 1992-02-15 | 206 | 115 | 365 | 328 | 23 | 9 | 2 | 34 | 5 | |
16 | 马雷夏尔 | WS | 1987-03-04 | 198 | 93 | 338 | 327 | - | - | - | |||
17 | 拉菲克-弗兰克 | MB | 1989-03-08 | 203 | 94 | 350 | 330 | - | - | - | |||
18 | 罗萨尔 | WS | 1993-08-28 | 193 | 85 | 350 | 320 | 6 | - | - | 6 | 2 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。