号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
3 | 索迪尔 | S | 1979-08-17 | 186 | 73 | 322 | 310 | - | - | - | 5 | ||
4 | 维托里 | OS | 1991-04-26 | 200 | 95 | 345 | 323 | 18 | - | 3 | 21 | 4 | |
5 | 简托莱纳 | WS | 1985-08-12 | 200 | 85 | 370 | 340 | 103 | 7 | 6 | 116 | 8 | |
6 | 吉安内理 | S | 1996-08-09 | 198 | 92 | 342 | 265 | 25 | 9 | 5 | 39 | 8 | |
7 | 罗西尼 | WS | 1986-07-13 | 185 | 82 | 312 | 301 | - | - | - | 7 | ||
9 | 萨伊塞夫 | OS | 1988-10-02 | 204 | 100 | 370 | 355 | 102 | 11 | 14 | 127 | 8 | |
10 | 兰扎 | WS | 1991-03-03 | 198 | 98 | 350 | 330 | 75 | 5 | 4 | 84 | 8 | |
11 | 布蒂 | MB | 1983-09-19 | 206 | 100 | 346 | 328 | 24 | 11 | 2 | 37 | 7 | |
13 | 克拉奇 | L | 1985-02-21 | 180 | 75 | 314 | 306 | - | - | - | 8 | ||
15 | 比拉雷利 | MB | 1981-02-08 | 202 | 95 | 340 | 316 | 31 | 16 | 5 | 52 | 6 | |
16 | 安东诺夫 | WS | 1988-07-28 | 198 | 88 | 340 | 310 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 桑德斯 | S | 1991-12-14 | 191 | 81 | 326 | 308 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
2 | 佩兰 | WS | 1989-08-17 | 201 | 95 | 353 | 329 | 47 | 7 | 2 | 56 | 6 | |
4 | Nicholas | WS | 1992-08-19 | 200 | 91 | 342 | 322 | 49 | 5 | 3 | 57 | 6 | |
5 | 费尔霍夫 | MB | 1989-06-24 | 198 | 88 | 349 | 317 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | |
6 | 达夫 | MB | 1988-05-10 | 200 | 102 | 370 | 335 | 9 | 8 | - | 17 | 5 | |
11 | Daniel Cornelius | MB | 1990-03-21 | 207 | 98 | 351 | 328 | 9 | - | 2 | 11 | 5 | |
12 | 施密特 | OS | 1986-01-27 | 208 | 106 | 370 | 340 | 68 | 3 | 2 | 73 | 6 | |
15 | 温特斯 | WS | 1982-09-25 | 195 | 98 | 359 | 327 | 2 | - | - | 2 | 3 | |
17 | 维格拉斯 | MB | 1989-06-17 | 205 | 97 | 354 | 330 | 40 | 11 | 1 | 52 | 6 | |
19 | 邦纳 | L | 1988-02-26 | 184 | 84 | 314 | 295 | - | - | - | 6 | ||
21 | 布兰克努 | S | 1989-09-27 | 194 | 94 | 334 | 307 | - | - | - | 5 | ||
22 | 马歇尔 | WS | 1989-11-23 | 193 | 87 | 350 | 322 | 9 | 1 | - | 10 | 5 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。