号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 桑德斯 | S | 1991-12-14 | 191 | 81 | 326 | 308 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
2 | 佩兰 | WS | 1989-08-17 | 201 | 95 | 353 | 329 | 47 | 7 | 2 | 56 | 6 | |
4 | Nicholas | WS | 1992-08-19 | 200 | 91 | 342 | 322 | 49 | 5 | 3 | 57 | 6 | |
5 | 费尔霍夫 | MB | 1989-06-24 | 198 | 88 | 349 | 317 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | |
6 | 达夫 | MB | 1988-05-10 | 200 | 102 | 370 | 335 | 9 | 8 | - | 17 | 5 | |
11 | Daniel Cornelius | MB | 1990-03-21 | 207 | 98 | 351 | 328 | 9 | - | 2 | 11 | 5 | |
12 | 施密特 | OS | 1986-01-27 | 208 | 106 | 370 | 340 | 68 | 3 | 2 | 73 | 6 | |
15 | 温特斯 | WS | 1982-09-25 | 195 | 98 | 359 | 327 | 2 | - | - | 2 | 3 | |
17 | 维格拉斯 | MB | 1989-06-17 | 205 | 97 | 354 | 330 | 40 | 11 | 1 | 52 | 6 | |
19 | 邦纳 | L | 1988-02-26 | 184 | 84 | 314 | 295 | - | - | - | 6 | ||
21 | 布兰克努 | S | 1989-09-27 | 194 | 94 | 334 | 307 | - | - | - | 5 | ||
22 | 马歇尔 | WS | 1989-11-23 | 193 | 87 | 350 | 322 | 9 | 1 | - | 10 | 5 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 瓦加斯 | OS | 1986-09-01 | 197 | 94 | 340 | 330 | 36 | 1 | 1 | 38 | 5 | |
4 | 鲁伊斯-克鲁兹 | WS | 1988-04-28 | 186 | 87 | 345 | 325 | 4 | - | - | 4 | 5 | |
5 | 兰格尔 | L | 1980-09-20 | 190 | 82 | 337 | 330 | - | - | - | 5 | ||
6 | 佩拉莱斯 | S | 1993-12-22 | 197 | 88 | 328 | 304 | - | - | 1 | 1 | 5 | |
7 | 昆万斯 | WS | 1981-11-13 | 186 | 80 | 330 | 325 | 2 | - | - | 2 | 5 | |
9 | 格拉 | WS | 1981-08-03 | 196 | 95 | 348 | 335 | 35 | 2 | 1 | 38 | 5 | |
10 | 兰格尔 | S | 1988-09-16 | 192 | 85 | 340 | 324 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | |
11 | Jorge | WS | 1991-05-07 | 188 | 80 | 320 | 317 | 27 | 3 | 2 | 32 | 5 | |
13 | 科尔多瓦 | MB | 1989-03-13 | 200 | 89 | 353 | 335 | 26 | 3 | 1 | 30 | 5 | |
14 | 阿奎莱拉 | MB | 1988-11-15 | 202 | 95 | 350 | 340 | 16 | 3 | - | 19 | 5 | |
17 | Nestor | OS | 1992-01-07 | 192 | 84 | 332 | 327 | 9 | 2 | - | 11 | 5 | |
21 | Jose | MB | 1993-01-23 | 200 | 100 | 345 | 334 | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。