号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Bruno Mossa | S | 1986-07-02 | 190 | 76 | 323 | 302 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
3 | Eder | MB | 1983-10-19 | 205 | 107 | 360 | 330 | 15 | 4 | 3 | 22 | 4 | |
4 | Wallace | OS | 1987-06-26 | 198 | 87 | 344 | 318 | 131 | 9 | 7 | 147 | 8 | |
7 | William | S | 1979-07-31 | 185 | 78 | 300 | 295 | - | - | - | 8 | ||
10 | Sergio Dutra | L | 1975-10-15 | 184 | 78 | 325 | 310 | - | - | - | 8 | ||
12 | 范特莱斯 | WS | 1984-06-19 | 196 | 89 | 330 | 320 | 32 | 5 | 6 | 43 | 8 | |
13 | 苏扎 | MB | 1988-09-29 | 209 | 93 | 344 | 323 | 20 | 14 | 2 | 36 | 5 | |
14 | Douglas Correia | WS | 1995-08-20 | 199 | 75 | 338 | 317 | - | - | - | 1 | ||
16 | 萨特坎普 | MB | 1986-03-06 | 209 | 101 | 340 | 321 | 70 | 12 | 3 | 85 | 8 | |
17 | 埃万德罗 | OS | 1981-12-27 | 207 | 103 | 359 | 332 | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
18 | 卢卡雷利 | WS | 1992-02-14 | 195 | 79 | 338 | 308 | 79 | 5 | 9 | 93 | 8 | |
19 | 席尔瓦 | WS | 1989-02-04 | 199 | 99 | 335 | 315 | 32 | 6 | 5 | 43 | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | M-安德森 | OS | 1987-04-18 | 202 | 100 | 360 | 332 | ||||||
2 | 罗素 | WS | 1993-06-04 | 205 | 98 | 356 | 337 | ||||||
3 | 桑德 | WS | 1992-03-17 | 196 | 80 | 345 | 320 | ||||||
4 | 大卫-李 | MB | 1982-03-08 | 203 | 105 | 350 | 325 | ||||||
7 | 庄司 | S | 1987-11-11 | 190 | 79 | 331 | 315 | ||||||
8 | 普利迪 | WS | 1977-10-01 | 194 | 89 | 353 | 330 | ||||||
9 | 特洛伊 | OS | 1989-05-31 | 202 | 99 | 360 | 350 | ||||||
10 | 耶施克 | WS | 1993-09-04 | 198 | 84 | 348 | 330 | ||||||
11 | 克里斯坦森 | S | 1993-05-08 | 198 | 88 | 349 | 340 | ||||||
17 | 霍尔特 | MB | 1987-03-12 | 205 | 90 | 351 | 333 | ||||||
20 | D-史密斯 | MB | 1985-05-15 | 201 | 86 | 348 | 314 | ||||||
22 | 庄司 | L | 1989-08-24 | 184 | 83 | 330 | 321 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。