号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Bruno Mossa | S | 1986-07-02 | 190 | 76 | 323 | 302 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
3 | Eder | MB | 1983-10-19 | 205 | 107 | 360 | 330 | 15 | 4 | 3 | 22 | 4 | |
4 | Wallace | OS | 1987-06-26 | 198 | 87 | 344 | 318 | 131 | 9 | 7 | 147 | 8 | |
7 | William | S | 1979-07-31 | 185 | 78 | 300 | 295 | - | - | - | 8 | ||
10 | Sergio Dutra | L | 1975-10-15 | 184 | 78 | 325 | 310 | - | - | - | 8 | ||
12 | 范特莱斯 | WS | 1984-06-19 | 196 | 89 | 330 | 320 | 32 | 5 | 6 | 43 | 8 | |
13 | 苏扎 | MB | 1988-09-29 | 209 | 93 | 344 | 323 | 20 | 14 | 2 | 36 | 5 | |
14 | Douglas Correia | WS | 1995-08-20 | 199 | 75 | 338 | 317 | - | - | - | 1 | ||
16 | 萨特坎普 | MB | 1986-03-06 | 209 | 101 | 340 | 321 | 70 | 12 | 3 | 85 | 8 | |
17 | 埃万德罗 | OS | 1981-12-27 | 207 | 103 | 359 | 332 | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
18 | 卢卡雷利 | WS | 1992-02-14 | 195 | 79 | 338 | 308 | 79 | 5 | 9 | 93 | 8 | |
19 | 席尔瓦 | WS | 1989-02-04 | 199 | 99 | 335 | 315 | 32 | 6 | 5 | 43 | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | 瓦加斯 | OS | 1986-09-01 | 197 | 94 | 340 | 330 | 36 | 1 | 1 | 38 | 5 | |
4 | 鲁伊斯-克鲁兹 | WS | 1988-04-28 | 186 | 87 | 345 | 325 | 4 | - | - | 4 | 5 | |
5 | 兰格尔 | L | 1980-09-20 | 190 | 82 | 337 | 330 | - | - | - | 5 | ||
6 | 佩拉莱斯 | S | 1993-12-22 | 197 | 88 | 328 | 304 | - | - | 1 | 1 | 5 | |
7 | 昆万斯 | WS | 1981-11-13 | 186 | 80 | 330 | 325 | 2 | - | - | 2 | 5 | |
9 | 格拉 | WS | 1981-08-03 | 196 | 95 | 348 | 335 | 35 | 2 | 1 | 38 | 5 | |
10 | 兰格尔 | S | 1988-09-16 | 192 | 85 | 340 | 324 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | |
11 | Jorge | WS | 1991-05-07 | 188 | 80 | 320 | 317 | 27 | 3 | 2 | 32 | 5 | |
13 | 科尔多瓦 | MB | 1989-03-13 | 200 | 89 | 353 | 335 | 26 | 3 | 1 | 30 | 5 | |
14 | 阿奎莱拉 | MB | 1988-11-15 | 202 | 95 | 350 | 340 | 16 | 3 | - | 19 | 5 | |
17 | Nestor | OS | 1992-01-07 | 192 | 84 | 332 | 327 | 9 | 2 | - | 11 | 5 | |
21 | Jose | MB | 1993-01-23 | 200 | 100 | 345 | 334 | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。