号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | Bruno Mossa | S | 1986-07-02 | 190 | 76 | 323 | 302 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | |
3 | Eder | MB | 1983-10-19 | 205 | 107 | 360 | 330 | 15 | 4 | 3 | 22 | 4 | |
4 | Wallace | OS | 1987-06-26 | 198 | 87 | 344 | 318 | 131 | 9 | 7 | 147 | 8 | |
7 | William | S | 1979-07-31 | 185 | 78 | 300 | 295 | - | - | - | 8 | ||
10 | Sergio Dutra | L | 1975-10-15 | 184 | 78 | 325 | 310 | - | - | - | 8 | ||
12 | 范特莱斯 | WS | 1984-06-19 | 196 | 89 | 330 | 320 | 32 | 5 | 6 | 43 | 8 | |
13 | 苏扎 | MB | 1988-09-29 | 209 | 93 | 344 | 323 | 20 | 14 | 2 | 36 | 5 | |
14 | Douglas Correia | WS | 1995-08-20 | 199 | 75 | 338 | 317 | - | - | - | 1 | ||
16 | 萨特坎普 | MB | 1986-03-06 | 209 | 101 | 340 | 321 | 70 | 12 | 3 | 85 | 8 | |
17 | 埃万德罗 | OS | 1981-12-27 | 207 | 103 | 359 | 332 | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
18 | 卢卡雷利 | WS | 1992-02-14 | 195 | 79 | 338 | 308 | 79 | 5 | 9 | 93 | 8 | |
19 | 席尔瓦 | WS | 1989-02-04 | 199 | 99 | 335 | 315 | 32 | 6 | 5 | 43 | 6 |
号码 | 姓名 | C/L | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 触球高度(cm) | 赛事总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扣球 | 拦网 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 合计 | 占全队比 | |||||||
1 | N-布鲁诺 | WS | 1989-02-24 | 187 | 85 | 338 | 318 | 5 | - | 1 | 6 | 6 | |
4 | 拉莫斯 | MB | 1991-08-26 | 197 | 94 | 348 | 328 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | |
6 | 波格拉扬 | OS | 1989-07-14 | 195 | 94 | 342 | 322 | 42 | 3 | 5 | 50 | 6 | |
7 | F-孔蒂 | WS | 1989-08-25 | 197 | 88 | 354 | 334 | 59 | 9 | 6 | 74 | 5 | |
8 | 冈萨雷斯 | S | 1983-02-21 | 192 | 82 | 326 | 310 | - | - | - | 6 | ||
10 | Jose Luis | OS | 1984-12-27 | 206 | 97 | 350 | 333 | 37 | 2 | 1 | 40 | 6 | |
11 | 索勒 | MB | 1991-06-12 | 200 | 94 | 362 | 342 | 31 | 13 | 4 | 48 | 6 | |
12 | Bruno | OS | 1996-02-04 | 198 | 87 | 345 | 320 | 40 | 5 | - | 45 | 6 | |
13 | 帕拉西奥斯 | WS | 1992-10-02 | 198 | 95 | 345 | 325 | 31 | 1 | 2 | 34 | 5 | |
14 | 卡雷尔 | MB | 1989-06-12 | 202 | 85 | 357 | 337 | 23 | 12 | 3 | 38 | 6 | |
15 | 德切科 | S | 1988-06-02 | 191 | 98 | 332 | 315 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
16 | A-冈萨雷斯 | L | 1981-07-21 | 184 | 85 | 327 | 310 | - | - | - | 6 |
排球比赛每队6人,由一队后排右边(1号位)队员发球开始算起,每队可触球3次(拦网触球不计在内)。如果球落地、触及障碍物或某一队员犯规,则成死球,造成死球的一方判为失球,对方得分且取得发球权。
排球比赛采用5局3胜制,前4局采用25分制,每个队只有赢得至少25分,并同时超过对方2分时,才胜1局。若双方前四局战平,将进行决胜局的比赛,决胜局采用15分制,一队先得8分后,两队交换场区,按原位置顺序继续比赛到结束。决胜局没有最高分限,比赛进行至某队先得2分为止。