排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 1500米游泳 | 第1次换区 | 40公里自行车 | 第2次换区 | 10公里跑步 | 总成绩 | 分差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||||||
1 | 20 | Gwen | 美国 | 19:12 | 23 | 20:08 | 24 | 1:21:29 | 12 | 1:22:07 | 4 | 1:56:16 | 1 | 1:56:16 | 0:00 |
0:56 | 27 | 1:01:21 | 4 | 0:38 | 8 | 34:09 | 1 | ||||||||
2 | 18 | Nicola | 瑞士 | 19:12 | 24 | 20:06 | 19 | 1:21:28 | 3 | 1:22:06 | 2 | 1:56:56 | 2 | 1:56:56 | +0:40 |
0:54 | 13 | 1:01:22 | 5 | 0:38 | 8 | 34:50 | 2 | ||||||||
3 | 14 | Vicky | 英国 | 19:09 | 13 | 20:03 | 9 | 1:21:29 | 6 | 1:22:07 | 5 | 1:57:01 | 3 | 1:57:01 | +0:45 |
0:54 | 13 | 1:01:26 | 10 | 0:38 | 8 | 34:54 | 3 | ||||||||
4 | 16 | Non | 英国 | 19:10 | 20 | 20:03 | 10 | 1:21:28 | 4 | 1:22:09 | 9 | 1:57:04 | 4 | 1:57:04 | +0:48 |
0:53 | 8 | 1:01:25 | 9 | 0:41 | 28 | 34:55 | 4 | ||||||||
5 | 32 | Barbara | 智利 | 19:13 | 25 | 20:05 | 18 | 1:21:29 | 9 | 1:22:08 | 7 | 1:57:29 | 5 | 1:57:29 | +1:13 |
0:52 | 3 | 1:01:24 | 6 | 0:39 | 15 | 35:21 | 6 | ||||||||
6 | 52 | Emma | 澳大利亚 | 19:07 | 10 | 20:05 | 17 | 1:21:29 | 11 | 1:22:06 | 3 | 1:57:55 | 6 | 1:57:55 | +1:39 |
0:58 | 46 | 1:01:24 | 6 | 0:37 | 4 | 35:49 | 10 | ||||||||
7 | 38 | Andrea | 新西兰 | 19:04 | 5 | 20:00 | 5 | 1:21:28 | 5 | 1:22:09 | 10 | 1:58:15 | 7 | 1:58:15 | +1:59 |
0:56 | 27 | 1:01:28 | 15 | 0:41 | 28 | 36:06 | 15 | ||||||||
8 | 26 | Flora | 百慕大 | 19:08 | 11 | 20:00 | 4 | 1:21:29 | 7 | 1:22:10 | 12 | 1:58:25 | 8 | 1:58:25 | +2:09 |
0:52 | 3 | 1:01:29 | 16 | 0:41 | 28 | 36:15 | 18 | ||||||||
9 | 29 | Claudia | 墨西哥 | 19:05 | 7 | 20:03 | 11 | 1:21:30 | 15 | 1:22:10 | 14 | 1:58:28 | 9 | 1:58:28 | +2:12 |
0:58 | 46 | 1:01:27 | 13 | 0:40 | 21 | 36:18 | 19 | ||||||||
10 | 4 | Rachel | 荷兰 | 19:10 | 14 | 20:10 | 27 | 1:21:29 | 8 | 1:22:17 | 18 | 1:58:55 | 10 | 1:58:55 | +2:39 |
1:00 | 51 | 1:01:19 | 2 | 0:48 | 48 | 36:38 | 24 | ||||||||
11 | 2 | Mari | 南非 | 19:04 | 3 | 19:56 | 1 | 1:21:28 | 2 | 1:22:03 | 1 | 1:59:13 | 11 | 1:59:13 | +2:57 |
0:52 | 3 | 1:01:32 | 18 | 0:35 | 1 | 37:10 | 27 | ||||||||
12 | 50 | Erin | 澳大利亚 | 19:10 | 18 | 20:04 | 12 | 1:21:30 | 13 | 1:22:09 | 11 | 1:59:27 | 12 | 1:59:27 | +3:11 |
0:54 | 13 | 1:01:26 | 10 | 0:39 | 15 | 37:18 | 28 | ||||||||
13 | 39 | Nicky | 新西兰 | 19:06 | 8 | 20:02 | 7 | 1:21:29 | 10 | 1:22:12 | 16 | 1:59:30 | 13 | 1:59:30 | +3:14 |
0:56 | 27 | 1:01:27 | 13 | 0:43 | 39 | 37:18 | 28 | ||||||||
14 | 17 | Jolanda | 瑞士 | 19:19 | 32 | 20:10 | 28 | 1:21:30 | 14 | 1:22:10 | 13 | 1:59:42 | 14 | 1:59:42 | +3:26 |
0:51 | 1 | 1:01:20 | 3 | 0:40 | 21 | 37:32 | 34 | ||||||||
15 | 55 | Yuka | 日本 | 19:08 | 12 | 20:06 | 20 | 1:21:30 | 17 | 1:22:08 | 8 | 2:00:01 | 15 | 2:00:01 | +3:45 |
0:58 | 46 | 1:01:24 | 6 | 0:38 | 8 | 37:53 | 37 | ||||||||
16 | 19 | Lisa | 瑞典 | 19:17 | 27 | 20:10 | 26 | 1:21:28 | 1 | 1:22:08 | 6 | 2:00:03 | 16 | 2:00:03 | +3:47 |
0:53 | 8 | 1:01:18 | 1 | 0:40 | 21 | 37:55 | 38 | ||||||||
17 | 36 | Charlotte | 意大利 | 19:07 | 9 | 20:02 | 8 | 1:21:31 | 18 | 1:22:14 | 17 | 2:00:48 | 17 | 2:00:48 | +4:32 |
0:55 | 21 | 1:01:29 | 16 | 0:43 | 39 | 38:34 | 40 | ||||||||
18 | 22 | Katie | 美国 | 19:03 | 2 | 20:04 | 14 | 1:21:30 | 16 | 1:22:11 | 15 | 2:00:55 | 18 | 2:00:55 | +4:39 |
1:01 | 54 | 1:01:26 | 10 | 0:41 | 28 | 38:44 | 42 | ||||||||
19 | 15 | Helen | 英国 | 19:11 | 21 | 20:07 | 21 | 1:24:44 | 31 | 1:25:22 | 24 | 2:01:07 | 19 | 2:01:07 | +4:51 |
0:56 | 27 | 1:04:37 | 37 | 0:38 | 8 | 35:45 | 8 | ||||||||
20 | 7 | Alexandra | 俄罗斯 | 19:56 | 43 | 20:50 | 43 | 1:24:45 | 41 | 1:25:25 | 33 | 2:01:09 | 20 | 2:01:09 | +4:53 |
0:54 | 13 | 1:03:55 | 20 | 0:40 | 21 | 35:44 | 7 | ||||||||
21 | 23 | Aileen | 爱尔兰 | 19:19 | 31 | 20:13 | 31 | 1:24:44 | 35 | 1:25:26 | 36 | 2:01:14 | 21 | 2:01:14 | +4:58 |
0:54 | 13 | 1:04:31 | 32 | 0:42 | 36 | 35:48 | 9 | ||||||||
22 | 1 | Agnieszka | 波兰 | 19:50 | 42 | 20:44 | 38 | 1:24:43 | 28 | 1:25:23 | 27 | 2:01:27 | 22 | 2:01:27 | +5:11 |
0:54 | 13 | 1:03:59 | 22 | 0:40 | 21 | 36:04 | 13 | ||||||||
23 | 3 | Gillian | 南非 | 19:50 | 41 | 20:46 | 39 | 1:24:45 | 38 | 1:25:24 | 30 | 2:01:29 | 23 | 2:01:29 | +5:13 |
0:56 | 27 | 1:03:59 | 22 | 0:39 | 15 | 36:05 | 14 | ||||||||
24 | 48 | Zsofia | 匈牙利 | 19:20 | 33 | 20:13 | 32 | 1:24:42 | 22 | 1:25:18 | 19 | 2:01:29 | 24 | 2:01:29 | +5:13 |
0:53 | 8 | 1:04:29 | 29 | 0:36 | 2 | 36:11 | 17 | ||||||||
25 | 8 | Mariia | 俄罗斯 | 19:48 | 38 | 20:48 | 42 | 1:24:42 | 23 | 1:25:23 | 28 | 2:01:33 | 25 | 2:01:33 | +5:17 |
1:00 | 51 | 1:03:54 | 19 | 0:41 | 28 | 36:10 | 16 | ||||||||
26 | 51 | Ashleigh | 澳大利亚 | 19:49 | 39 | 20:46 | 40 | 1:24:45 | 39 | 1:25:26 | 37 | 2:01:44 | 26 | 2:01:44 | +5:28 |
0:57 | 41 | 1:03:59 | 22 | 0:41 | 28 | 36:18 | 19 | ||||||||
27 | 25 | Vendula | 捷克 | 19:21 | 34 | 20:17 | 34 | 1:24:44 | 32 | 1:25:20 | 21 | 2:01:49 | 27 | 2:01:49 | +5:33 |
0:56 | 27 | 1:04:27 | 28 | 0:36 | 2 | 36:29 | 22 | ||||||||
28 | 47 | Laura | 德国 | 19:18 | 28 | 20:12 | 29 | 1:24:42 | 24 | 1:25:25 | 32 | 2:01:52 | 28 | 2:01:52 | +5:36 |
0:54 | 13 | 1:04:30 | 31 | 0:43 | 39 | 36:27 | 21 | ||||||||
29 | 37 | Anna Maria | 意大利 | 19:42 | 35 | 20:34 | 35 | 1:24:42 | 21 | 1:25:19 | 20 | 2:01:53 | 29 | 2:01:53 | +5:37 |
0:52 | 3 | 1:04:08 | 27 | 0:37 | 4 | 36:34 | 23 | ||||||||
30 | 42 | Cassandre | 法国 | 19:16 | 26 | 20:08 | 23 | 1:24:43 | 26 | 1:25:29 | 40 | 2:02:18 | 30 | 2:02:18 | +6:02 |
0:52 | 3 | 1:04:35 | 35 | 0:46 | 47 | 36:49 | 25 | ||||||||
31 | 5 | Mateja | 斯洛文尼亚 | 19:47 | 37 | 20:43 | 37 | 1:24:42 | 25 | 1:25:20 | 22 | 2:02:28 | 31 | 2:02:28 | +6:12 |
0:56 | 27 | 1:03:59 | 22 | 0:38 | 8 | 37:08 | 26 | ||||||||
32 | 6 | Anastasia | 俄罗斯 | 19:05 | 6 | 20:01 | 6 | 1:24:45 | 40 | 1:25:23 | 29 | 2:02:45 | 32 | 2:02:45 | +6:29 |
0:56 | 27 | 1:04:44 | 41 | 0:38 | 8 | 37:22 | 30 | ||||||||
33 | 28 | Cecilia | 墨西哥 | 19:10 | 15 | 20:05 | 16 | 1:24:44 | 36 | 1:25:21 | 23 | 2:02:47 | 33 | 2:02:47 | +6:31 |
0:55 | 21 | 1:04:39 | 38 | 0:37 | 4 | 37:26 | 32 | ||||||||
34 | 11 | Amelie | 加拿大 | 19:10 | 17 | 20:05 | 15 | 1:24:44 | 34 | 1:25:25 | 31 | 2:02:48 | 34 | 2:02:48 | +6:32 |
0:55 | 21 | 1:04:39 | 38 | 0:41 | 28 | 37:23 | 31 | ||||||||
35 | 43 | Audrey | 法国 | 19:19 | 30 | 20:12 | 30 | 1:24:43 | 30 | 1:25:22 | 25 | 2:02:53 | 35 | 2:02:53 | +6:37 |
0:53 | 8 | 1:04:31 | 32 | 0:39 | 15 | 37:31 | 33 | ||||||||
36 | 46 | Anne | 德国 | 21:11 | 51 | 22:08 | 52 | 1:26:58 | 45 | 1:27:38 | 45 | 2:02:56 | 36 | 2:02:56 | +6:40 |
0:57 | 41 | 1:04:50 | 42 | 0:40 | 21 | 35:18 | 5 | ||||||||
37 | 31 | Sara | 奥地利 | 19:43 | 36 | 20:38 | 36 | 1:24:42 | 19 | 1:25:27 | 38 | 2:03:10 | 37 | 2:03:10 | +6:54 |
0:55 | 21 | 1:04:04 | 26 | 0:45 | 45 | 37:43 | 35 | ||||||||
38 | 53 | Yuliya | 乌克兰 | 20:05 | 45 | 21:00 | 45 | 1:26:57 | 43 | 1:27:36 | 43 | 2:03:27 | 38 | 2:03:27 | +7:11 |
0:55 | 21 | 1:05:57 | 47 | 0:39 | 15 | 35:51 | 11 | ||||||||
39 | 56 | Ai | 日本 | 21:10 | 50 | 22:07 | 50 | 1:26:57 | 42 | 1:27:34 | 42 | 2:03:37 | 39 | 2:03:37 | +7:21 |
0:57 | 41 | 1:04:50 | 42 | 0:37 | 4 | 36:03 | 12 | ||||||||
40 | 9 | Pamella | 巴西 | 19:04 | 4 | 20:00 | 3 | 1:24:43 | 27 | 1:25:23 | 26 | 2:04:03 | 40 | 2:04:03 | +7:47 |
0:56 | 27 | 1:04:43 | 40 | 0:40 | 21 | 38:40 | 41 | ||||||||
41 | 12 | Kirsten | 加拿大 | 19:11 | 22 | 20:08 | 22 | 1:24:42 | 20 | 1:25:27 | 39 | 2:04:16 | 41 | 2:04:16 | +8:00 |
0:57 | 41 | 1:04:34 | 34 | 0:45 | 45 | 38:49 | 43 | ||||||||
42 | 10 | Sarah-Anne | 加拿大 | 19:49 | 40 | 20:47 | 41 | 1:24:43 | 29 | 1:25:26 | 35 | 2:04:28 | 42 | 2:04:28 | +8:12 |
0:58 | 46 | 1:03:56 | 21 | 0:43 | 39 | 39:02 | 45 | ||||||||
43 | 33 | Miriam | 西班牙 | 20:04 | 44 | 20:55 | 44 | 1:26:58 | 44 | 1:27:41 | 47 | 2:05:32 | 43 | 2:05:32 | +9:16 |
0:51 | 1 | 1:06:03 | 48 | 0:43 | 39 | 37:51 | 36 | ||||||||
44 | 44 | Kaidi | 爱沙尼亚 | 20:07 | 48 | 21:03 | 47 | 1:26:58 | 46 | 1:27:37 | 44 | 2:05:42 | 44 | 2:05:42 | +9:26 |
0:56 | 27 | 1:05:55 | 45 | 0:39 | 15 | 38:05 | 39 | ||||||||
45 | 49 | Margit | 匈牙利 | 19:10 | 19 | 20:09 | 25 | 1:24:44 | 33 | 1:25:25 | 34 | 2:06:54 | 45 | 2:06:54 | +10:38 |
0:59 | 50 | 1:04:35 | 35 | 0:41 | 28 | 41:29 | 47 | ||||||||
46 | 54 | Yurie | 日本 | 20:06 | 47 | 21:02 | 46 | 1:28:15 | 49 | 1:28:57 | 49 | 2:07:50 | 46 | 2:07:50 | +11:34 |
0:56 | 27 | 1:07:13 | 49 | 0:42 | 36 | 38:53 | 44 | ||||||||
47 | 27 | Elizabeth | 厄瓜多尔 | 20:10 | 49 | 21:05 | 49 | 1:26:59 | 48 | 1:27:43 | 48 | 2:07:52 | 47 | 2:07:52 | +11:36 |
0:55 | 21 | 1:05:54 | 44 | 0:44 | 44 | 40:09 | 46 | ||||||||
48 | 24 | Lian Yuan | 中国 | 20:06 | 46 | 21:03 | 48 | 1:26:58 | 47 | 1:27:40 | 46 | 2:11:12 | 48 | 2:11:12 | +14:56 |
0:57 | 41 | 1:05:55 | 45 | 0:42 | 36 | 43:32 | 48 | ||||||||
DNF | 34 | Ainhoa | 西班牙 | 19:19 | 29 | 20:15 | 33 | 1:24:44 | 37 | 1:26:14 | 41 | ||||
0:56 | 27 | 1:04:29 | 29 | 1:30 | 49 | ||||||||||
LAP | 35 | Carolina | 西班牙 | 19:01 | 1 | 19:57 | 2 | ||||||||
0:56 | 27 | ||||||||||||||
LAP | 21 | Sarah | 美国 | 19:10 | 16 | 20:04 | 13 | ||||||||
0:54 | 13 | ||||||||||||||
LAP | 40 | Claire | 比利时 | 21:11 | 52 | 22:07 | 51 | ||||||||
0:56 | 27 | ||||||||||||||
LAP | 41 | Katrien | 比利时 | 22:08 | 54 | 23:08 | 54 | ||||||||
1:00 | 51 | ||||||||||||||
LAP | 30 | Julia | 奥地利 | 22:08 | 53 | 23:01 | 53 | ||||||||
0:53 | 8 | ||||||||||||||
DNF | 45 | Fabienne | 毛里求斯 | 25:30 | 55 | ||||||||||
铁人三项属于新兴综合性运动竞赛项目,由天然水域游泳、公路自行车、公路长跑三个项目组成。
奥运会上的铁人三项比赛由1.5公里游泳、40公里自行车和10公里的长跑组成。
比赛中,运动员应按规定依次连续不间断地进行游泳赛段、游泳至自行车的换项、自行车赛段、自行车至跑步的换项、跑步赛段,直至到达终点完成比赛,按照规则完成三个赛段比赛用时最少者获胜。
游泳赛段:可在水域宽阔的江河湖海中进行,起、终点最好设在同一地点;运动员可使用任何泳姿比赛。
自行车赛段:要求赛道路面平整、宽度不应少于5米。比赛中,运动员必须按照规定的赛道方向骑行;不得阻挡、影响其他选手的骑行和超越。
跑步赛段:要求赛道路面平整、宽度不少于3米、无交叉,并要对其他车辆封闭。运动员必须用双脚完成全程比赛。可以跑或走。