排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 难度1 | 罚分1 | 得分1 | 难度2 | 罚分2 | 得分2 | 成绩 | 是否晋级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 皮亚特雷尼亚 | 白俄罗斯 | 2.900 | 27.900 | 14.600 | 25.800 | 104.515 | Q | ||
2 | 12 | 李丹 | 中国 | 2.700 | 28.500 | 15.000 | 24.900 | 104.075 | Q | ||
3 | 2 | 迈克莱南 | 加拿大 | 2.900 | 27.300 | 15.000 | 24.600 | 103.130 | Q | ||
4 | 23 | 何雯娜 | 中国 | 2.500 | 27.900 | 14.600 | 24.000 | 103.095 | Q | ||
5 | 6 | 德里斯科尔 | 英国 | 2.700 | 27.300 | 14.400 | 23.400 | 100.295 | Q | ||
6 | 14 | 哈尔乔娜克 | 白俄罗斯 | 2.900 | 27.300 | 13.100 | 23.400 | 100.275 | Q | ||
7 | 31 | 佩奇 | 英国 | 2.900 | 27.600 | 14.400 | 22.800 | 100.075 | Q | ||
8 | 20 | 格洛维娜 | 格鲁吉亚 | 2.900 | 27.000 | 11.900 | 23.400 | 98.285 | Q | ||
9 | 24 | 帕夫洛娃 | 俄罗斯 | 2.700 | 27.300 | 12.800 | 22.200 | 98.060 | R1 | ||
10 | 10 | 亚当 | 德国 | 2.300 | 26.700 | 12.900 | 23.700 | 97.885 | R2 | ||
11 | 5 | 伦特 | 葡萄牙 | 3.100 | 25.200 | 13.800 | 22.800 | 97.885 | |||
12 | 9 | 基尔科 | 乌兹别克斯坦 | 2.900 | 26.400 | 13.600 | 21.900 | 97.525 | |||
13 | 26 | 中野兰菜 | 日本 | 2.700 | 25.500 | 14.500 | 21.900 | 96.775 | |||
14 | 15 | 朱贝特 | 法国 | 2.900 | 27.000 | 13.100 | 21.600 | 96.760 | |||
15 | 28 | 阿辛格 | 美国 | 2.700 | 26.400 | 13.900 | 21.300 | 95.455 | |||
16 | 19 | 莫斯季维娜 | 乌克兰 | 2.900 | 26.700 | 5.100 | 7.200 | 63.330 |
蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动。比赛中运动员要完成3套动作,每套由10个动作组成。一套动作应由各种向前、向后的空翻转体或非转体的空翻动作组成。一套动作中重复的动作不计算难度。预赛第一套动作中出现重复的动作,每重复一次,扣1.0分。整套动作结束时,运动员双脚必须有控制地落在网上,并保持上体正直的姿势结束,否则按规则扣分。