种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 1987-05-22 | 188 | 88 | R |
2 | 2 | 安迪-穆雷 | 英国 | 1987-05-15 | 188 | 85 | R |
3 | 5 | 纳达尔 | 西班牙 | 1986-06-03 | 185 | 79 | L |
4 | 6 | 锦织圭 | 日本 | 1989-12-29 | 178 | 70 | R |
5 | 9 | 特松加 | 法国 | 1985-04-17 | 188 | 93 | R |
6 | 11 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1986-09-01 | 193 | 84 | R |
7 | 12 | 费雷尔 | 西班牙 | 1982-04-02 | 175 | 73 | R |
8 | 13 | 戈芬 | 比利时 | 1990-12-07 | 180 | 69 | R |
9 | 14 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1988-09-28 | 198 | 89 | R |
10 | 16 | 布迪斯塔-阿古特 | 西班牙 | 1988-04-14 | 183 | 76 | R |
种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 赫伯特 | 法国 | 1991-03-18 | 189 | 79 | R |
1 | 马胡特 | 1982-01-21 | 190 | 82 | R | ||
2 | 2 | 安迪-穆雷 | 英国 | 1987-05-15 | 188 | 85 | R |
6 | J-穆雷 | 1986-02-13 | 190 | 84 | L | ||
3 | 3 | M-梅洛 | 巴西 | 1983-09-23 | 200 | 87 | R |
8 | B-苏亚雷斯 | 1982-02-27 | 180 | 75 | R | ||
4 | 11 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1986-09-01 | 193 | 84 | R |
9 | 特松加 | 1985-04-17 | 188 | 93 | R | ||
5 | 13 | 莫吉 | 罗马尼亚 | 1985-01-26 | 182 | 79 | R |
11 | 特卡乌 | 1985-01-19 | 192 | 90 | R | ||
6 | 21 | 马克-洛佩兹 | 西班牙 | 1982-07-31 | 174 | 70 | R |
5 | 纳达尔 | 1986-06-03 | 185 | 79 | L | ||
7 | 9 | 内斯特 | 加拿大 | 1972-09-04 | 191 | 87 | L |
100 | 波斯皮希尔 | 1990-06-23 | 194 | 87 | R |
种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S-威廉姆斯 | 美国 | 1981-09-26 | 178 | 72 | R |
2 | 2 | 科贝尔 | 德国 | 1988-01-18 | 173 | 68 | L |
3 | 4 | 穆古鲁萨 | 西班牙 | 1993-10-08 | 184 | 72 | R |
4 | 5 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 1989-03-06 | 173 | 59 | R |
5 | 6 | V-威廉姆斯 | 美国 | 1980-06-17 | 186 | 74 | R |
6 | 8 | 文奇 | 意大利 | 1983-02-18 | 164 | 54 | R |
7 | 9 | 基斯 | 美国 | 1995-02-17 | 178 | 68 | R |
8 | 10 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 1985-06-27 | 174 | 73 | R |
9 | 12 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 1988-09-03 | 162 | 61 | R |
10 | 13 | 孔塔 | 英国 | 1991-05-17 | 180 | 69 | R |
种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S-威廉姆斯 | 美国 | 1981-09-26 | 178 | 72 | R |
6 | V-威廉姆斯 | 1980-06-17 | 186 | 74 | R | ||
2 | 32 | 加西亚 | 法国 | 1993-10-16 | 177 | 61 | R |
38 | 梅拉德诺维奇 | 1993-05-14 | 184 | 66 | R | ||
3 | 6 | 詹皓晴 | 中华台北 | 1993-09-19 | 180 | 65 | R |
6 | 詹咏然 | 1989-08-17 | 171 | 65 | R | ||
4 | 4 | 穆古鲁萨 | 西班牙 | 1993-10-08 | 184 | 72 | R |
12 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 1988-09-03 | 162 | 61 | R | ||
5 | 15 | 巴辛斯基 | 瑞士 | 1989-06-08 | 171 | 62 | R |
1 | 辛吉斯 | 1980-09-30 | 170 | 59 | R | ||
6 | 11 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 1986-08-10 | 174 | 63 | R |
162 | 赫拉德卡 | 1985-05-21 | 178 | 70 | R | ||
7 | 30 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 1988-06-07 | 180 | 67 | L |
8 | 维斯尼娜 | 1986-08-01 | 176 | 66 | R |
种子号 | 世界排名 | 球员 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 持拍手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 加西亚 | 法国 | 1993-10-16 | 177 | 61 | R |
1 | 马胡特 | 1982-01-21 | 190 | 82 | R | ||
2 | 38 | 梅拉德诺维奇 | 法国 | 1993-05-14 | 184 | 66 | R |
2 | 赫伯特 | 1991-03-18 | 189 | 79 | R | ||
3 | 4 | 穆古鲁萨 | 西班牙 | 1993-10-08 | 184 | 72 | R |
5 | 纳达尔 | 1986-06-03 | 185 | 79 | L | ||
4 | 1 | 米尔扎 | 印度 | 1986-11-15 | 166 | 57 | R |
15 | 波柏纳 | 1980-03-04 | 190 | 85 | R |
奥运会网球比赛除男单采用5盘3胜外,其余全部采用3盘2胜制。在决胜盘的比赛中,只有净胜两局才能赢得该盘比赛(长盘制)外,其余每盘比赛都采用平局决胜制(抢七局)。 比赛的得分:(1)每胜1球得1分,先胜4分者胜1局。(2)双方各得3分时为“平分”,平分后,净胜两分为胜1局。