项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 51.94 | 25.35 | Aaron | 美国 | Indianapolis, IN | 2009-07-08 |
奥运会纪录 | 52.16 | 25.36 | Matthew | 美国 | London | 2012-07-30 |
单场成绩 | ||||||||
排名 | 国家 | 姓名 | 反应时间 | 50m | 成绩 | 落后时间 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 普卢梅尔 | 0.63 | 25.48 | 53.19 | 0.00 | ||
2 | 罗马尼亚 | 格林塔 | 0.60 | 25.74 | 53.51 | 0.32 | ||
3 | 英国 | 沃克-赫伯恩 | 0.54 | 25.92 | 53.54 | 0.35 | ||
4 | 俄罗斯 | 塔拉瑟维奇 | 0.57 | 25.39 | 53.65 | 0.46 | ||
5 | 南非 | 雷德 | 0.66 | 25.82 | 53.68 | 0.49 | ||
6 | 加拿大 | 阿科夫多 | 0.57 | 26.61 | 54.11 | 0.92 | ||
7 | 新加坡 | 柯正文 | 0.75 | 26.34 | 54.38 | 1.19 | ||
8 | 波兰 | 卡瓦克基 | 0.65 | 26.30 | 54.39 | 1.20 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。