项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 49.82 | 23.36 | M-菲尔普斯 | 美国 | Rome | 2009-08-01 |
奥运会纪录 | 50.58 | 24.04 | M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-16 |
单场成绩 | ||||||||
排名 | 国家 | 姓名 | 反应时间 | 50m | 成绩 | 落后时间 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 康多莱利 | 0.65 | 24.45 | 51.99 | 0.00 | ||
2 | 巴布亚新几内亚 | 皮尼 | 0.70 | 24.59 | 53.24 | 1.25 | ||
3 | 印度尼西亚 | 苏坦托 | 0.67 | 25.41 | 54.25 | 2.26 | ||
4 | 独立奥林匹克运动员 | 卡利 | 0.61 | 25.33 | 54.63 | 2.64 | ||
5 | 马达加斯加 | 拉利夫 | 0.62 | 24.94 | 54.72 | 2.73 | ||
6 | 赞比亚 | 格威尔-阿萨弗拉奥 | 0.61 | 25.22 | 54.84 | 2.85 | ||
7 | 洪都拉斯 | 古铁尔雷兹 | 0.67 | 25.35 | 55.20 | 3.21 | ||
8 | 难民奥林匹克队 | 阿尼斯 | 0.75 | 25.94 | 56.23 | 4.24 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。