项目纪录保持者 | ||||||
纪录名称 | 纪录成绩 | 分段成绩 | 运动员或团体 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 49.82 | 23.36 | M-菲尔普斯 | 美国 | Rome | 2009-08-01 |
奥运会纪录 | 50.58 | 24.04 | M-菲尔普斯 | 美国 | Beijing | 2008-08-16 |
单场成绩 | ||||||||
排名 | 国家 | 姓名 | 反应时间 | 50m | 成绩 | 落后时间 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | L-切赫 | 0.78 | 24.24 | 51.57 | 0.00 | ||
2 | 美国 | M-菲尔普斯 | 0.67 | 24.47 | 51.58 | 0.01 | ||
3 | 波兰 | 泽尔尼亚克 | 0.70 | 23.81 | 51.80 | 0.23 | ||
4 | 意大利 | 科迪亚 | 0.67 | 23.73 | 51.82 | 0.25 | ||
5 | 加拿大 | 康多莱利 | 0.65 | 23.97 | 51.83 | 0.26 | ||
6 | 澳大利亚 | 伊尔维内 | 0.68 | 24.42 | 51.87 | 0.30 | ||
7 | 英国 | 奎 | 0.64 | 24.30 | 52.10 | 0.53 | ||
8 | 新加坡 | 柯正文 | 0.64 | 24.29 | 52.26 | 0.69 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。