排名 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 霍斯祖 | 匈牙利 | 58.45 |
2 | 巴克尔 | 美国 | 58.75 |
3 | 马塞 | 加拿大 | 58.76 |
3 | 傅园慧 | 中国 | 58.76 |
5 | M-尼尔森 | 丹麦 | 58.80 |
6 | 斯莫利加 | 美国 | 58.95 |
7 | 西伯姆 | 澳大利亚 | 59.19 |
8 | 威尔森 | 澳大利亚 | 59.23 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。