排名 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 墨菲 | 美国 | 51.97 |
2 | 徐嘉余 | 中国 | 52.31 |
3 | 普卢梅尔 | 美国 | 52.40 |
4 | 拉金 | 澳大利亚 | 52.43 |
5 | 拉科特 | 法国 | 52.70 |
6 | 罗洛夫 | 俄罗斯 | 52.74 |
7 | 入江陵介 | 日本 | 53.42 |
8 | 格林塔 | 罗马尼亚 | 53.50 |
仰泳俗称“背泳”,游进时,两腿交替上下打水,由大腿发力带动小腿,上踢下压,以提高身体位置,并起推进作用;仰泳项目在水中出发,这与其它三种泳姿不同,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。