排名 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | M-菲尔普斯 | 美国 | 1:53.36 |
2 | 酒井志穂 | 日本 | 1:53.40 |
3 | 肯德尔斯 | 匈牙利 | 1:53.62 |
4 | 勒克洛斯-CGB | 南非 | 1:54.06 |
5 | 濑户大也 | 日本 | 1:54.82 |
6 | 布罗姆 | 丹麦 | 1:55.64 |
7 | L-切赫 | 匈牙利 | 1:56.24 |
8 | 克罗恩 | 比利时 | 1:57.04 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。