排名 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 约瑟林 | 新加坡 | 50.39 |
2 | M-菲尔普斯 | 美国 | 51.14 |
2 | 勒克洛斯-CGB | 南非 | 51.14 |
2 | L-切赫 | 匈牙利 | 51.14 |
5 | 李朱濠 | 中国 | 51.26 |
6 | 梅特拉 | 法国 | 51.58 |
7 | 谢尔德斯 | 美国 | 51.73 |
8 | 萨德尼科夫 | 俄罗斯 | 51.84 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。