排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 布鲁姆 | 24.23 | 0.00 | Q | |
2 | 英国 | 哈尔萨尔 | 24.26 | 0.03 | Q | |
3 | 白俄罗斯 | 赫拉塞门尼亚 | 24.42 | 0.19 | Q | |
4 | 澳大利亚 | B-坎贝尔 | 24.45 | 0.22 | Q | |
5 | 美国 | 怀特泽尔 | 24.48 | 0.25 | Q | |
5 | 丹麦 | 奥特森 | 24.48 | 0.25 | Q | |
7 | 澳大利亚 | C-坎贝尔 | 24.52 | 0.29 | Q | |
8 | 加拿大 | 兰德亨 | 24.57 | 0.34 | Q | |
8 | 荷兰 | 克罗莫维德尤尤 | 24.57 | 0.34 | Q | |
10 | 瑞典 | 斯乔斯特罗姆 | 24.66 | 0.43 | Q | |
11 | 美国 | 曼努埃尔 | 24.71 | 0.48 | Q | |
12 | 瑞典 | 阿尔沙马尔 | 24.73 | 0.50 | Q | |
13 | 荷兰 | I-德克 | 24.77 | 0.54 | Q | |
13 | 巴哈马 | 范德普-华莱士 | 24.77 | 0.54 | Q | |
13 | 德国 | 布兰德特 | 24.77 | 0.54 | Q | |
16 | 巴西 | 梅德伊洛斯 | 24.82 | 0.59 | Q | |
17 | 意大利 | 蒂皮尔托罗 | 24.89 | 0.66 | ||
18 | 埃及 | 奥斯曼 | 24.91 | 0.68 | AF | |
18 | 中国 | 刘湘 | 24.91 | 0.68 | ||
18 | 加拿大 | 威廉姆斯 | 24.91 | 0.68 | ||
21 | 法国 | 萨塔曼斯 | 24.93 | 0.70 | ||
22 | 波多黎各 | 佳奇亚 | 24.94 | 0.71 | ||
22 | 俄罗斯 | 纳瑟汀诺瓦 | 24.94 | 0.71 | ||
24 | 挪威 | 波尤恩森 | 25.05 | 0.82 | ||
25 | 匈牙利 | 莫纳尔 | 25.07 | 0.84 | ||
26 | 卢森堡 | 梅内 | 25.12 | 0.89 | ||
27 | 白俄罗斯 | 基特拉亚 | 25.18 | 0.95 | ||
28 | 墨西哥 | 伊巴内斯-洛佩兹 | 25.25 | 1.02 | ||
29 | 波兰 | 乌尔班丘克 | 25.28 | 1.05 | ||
30 | 哥伦比亚 | 阿尔奇拉-胡尔塔多 | 25.35 | 1.12 | ||
31 | 法国 | 亨尼奎 | 25.36 | 1.13 | ||
31 | 希腊 | 达库奥 | 25.36 | 1.13 | ||
33 | 以色列 | 斯科勒 | 25.38 | 1.15 | ||
34 | 意大利 | 菲拉奥利 | 25.40 | 1.17 | ||
35 | 以色列 | 穆鲁兹 | 25.41 | 1.18 | ||
36 | 日本 | 伊基 | 25.45 | 1.22 | ||
37 | 波兰 | 多维吉特 | 25.54 | 1.31 | ||
38 | 俄罗斯 | 罗夫特科娃 | 25.55 | 1.32 | ||
39 | 奥地利 | 科斯切奇 | 25.58 | 1.35 | ||
40 | 巴西 | 赫尔曼 | 25.60 | 1.37 | ||
41 | 瑞士 | 托洛斯基 | 25.66 | 1.43 | ||
42 | 乌克兰 | 斯特潘妮尤科 | 25.67 | 1.44 | ||
43 | 日本 | 松本弥生 | 25.73 | 1.50 | ||
44 | 中国香港 | 郑莉梅 | 25.92 | 1.69 | ||
45 | 阿鲁巴 | 庞森 | 26.00 | 1.77 | ||
46 | 玻利维亚 | 托雷斯 | 26.16 | 1.93 | ||
47 | 博茨瓦纳 | 鲁勒 | 26.23 | 2.00 | ||
48 | 英属维尔京群岛 | 菲利普 | 26.26 | 2.03 | ||
49 | 叙利亚 | 尤玛 | 26.41 | 2.18 | ||
49 | 中华台北 | 林培云 | 26.41 | 2.18 | ||
51 | 约旦 | 巴克拉 | 26.48 | 2.25 | ||
52 | 百慕大 | 海里伊戈尔 | 26.54 | 2.31 | ||
53 | 马耳他 | 穆斯卡特 | 26.60 | 2.37 | ||
54 | 独立奥林匹克运动员 | 侯赛因 | 26.86 | 2.63 | ||
55 | 多米尼加 | Dorian | 27.37 | 3.14 | ||
56 | 海地 | 格兰德-皮尔 | 27.46 | 3.23 | ||
57 | 安提瓜和巴布达 | 罗伯茨 | 27.95 | 3.72 | ||
58 | 马绍尔群岛 | 福尔格森 | 28.16 | 3.93 | ||
59 | 摩洛哥 | 马纳 | 28.20 | 3.97 | ||
60 | 蒙古 | 巴尔 | 28.40 | 4.17 | ||
61 | 汤加 | 普雷斯科特 | 28.68 | 4.45 | ||
62 | 巴勒斯坦 | 阿拉特拉斯 | 28.76 | 4.53 | ||
63 | 圭亚那 | 桑莫甘 | 28.88 | 4.65 | ||
64 | 巴基斯坦 | 斯万 | 29.02 | 4.79 | ||
65 | 帕劳 | 米瑟奇 | 29.19 | 4.96 | ||
66 | 柬埔寨 | V-赫梅松 | 29.37 | 5.14 | ||
67 | 布基纳法索 | 奥德劳戈 | 29.44 | 5.21 | ||
67 | 坦桑尼亚 | 莫斯 | 29.44 | 5.21 | ||
69 | 孟加拉国 | 阿克塔 | 29.99 | 5.76 | ||
70 | 缅甸 | 德特 | 30.25 | 6.02 | ||
71 | 马拉维 | 皮托 | 30.32 | 6.09 | ||
72 | 密克罗尼西亚联邦 | D-丹尼尔 | 30.83 | 6.60 | ||
73 | 塔吉克斯坦 | 图里安 | 31.15 | 6.92 | ||
74 | 巴林 | 阿拉曼梅德 | 32.28 | 8.05 | ||
75 | 埃塞俄比亚 | 格贝雷斯拉希 | 32.51 | 8.28 | ||
76 | 老挝 | 布德查雷恩 | 32.55 | 8.32 | ||
77 | 贝宁 | 塞波 | 33.01 | 8.78 | ||
78 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿尔贝德瓦尼 | 33.42 | 9.19 | ||
79 | 多哥 | 科波西 | 33.44 | 9.21 | ||
80 | 布隆迪 | 乌瓦马霍罗 | 33.70 | 9.47 | ||
81 | 刚果 | 山加拉 | 33.71 | 9.48 | ||
81 | 马里 | 萨马塞科 | 33.71 | 9.48 | ||
83 | 尼日尔 | 摩萨-马哈马内 | 35.60 | 11.37 | ||
84 | 苏丹 | 伊卜拉希姆 | 36.23 | 12.00 | ||
85 | 中非共和国 | 萨弗雷尔 | 37.15 | 12.92 | ||
86 | 科摩罗 | 纳茨拉缇 | 37.66 | 13.43 | ||
87 | 几内亚 | 索 | 39.85 | 15.62 | ||
88 | 塞拉利昂 | 加龙 | 39.93 | 15.70 | ||
DNS | 亚美尼亚 | 瓦希良 | ||||
DNS | 中国 | 陈欣怡 | ||||
DSQ | 塞内加尔 | 尼迪耶 |
自由泳俗称“爬泳”,是竞技游泳中速度最快的泳姿,行进时两臂轮流由前向后滑行,动作像爬行,运动员到达终点时可以只用一只手触壁。