排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英国 | 沃克-赫伯恩 | 3:30.47 | 0.00 | Q | |
皮蒂 | ||||||
奎 | ||||||
斯科特 | ||||||
2 | 美国 | 普卢梅尔 | 3:31.83 | 1.36 | Q | |
科尔德斯 | ||||||
谢尔德斯 | ||||||
德雷塞尔 | ||||||
3 | 日本 | 入江陵介 | 3:32.33 | 1.86 | Q | |
小关也朱笃 | ||||||
藤井拓郎 | ||||||
中村胜己 | ||||||
4 | 澳大利亚 | 拉金 | 3:32.57 | 2.10 | Q | |
帕克尔德 | ||||||
莫尔干 | ||||||
麦伊佛 | ||||||
4 | 中国 | 徐嘉余 | 3:32.57 | 2.10 | Q | |
李响 | ||||||
李朱濠 | ||||||
宁泽涛 | ||||||
6 | 俄罗斯 | 塔拉瑟维奇 | 3:32.95 | 2.48 | Q | |
朱可夫 | ||||||
科普特洛夫 | ||||||
索科卢科夫 | ||||||
7 | 巴西 | 奎多 | 3:32.96 | 2.49 | Q | |
弗兰卡 | ||||||
H-马丁斯 | ||||||
切利基尼 | ||||||
8 | 德国 | 格兰尼亚 | 3:33.67 | 3.20 | Q | |
沃姆-莱恩 | ||||||
S-黛比 | ||||||
威尔林格 | ||||||
9 | 匈牙利 | 巴洛戈 | 3:33.89 | 3.42 | ||
D-古尤塔 | ||||||
普莱 | ||||||
博胡斯 | ||||||
10 | 法国 | 拉科特 | 3:34.47 | 4.00 | ||
布斯尔雷 | ||||||
斯特拉维休斯 | ||||||
米戈农 | ||||||
11 | 意大利 | 萨比奥尼 | 3:34.85 | 4.38 | ||
托尼亚托 | ||||||
科迪亚 | ||||||
多托 | ||||||
12 | 波兰 | 卡瓦克基 | 3:35.18 | 4.71 | ||
斯托拉尔斯基 | ||||||
泽尔尼亚克 | ||||||
马扎克 | ||||||
13 | 南非 | 雷德 | 3:35.50 | 5.03 | ||
范德伯格 | ||||||
波斯 | ||||||
布朗 | ||||||
14 | 立陶宛 | 拉皮西斯 | 3:35.90 | 5.43 | ||
迪特尼斯 | ||||||
马尔格威吉斯 | ||||||
比利斯 | ||||||
15 | 希腊 | 克里斯托 | 3:36.75 | 6.28 | ||
萨米利迪斯 | ||||||
瓦扎奥斯 | ||||||
格克洛梅夫 | ||||||
16 | 加拿大 | 阿科夫多 | 3:36.92 | 6.45 | ||
布洛克 | ||||||
达拉戈哈 | ||||||
基思 |
混合泳接力,全程400米,每队由4人组成,分别按照仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的顺序,每人用一种泳式游100米完成比赛。