排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 晋级 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 约瑟林 | 51.41 | 0.00 | Q | |
2 | 匈牙利 | L-切赫 | 51.52 | 0.11 | Q | |
3 | 美国 | 谢尔德斯 | 51.58 | 0.17 | Q | |
4 | 美国 | M-菲尔普斯 | 51.60 | 0.19 | Q | |
5 | 法国 | 梅特拉 | 51.71 | 0.30 | Q | |
6 | 意大利 | 科迪亚 | 51.72 | 0.31 | Q | |
7 | 南非 | 勒克洛斯-CGB | 51.75 | 0.34 | Q | |
8 | 英国 | 奎 | 51.78 | 0.37 | Q | |
8 | 中国 | 李朱濠 | 51.78 | 0.37 | Q | |
10 | 波兰 | 泽尔尼亚克 | 51.81 | 0.40 | Q | |
10 | 澳大利亚 | 莫尔干 | 51.81 | 0.40 | Q | |
12 | 澳大利亚 | 伊尔维内 | 51.84 | 0.43 | Q | |
13 | 俄罗斯 | 萨德尼科夫 | 51.91 | 0.50 | Q | |
14 | 加拿大 | 康多莱利 | 51.99 | 0.58 | Q | |
15 | 俄罗斯 | 科普特洛夫 | 52.01 | 0.60 | Q | |
16 | 新加坡 | 柯正文 | 52.08 | 0.67 | Q | |
17 | 法国 | 斯特拉维休斯 | 52.10 | 0.69 | ||
18 | 德国 | S-黛比 | 52.14 | 0.73 | ||
19 | 危地马拉 | 马丁内斯-曼德兹 | 52.22 | 0.81 | ||
20 | 日本 | 藤井拓郎 | 52.36 | 0.95 | ||
21 | 巴西 | H-马丁斯 | 52.42 | 1.01 | ||
22 | 荷兰 | 威林顿 | 52.48 | 1.07 | ||
23 | 乌克兰 | 莱米斯克 | 52.51 | 1.10 | ||
24 | 阿根廷 | 格拉斯 | 52.56 | 1.15 | ||
25 | 意大利 | 里沃尔塔 | 52.67 | 1.26 | ||
26 | 匈牙利 | 普莱 | 52.73 | 1.32 | ||
27 | 中国 | 张麒斌 | 52.84 | 1.43 | ||
28 | 白俄罗斯 | 桑科维奇 | 53.00 | 1.59 | ||
29 | 委内瑞拉 | 苏维拉茨 | 53.23 | 1.82 | ||
30 | 巴布亚新几内亚 | 皮尼 | 53.24 | 1.83 | ||
30 | 白俄罗斯 | 特苏金 | 53.24 | 1.83 | ||
32 | 墨西哥 | 古铁雷斯-冯-龙 | 53.34 | 1.93 | ||
33 | 波兰 | 科尔泽尼奥夫斯基 | 53.71 | 2.30 | ||
34 | 巴西 | 马塞多 | 53.87 | 2.46 | ||
35 | 印度尼西亚 | 苏坦托 | 54.25 | 2.84 | ||
36 | 独立奥林匹克运动员 | 卡利 | 54.63 | 3.22 | ||
37 | 马达加斯加 | 拉利夫 | 54.72 | 3.31 | ||
38 | 赞比亚 | 格威尔-阿萨弗拉奥 | 54.84 | 3.43 | ||
39 | 洪都拉斯 | 古铁尔雷兹 | 55.20 | 3.79 | ||
40 | 难民奥林匹克队 | 阿尼斯 | 56.23 | 4.82 | ||
41 | 马里 | 奥马 | 57.56 | 6.15 | ||
42 | 圭亚那 | 加斯金 | 58.57 | 7.16 | ||
43 | 缅甸 | 迈亚特 | 1:02.54 | 11.13 |
蝶泳身体俯卧于水面,两腿对称做屈伸的蹬水(或上下打水)动作,两臂同时由前向后下方划水,再提出水面顺身体两侧向前挥摆入水同时吸,必须使用双手同时触壁。